Yksilölliset pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1999

Thialf Hall

Neljäs yksilökohtainen maailmanmestaruuskilpailu pidettiin 12. – 14. Maaliskuuta Heerenveenissä ( Thialf ) Alankomaissa .

Osallistuvat kansakunnat

  • Mestaruuteen osallistui 111 urheilijaa 20 maasta
Osallistuvat kansakunnat
ItävaltaItävalta Itävalta Belgia Valko-Venäjä Kanada
BelgiaBelgia 
Valko-Venäjä 1995Valko-Venäjä 
KanadaKanada 
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta Tšekki Suomi Ranska
Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta 
SuomiSuomi 
RanskaRanska 
SaksaSaksa Saksa Unkari Italia Japani
UnkariUnkari 
ItaliaItalia 
JapaniJapani 
KazakstanKazakstan Kazakstan Etelä-Korea Alankomaat Norja
EteläkoreaEtelä-Korea 
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja 
PuolaPuola Puola Venäjä Ruotsi Yhdysvallat
VenäjäVenäjä 
RuotsiRuotsi 
YhdysvallatYhdysvallat 

voittaja

  • Näyttää yksittäisten etäisyyksien kolme mitaliasemaa

Naiset

etäisyys kulta- hopea pronssi
2 × 500 metriä KanadaKanada Catriona LeMay-Doan VenäjäVenäjä Svetlana Schurowa JapaniJapani Tomomi Okazaki Marianne Timmer
AlankomaatAlankomaat 
1000 metriä AlankomaatAlankomaat Marianne Timmer SaksaSaksa Monique Garbrecht KanadaKanada Catriona LeMay-Doan
1500 metriä ItävaltaItävalta Emese Hunyady SaksaSaksa Gunda Niemann-Stirnemann AlankomaatAlankomaat Tonny de Jong
3000 metriä SaksaSaksa Gunda Niemann-Stirnemann AlankomaatAlankomaat Tonny de Jong Claudia Pechstein
SaksaSaksa 
5000 metriä SaksaSaksa Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Claudia Pechstein AlankomaatAlankomaat Tonny de Jong

Miehet

etäisyys kulta- hopea pronssi
2 × 500 metriä JapaniJapani Hiroyasu Shimizu AlankomaatAlankomaat Wennemarin perilliset AlankomaatAlankomaat Jakko Jan Leeuwangh
1000 metriä AlankomaatAlankomaat Jan Bos JapaniJapani Hiroyasu Shimizu AlankomaatAlankomaat Jakko Jan Leeuwangh
1500 metriä AlankomaatAlankomaat Tunnukset Postma NorjaNorja Ådne Søndrål AlankomaatAlankomaat Rintje Ritsma
5000 metriä AlankomaatAlankomaat Gianni Rummy BelgiaBelgia Bart Veldkamp AlankomaatAlankomaat Bob de Jong
10000 metriä AlankomaatAlankomaat Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Gianni Rummy SaksaSaksa Frank Dittrich

Kilpailut

Naiset

2 × 500 metriä

  • Molempien 500 m juoksun ajat sekunneissa lasketaan yhteen ja ne antavat pisteiden kokonaismäärän
paikka Sukunimi maa 1. ajo
500 metriä
2. ajo
500 metriä

Pisteitä yhteensä
1 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 38,48 (2) 38,39 (1) 76,87
2 Svetlana Schurowa VenäjäVenäjä Venäjä 38,04 (1) 38,89 (4) 76,93
3 Tomomi Okazaki
Marianne Timmer
JapaniJapani Japani Alankomaat
AlankomaatAlankomaat 
38,62 (4)
38,69 (5)
38,64 (3)
38,57 (2)
77,26
5 Monique Garbrecht SaksaSaksa Saksa 38.59 (3) 39.17 (7) 77,76
6. Sabine Völker SaksaSaksa Saksa 38,84 (6) 39,00 (5) 77,84
Seitsemäs Mayumi Kagawa JapaniJapani Japani 38,97 (7) 39.01 (6) 77,98
8. Eriko Sanmiya JapaniJapani Japani 39,14 (8) 39,28 (9) 78,42
9 Chiara Simionato ItaliaItalia Italia 39,34 (11) 39,20 (8) 78,54
10 Edel Therese Høiseth NorjaNorja Norja 39,19 (9) 39,61 (11) 78,80
11 Christina Zummack SaksaSaksa Saksa 39,28 (10) 39,70 (12) 78,98

1000 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Marianne Timmer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 16.21
2 Monique Garbrecht SaksaSaksa Saksa 1: 16,75
3 Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 1: 16.97
4. päivä Sabine Völker SaksaSaksa Saksa 1: 17.04
5 Aki Tonoike JapaniJapani Japani 1: 17,74
6. Annamarie Thomas AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 18.05
Seitsemäs Tomomi Okazaki JapaniJapani Japani 1: 18,39
8. Svetlana Schurowa VenäjäVenäjä Venäjä 1: 18.41
9 Edel Therese Høiseth NorjaNorja Norja 1: 18.50
10 Chiara Simionato ItaliaItalia Italia 1: 18.61
13. päivä Franziska Schenk SaksaSaksa Saksa 1: 18.96

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 1: 58.29
2 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 1: 58.43
3 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 59.17
4. päivä Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 1: 59.46
5 Annamarie Thomas AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 59.51
6. Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 2: 00.42
Seitsemäs Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 2: 00.59
8. Maki Tabata JapaniJapani Japani 2: 00.71
9 Marieke Wijsman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 02.28
10 Chiara Simionato ItaliaItalia Italia 2: 02.39
15. päivä Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 2: 03.51
24 Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 2: 06.68

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 4: 04.88
2 Tonny de Jong
Claudia Pechstein
AlankomaatAlankomaat Alankomaat Saksa
SaksaSaksa 
4: 07.49
4. päivä Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 09.93
5 Carla Zijlstra AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 12.26
6. Maki Tabata JapaniJapani Japani 4: 12.72
Seitsemäs Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 4: 12.75
8. Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 4: 13,79
9 Ulrike Adeberg SaksaSaksa Saksa 4: 15.45
10 Svetlana Bashanova VenäjäVenäjä Venäjä 4: 15.86
22. päivä Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 4: 24.63

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 7: 01.88
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 04.24
3 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 05.16
4. päivä Carla Zijlstra AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 11.93
5 Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 13.39
6. Maki Tabata JapaniJapani Japani 7: 15.54
Seitsemäs Eriko Seo JapaniJapani Japani 7: 19.87
8. Cindy Overland KanadaKanada Kanada 7: 22.78
9 Ulrike Adeberg SaksaSaksa Saksa 7: 23.39
10 Yayoi Nagaoka JapaniJapani Japani 7: 25.44

Miehet

2 × 500 metriä

  • Molempien 500 m juoksun ajat sekunneissa lasketaan yhteen ja ne antavat pisteiden kokonaismäärän
paikka Sukunimi maa 1. ajo
500 metriä
2. ajo
500 metriä

Pisteitä yhteensä
1 Hiroyasu Shimizu JapaniJapani Japani 35,43 (1) 35,26 (1) 70,69
2 Wennemarin perilliset AlankomaatAlankomaat Alankomaat 35,61 (3) 35,77 (3) 71,38
3 Jakko Jan Leeuwangh AlankomaatAlankomaat Alankomaat 35,81 (4) 36.02 (7) 71,83
4. päivä Ermanno Ioriatti ItaliaItalia Italia 35,87 (6) 36.10 (8) 71,97
5 Grund Njøs NorjaNorja Norja 36.12 (9) 35,87 (4) 71.99
6. Paweł Abratkiewicz PuolaPuola Puola 36,17 (11) 35,99 (6) 72.16
Seitsemäs Tomasz Swist PuolaPuola Puola 35,84 (5) 36,34 (12) 72,18
8. Junichi Inoue JapaniJapani Japani 36,13 (10) 36.12 (9) 72,25
9 Mike Irlanti KanadaKanada Kanada 36,31 (13) 36.12 (9) 72,43
10 Janne Hänninen SuomiSuomi Suomi 36,08 (8) 36,36 (13) 72,44
10 Yukinori Miyabe JapaniJapani Japani 36,57 (16) 35,87 (4) 72,44
14. päivä Michael Künzel SaksaSaksa Saksa 36,25 (12) 36,66 (18) 72,91
15. päivä Andreas Behr SaksaSaksa Saksa 36,65 (18) 36,49 (15) 73.14
16 Roland Brunner ItävaltaItävalta Itävalta 36,62 (17) 36,61 (17) 73,23

1000 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Jan Bos AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 10.41
2 Hiroyasu Shimizu JapaniJapani Japani 1: 10,75
3 Jakko Jan Leeuwangh AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 10,79
4. päivä Wennemarin perilliset AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 11.02
5 Paweł Abratkiewicz PuolaPuola Puola 1: 11,26
6. Jason Parker KanadaKanada Kanada 1: 11.52
Seitsemäs Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 1: 11.57
8. Ådne Søndrål NorjaNorja Norja 1: 11,61
9 Grund Njøs NorjaNorja Norja 1: 12.03
10 Dino Gillarduzzi ItaliaItalia Italia 1: 12.10
13. päivä Roland Brunner ItävaltaItävalta Itävalta 1: 12.28

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 47,92
2 Ådne Søndrål NorjaNorja Norja 1: 48.25
3 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 49.28
4. päivä Cédric Kuentz RanskaRanska Ranska 1: 49.39
5 Steven Elm KanadaKanada Kanada 1: 49,84
6. Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 1: 49,96
Seitsemäs Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 1: 50.21
8. Kevin Marshall KanadaKanada Kanada 1: 50,37
9 Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 1: 50,38
10 Yusuke Imai
Eskil Ervik
JapaniJapani Japani Norja
NorjaNorja 
1: 50.42
16 Michael Spielmann SaksaSaksa Saksa 1: 51,46
20. päivä Oliver Arlt SaksaSaksa Saksa 1: 52.18
22. päivä Marnix ten Kortenaar ItävaltaItävalta Itävalta 1: 52.22

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Gianni Rummy AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 29.39
2 Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 6: 29.75
3 Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 29.88
4. päivä Eskil Ervik NorjaNorja Norja 6: 30.28
5 Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 6: 32,72
6. Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 6: 33,61
Seitsemäs Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 6: 34.22
8. Keiji Shirahata JapaniJapani Japani 6: 35.73
9 Uwe Tonat SaksaSaksa Saksa 6: 35,98
10 René Taubenrauch SaksaSaksa Saksa 6: 36.86
17 Marnix ten Kortenaar ItävaltaItävalta Itävalta 6: 43,60

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika
1 Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 26.61
2 Gianni Rummy AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 29.83
3 Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 13: 30.22
4. päivä Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 13: 32.78
5 Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 13: 37.22
6. Brigt Rykkje NorjaNorja Norja 13: 37.34
Seitsemäs René Taubenrauch SaksaSaksa Saksa 13: 46.33
8. Jätä Sætre NorjaNorja Norja 13: 48.66
9 Kjell Storelid NorjaNorja Norja 13: 49.77
10 Uwe Tonat SaksaSaksa Saksa 13: 55.37

kaikki yhteensä

Joukkueiden kilpailumitalit sisältyvät yksittäisenä mitalina kansallissijoituksessa ja rankinglistassa yhtenä mitalina aloittajaa kohti

  • Paikka: Ilmaisee urheilijoiden järjestyksen. Tämä määräytyy kultamitalien lukumäärän perusteella. Jos numero on sama, verrataan hopeamitalia, sitten pronssimitalia
  • Nimi: antaa urheilijan nimen
  • Maa: ilmoittaa maan, josta urheilija aloitti
  • Kulta: ilmoittaa voitettujen kultamitalien lukumäärän
  • Hopea: Ilmoittaa voitettujen hopeamitalien määrän
  • Pronssi: ilmoittaa saavutettujen pronssimitalien lukumäärä
  • Yhteensä: ilmoittaa kaikkien voitettujen mitalien lukumäärä

Kymmenen kärki

  • Kymmenen parhaan joukossa on kymmenen menestyneintä urheilijaa (naiset / miehet)
paikka
Sukunimi
maa
kulta-
hopea
pronssi
kaikki yhteensä
1. Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 2 1 0 3
2. Hiroyasu Shimizu JapaniJapani Japani 1 1 0 2
2. Gianni Rummy AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 1 0 2
4. päivä Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 1 0 1 2
4. päivä Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 1 2
4. päivä Marianne Timmer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 1 2
Seitsemäs Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 1 0 0 1
Seitsemäs Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 0 1
Seitsemäs Jan Bos AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 0 1
10. Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 0 2 0 2

Kansakuntien sijoitus

  • Kansakunnan ranking näyttää menestyneimmät kansat (naiset / miehet)
paikka
maa
kulta-
hopea
pronssi
kaikki yhteensä
1. AlankomaatAlankomaat Alankomaat 5 3 Seitsemäs 15. päivä
2. SaksaSaksa Saksa 2 4. päivä 1 Seitsemäs
3. JapaniJapani Japani 1 1 1 3
4. päivä KanadaKanada Kanada 1 0 1 2
5. ItävaltaItävalta Itävalta 1 0 0 1
6. BelgiaBelgia Belgia 0 1 0 1
6. NorjaNorja Norja 0 1 0 1
6. VenäjäVenäjä Venäjä 0 1 0 1

Naiset

Sijoitus

  • Sijoitus näyttää menestyneimmät naisurheilijat yksittäisillä maailmanmestaruuskilpailuilla
paikka
Sukunimi
maa
kulta-
hopea
pronssi
kaikki yhteensä
1. Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 2 1 0 3
2. Catriona LeMay-Doan KanadaKanada Kanada 1 0 1 2
3. Marianne Timmer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 1 2
4. päivä Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 1 0 0 1
5. Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 0 2 0 2
6. Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 0 1 2 3
Seitsemäs Monique Garbrecht SaksaSaksa Saksa 0 1 0 1
Seitsemäs Svetlana Schurowa VenäjäVenäjä Venäjä 0 1 0 1
9. Tomomi Okazaki JapaniJapani Japani 0 0 1 1

Kansakuntien sijoitus

  • Kansakuntien ranking näyttää menestyneimmät kansat (naiset)
paikka
maa
kulta-
hopea
pronssi
kaikki yhteensä
1. SaksaSaksa Saksa 2 4. päivä 0 6.
2. AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 1 3 5
3. KanadaKanada Kanada 1 0 1 2
4. päivä ItävaltaItävalta Itävalta 1 0 0 1
5. VenäjäVenäjä Venäjä 0 1 0 1
6. JapaniJapani Japani 0 0 1 1

Miehet

Sijoitus

  • Sijoitus näyttää yksittäisten matkan maailmanmestaruuskilpailujen menestyneimmät urheilijat
paikka
Sukunimi
maa
kulta-
hopea
pronssi
kaikki yhteensä
1. Hiroyasu Shimizu JapaniJapani Japani 1 1 0 2
1. Gianni Rummy AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 1 0 2
3. Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 1 2
4. päivä Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 0 1
4. päivä Jan Bos AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1 0 0 1
6. Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 0 1 0 1
6. Wennemarin perilliset AlankomaatAlankomaat Alankomaat 0 1 0 1
6. Ådne Søndrål NorjaNorja Norja 0 1 0 1
9. Jakko Jan Leeuwangh AlankomaatAlankomaat Alankomaat 0 0 2 2
10. Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 0 0 1 1
10. Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 0 0 1 1

Kansakuntien sijoitus

  • Kansakunnan ranking näyttää menestyneimmät kansat (miehet)
paikka
maa
kulta-
hopea
pronssi
kaikki yhteensä
1. AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4. päivä 2 4. päivä 10
2. JapaniJapani Japani 1 1 0 2
3. BelgiaBelgia Belgia 0 1 0 1
3. NorjaNorja Norja 0 1 0 1
5. SaksaSaksa Saksa 0 0 1 1

nettilinkit

  • Tulosten yleiskatsaus sivustolle speedskatingnews.info