Global Militarization Index

Global Militarization Index 2014

Global militarisointi Index ( saksalainen for Global Militarisierungsindex ) on indeksi luotu jonka Bonnin kansainvälinen Conversion että toimenpiteet militarisointi eri yhteiskunnissa.

metodologia

Global Militarization Index koostuu seuraavista kolmesta luokasta:

Sotilasmenot: Sotilasmenojen määrä suhteessa terveydenhuoltomenoihin osuutena bruttokansantuotteesta .

Sotilashenkilöstö: aktiivisten asevoimien määrä suhteessa väestöön ja suhteessa harjoittavien lääkäreiden määrään . Sotilashenkilöstö on otettu mukaan, koska monissa maissa säännöllinen armeija yksinään ei heijasta riittävästi asevoimien kokoa. Tähän luokkaan kuuluu myös varahenkilöstön määrä suhteessa väestöön.

Raskaita aseita: useita raskaita aseita suhteessa väestöön. Raskaita aseita täällä ovat kaikki palaset sotatarvikkeita, jotka sopivat neljään luokkaan: panssariajoneuvoja (panssariajoneuvoja, kevyitä tankkeja, panssarivaunuja ), tykistön (useita raketinheittimiä, itseliikkuvat tykistön, vedettäviä tykistön) 100 mm kaliiperi, taistelulentokonetta ( hyökkäys helikopterit , kiinteä-siipi hävittäjiin ) ja suuret sotalaivat ( sukellusveneet , suuret Corvette-kokoiset pintahävittäjät).

Maat Global Militarization Index -indeksin mukaan

Seuraava luettelo lajittelee maat militarisointiasteensa mukaan lokakuussa 2018 julkaistun Global Militarization Index 2018: n mukaan, jonka tiedot koskevat vuotta 2017. Annetaan myös arvot kolmessa luokassa sotilasmenot, sotilashenkilöstö ja raskaat aseet. Kaikki maailman maat eivät sisälly indeksiin, koska maat, kuten B. Pohjois-Korea tai Eritreassa voi pysty määrittämään riittävästi tietoa.

sijoitus maa Global Militarization Index
(kokonaisarvo)
Sotilasmenot
(indeksiarvo)
Sotilashenkilöstö
(indeksiarvo)
Raskaat aseet
(indeksiarvo)
1 IsraelIsrael Israel 910.99 6.53 6.15 3.51
2 SingaporeSingapore Singapore 885,69 6.47 6.11 3.23
3 ArmeniaArmenia Armenia 860,05 6.41 6.11 2.90
4. päivä Kyproksen tasavaltaKyproksen tasavalta Kypros 849,66 6.16 5.89 3.21
5 EteläkoreaEtelä-Korea Etelä-Korea 838,54 6.27 5.93 2.88
6. VenäjäVenäjä Venäjä 838,53 6.53 5.33 3.22
Seitsemäs KreikkaKreikka Kreikka 833,20 6.25 5.53 3.23
8. JordaniaJordania Jordania 832,99 6.57 5.42 3.02
9 BruneiBrunei Brunei 820,67 6.48 5.59 2.74
10 Valko-VenäjäValko-Venäjä Valko-Venäjä 819,07 5.98 5.83 2.98
11 KuwaitKuwait Kuwait 817,98 6.71 4.98 3.08
12 AzerbaidžanAzerbaidžan Azerbaidžan 815,68 6.47 5.46 2.80
13 MongoliaMongolia Mongolia 791,54 5.85 5.37 3.15
14. päivä UkrainaUkraina Ukraina 785,13 6.43 5.20 2.64
15. päivä AlgeriaAlgeria Algeria 784,95 6.62 5.09 2.56
16 VietnamVietnam Vietnam 781.11 6.27 5.54 2.40
17 BahrainBahrain Bahrain 780,14 6.53 4.53 3.13
18. päivä SuomiSuomi Suomi 773,78 5.99 5.18 2.92
19. päivä OmanOman Oman 766,57 7.03 4.30 2.66
20. päivä TurkkiTurkki Turkki 766,08 6.30 4.97 2.71
21. päivä Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 765,79 6.90 4.23 2.85
22. päivä IranIran Iran 763,70 6.35 5.11 2.48
23 LibanonLibanon Libanon 762,14 6.51 4.36 3.04
24 MarokkoMarokko Marokko 761,48 6.41 5.16 2.34
25. päivä ViroViro Viro 758.11 6.21 4.87 2.78
26. päivä Yhdistyneet ArabiemiirikunnatYhdistyneet Arabiemiirikunnat Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 755,27 6.72 4.04 3.05
27 KuubaKuuba Kuuba 754,43 6.30 4.67 2.84
28 EgyptiEgypti Egypti 753,58 6.07 5.09 2.63
29 RomaniaRomania Romania 751,67 6.23 4.84 2.69
30. päivä PortugaliPortugali Portugali 745,46 6.08 5.25 2.33
31 SerbiaSerbia Serbia 740,97 6.10 4.82 2.68
32 LiettuaLiettua Liettua 737,72 6.13 4.92 2.49
33 ChileChile Chile 734.47 6.14 4.90 2.46
34 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 733.01 6.24 4.51 2.72
35 Pohjois-MakedoniaPohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia 731,33 5.90 4.81 2.74
36 ThaimaaThaimaa Thaimaa 729,91 6.13 5.11 2.19
37 NorjaNorja Norja 729,84 6.04 4.75 2.63
38 KambodžaKambodža Kambodža 718,98 6.22 4.71 2.33
39 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 712,21 6.35 4.87 1.94
40 SveitsiSveitsi Sveitsi 709.11 5.64 4.60 2.87
41 IrakIrak Irak 707,66 6.57 4.11 2.41
42 MontenegroMontenegro Montenegro 706,26 6.13 4.60 2.34
43 TanskaTanska Tanska 703,86 5.90 4.50 2.63
44 BotswanaBotswana Botswana 703,50 6.38 4.01 2.63
45 PeruPeru Peru 702,87 5.92 4.94 2.15
46 MauritaniaMauritania Mauritania 700,09 6.54 4.29 2.14
47 Kongon tasavaltaKongon tasavalta Kongon tasavalta 692,97 6.76 3.93 2.17
48 NamibiaNamibia Namibia 690,16 6.36 4.26 2.20
49 AngolaAngola Angola 688,95 6.35 4.19 2.26
50 UruguayUruguay Uruguay 688,69 6.15 3.95 2.70
51 SloveniaSlovenia Slovenia 688,20 5.86 4.44 2.50
52 GeorgiaGeorgia Georgia 688,04 6.21 3.86 2.72
53 UnkariUnkari Unkari 687,36 5.90 4.59 2.28
54 MalesiaMalesia Malesia 686.01 6.02 4.54 2.20
55 KolumbiaKolumbia Kolumbia 681,35 6.38 4.78 1.53
56 MyanmarMyanmar Myanmar 679,74 6.32 4.40 1.94
57 EcuadorEcuador Ecuador 679,16 6.23 4.54 1.88
58 PakistanPakistan Pakistan 678.30 6.56 3.97 2.11
59 RanskaRanska Ranska 674,59 6.16 4.10 2.32
60 SudanSudan Sudan 673,72 6.39 3.91 2.27
61 GabonGabon Gabon 672,83 6.34 3.98 2.24
62 KirgisiaKirgisia Kirgisia 671,45 6.35 3.60 2.58
63 ParaguayParaguay Paraguay 669,43 5.94 5.16 1.40
64 PuolaPuola Puola 668,71 6.19 3.77 2.54
65 Moldovan tasavaltaMoldovan tasavalta Moldova 666,58 5.46 4.55 2.45
66 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 666,42 6.11 4.07 2.28
67 KroatiaKroatia Kroatia 666,24 6.03 3.69 2.73
68 AustraliaAustralia Australia 666,07 6.13 3.87 2.45
69 BulgariaBulgaria Bulgaria 665,38 6.05 4.01 2.39
70 ItävaltaItävalta Itävalta 662,96 5.69 4.58 2.17
71 El SalvadorEl Salvador El Salvador 662,96 5.84 4.71 1.85
72 BurundiBurundi Burundi 662,91 6.15 4.58 1.67
73 BoliviaBolivia Bolivia 662,59 6.14 4.23 2.03
74 Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta 662,50 6.09 3.97 2.34
75 AfganistanAfganistan Afganistan 661,76 5.79 4.53 2.07
76 BrasiliaBrasilia Brasilia 659,91 6:00 am 4.69 1.67
77 TšadTšad Tšad 659,42 6.28 4.20 1.87
78 VenezuelaVenezuela Venezuela 659,19 5.71 4.56 2.08
79 LatviaLatvia Latvia 655,93 6.15 4.32 1.83
80 GuyanaGuyana Guyana 654,97 6.11 4.68 1.49
81 HondurasHonduras Honduras 654,00 6.07 4.80 1.40
82 TunisiaTunisia Tunisia 653,62 6.20 3.82 2.25
83 ItaliaItalia Italia 651,69 6.03 4.09 2.12
84 FidžiFidži Fidži 650,21 5.95 5.00 1.27
85 KazakstanKazakstan Kazakstan 648.30 5.90 3.60 2.68
86 EspanjaEspanja Espanja 641,42 5.94 3.95 2.19
87 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 639,40 6.11 4.18 1.75
88 RuotsiRuotsi Ruotsi 637,73 5.83 3.44 2.75
89 IntiaIntia Intia 636,48 6.36 4.10 1.54
90 BelgiaBelgia Belgia 635,40 5.79 3.76 2.44
91 NepalNepal Nepal 631,97 6.09 4.27 1.57
92 KanadaKanada Kanada 630,49 5.92 3.79 2.20
93 SlovakiaSlovakia Slovakia 629,28 5.96 3.45 2.48
94 IndonesiaIndonesia Indonesia 627,31 5.91 4.52 1.43
95 Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 619,83 6.20 3.63 1.91
96 RuandaRuanda Ruanda 619,73 5.86 4.13 1.76
97 NicaraguaNicaragua Nicaragua 618,59 5.66 3.59 2.48
98 AlankomaatAlankomaat Alankomaat 615,00 5.91 3.61 2.16
99 Bosnia ja HertsegovinaBosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina 614,25 5.80 3.55 2.32
100 SaksaSaksa Saksa 612,58 5.90 3.56 2.18
101 UgandaUganda Uganda 609,96 6.10 3.69 1.80
102 GuatemalaGuatemala Guatemala 606,99 5.50 4.51 1.54
103 Uusi SeelantiUusi Seelanti Uusi Seelanti 605,70 5.90 3.63 2.00
104 Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 605,00 5.90 3.25 2.37
105 FilippiinitFilippiinit Filippiinit 603,74 6.10 3.93 1.47
106 TansaniaTansania Tansania 601,23 5.96 4.13 1.37
107 MennäMennä Mennä 601,22 6.17 3.66 1.63
108 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 600,85 5.62 3.39 2.45
109 SenegalSenegal Senegal 600,61 6.24 3.63 1.59
110 SambiaSambia Sambia 598,54 6.05 3.66 1.71
111 JapaniJapani Japani 598,46 5.79 3.68 1.95
112 Keski-Afrikan tasavaltaKeski-Afrikan tasavalta Keski-Afrikan tasavalta 597,63 6.06 3.86 1.48
113 Etelä-AfrikkaEtelä-Afrikka Etelä-Afrikka 595,08 5.88 3.43 2.05
114 Guinea-aGuinea Guinea 594,62 6.31 3.43 1.63
115 EtiopiaEtiopia Etiopia 593,95 5.80 3.86 1.70
116 ArgentiinaArgentiina Argentiina 585,61 5.85 3.33 2.04
117 eteläsudaneteläsudan eteläsudan 582,55 6.34 3.40 1.44
118 IrlantiIrlanti Irlanti 576,48 5.44 3.65 2.00
119 MeksikoMeksiko Meksiko 573,05 5.62 3.93 1.48
120 KamerunKamerun Kamerun 571,74 6.05 3.47 1.49
121 Dominikaaninen tasavaltaDominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta 571,62 5.73 4.05 1.23
122 Kongon demokraattinen tasavaltaKongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta 570,94 5.81 3.74 1.45
123 BangladeshBangladesh Bangladesh 568,42 6.17 3.37 1.42
124 MaliMali Mali 567,97 6.39 3.44 1.13
125 Päiväntasaajan GuineaPäiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea 565,56 5.31 3.42 2.19
126 TadžikistanTadžikistan Tadžikistan 565,34 5.97 3.30 1.65
127 BeninBenin Benin 564,68 6.06 3.45 1.50
128 JamaikaJamaika Jamaika 557,06 5.87 3.68 1.24
129 MosambikMosambik Mosambik 549,88 5.84 3.02 1.81
130 BelizeBelize Belize 548,32 6:00 am 4.66 0
131 NigerNiger Niger 546,81 6.30 3.34 1.00
132 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 541,28 6.08 3.26 1.21
133 NorsunluurannikkoNorsunluurannikko Norsunluurannikko 540,87 6.03 3.40 1.11
134 KeniaKenia Kenia 539,17 6.02 3.03 1.47
135 LesothoLesotho Lesotho 535,29 6.20 3.48 0,78
136 MauritiusMauritius Mauritius 528,80 5.20 3.41 1.74
137 NigeriaNigeria Nigeria 525,08 5.62 3.23 1.46
138 MalawiMalawi Malawi 514.39 5.73 3.59 0,81
139 SeychellitSeychellit Seychellit 505,98 6.19 3.82 0
140 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 503,31 5.71 3.26 1.00
141 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 501,38 5.60 3.77 0.57
142 GhanaGhana Ghana 494,78 5.53 3.08 1.22
143 AlbaniaAlbania Albania 478.10 5.98 3.60 0
144 MaltaMalta Malta 477,36 5.57 4.00 0
145 Trinidad ja TobagoTrinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago 471.13 5.86 3.62 0
146 Itä-TimorItä-Timor Itä-Timor 469,84 5.97 3.49 0
147 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 464,43 5.68 3.69 0
148 GambiaGambia Gambia 446,47 6.06 3.04 0
149 LiberiaLiberia Liberia 431.60 5.58 3.30 0
150 Papua-Uusi-GuineaPapua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea 422,99 5.68 3.06 0
151 PanamaPanama Panama 111,52 0,06 3.93 0
152 HaitiHaiti Haiti 106,63 2.92 0,99 0
153 EswatiniEswatini Eswatini 103,68 3.87 0 0
154 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 75,38 0,03 3.40 0
155 IslantiIslanti Islanti 24.59 0,02 2.64 0

Globaalin militarisaatioindeksin kehitys (1990-2018)

Seuraava luettelo näyttää kaikkien indeksissä koskaan lueteltujen maiden rankingien historiallisen kehityksen vuodesta 1990 lähtien. Jos sarake on tyhjä, vastaavaa maata ei ollut luettelossa kyseisenä vuonna.

maa 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
IsraelIsrael Israel 1 1 2 1 1 1 1 1
SingaporeSingapore Singapore 2 3 3 3 2 2 2 2
ArmeniaArmenia Armenia 11 13 10 5 28 3 3
Kyproksen tasavaltaKyproksen tasavalta Kypros 5 6. 6. 8. 8. 5 4. päivä 4. päivä
EteläkoreaEtelä-Korea Etelä-Korea 8. 12 9 9 Seitsemäs 4. päivä 5 5
VenäjäVenäjä Venäjä 8. 11 5 4. päivä 6. 6. 6.
KreikkaKreikka Kreikka 10 13 12 12 10 Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs
JordaniaJordania Jordania 15. päivä 9 5 6. 6. 3 8. 8.
BruneiBrunei Brunei 43 16 15. päivä 14. päivä 12 11 9 12
Valko-VenäjäValko-Venäjä Valko-Venäjä 20. päivä 14. päivä 13 11 9 10 9
KuwaitKuwait Kuwait 11 Seitsemäs 8. Seitsemäs 9 10 11 11
AzerbaidžanAzerbaidžan Azerbaidžan 17 22. päivä 19. päivä 13 8. 12 10
MongoliaMongolia Mongolia 6. 14. päivä 17 15. päivä 15. päivä 12 13 14. päivä
UkrainaUkraina Ukraina 24 23 16 19. päivä 14. päivä 14. päivä 13
AlgeriaAlgeria Algeria 36 40 28 24 21. päivä 13 15. päivä 16
VietnamVietnam Vietnam 12 23 25. päivä 16 16 16 15. päivä
BahrainBahrain Bahrain 47 10 16 18. päivä 20. päivä 15. päivä 17 18. päivä
SuomiSuomi Suomi 20. päivä 19. päivä 21. päivä 20. päivä 17 17 18. päivä 17
OmanOman Oman 24 25. päivä 25. päivä 17 18. päivä 20. päivä 19. päivä 27
TurkkiTurkki Turkki 13 21. päivä 24 26. päivä 22. päivä 18. päivä 20. päivä 19. päivä
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 27 42 31 32 24 19. päivä 21. päivä 28
IranIran Iran 59 31 46 38 27 25. päivä 22. päivä 24
LibanonLibanon Libanon 32 29 27 27 25. päivä 23 23 23
MarokkoMarokko Marokko 50 27 32 30. päivä 26. päivä 22. päivä 24 20. päivä
ViroViro Viro 91 66 45 30. päivä 21. päivä 25. päivä 22. päivä
Yhdistyneet ArabiemiirikunnatYhdistyneet Arabiemiirikunnat Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 20. päivä 28 32 26. päivä 26. päivä
KuubaKuuba Kuuba 29 27 27 25. päivä
EgyptiEgypti Egypti 14. päivä 28 29 23 23 24 28 21. päivä
RomaniaRomania Romania 16 18. päivä 19. päivä 31 38 32 29 29
PortugaliPortugali Portugali 31 35 35 33 28 30. päivä 30. päivä 30. päivä
SerbiaSerbia Serbia 142 153 35 33 31 36
LiettuaLiettua Liettua 117 87 56 55 39 32 26. päivä
ChileChile Chile 25. päivä 49 43 36 36 37 33 35
YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 22. päivä 33 47 37 31 34 34 31
Pohjois-MakedoniaPohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia 18. päivä 57 37 45 35 34
ThaimaaThaimaa Thaimaa 33 51 51 48 40 36 36 37
NorjaNorja Norja 34 26. päivä 30. päivä 29 34 35 37 32
KambodžaKambodža Kambodža 84 53 52 54 48 40 38 38
Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 48 57 67 64 47 42 39 41
SveitsiSveitsi Sveitsi 40 64 76 78 42 47 40 39
IrakIrak Irak 54 38 41 46
MontenegroMontenegro Montenegro 43 48 42 43
TanskaTanska Tanska 28 30. päivä 36 39 46 43 43 42
BotswanaBotswana Botswana 57 63 64 60 49 46 44 45
PeruPeru Peru 30. päivä 45 50 47 39 41 45 40
MauritaniaMauritania Mauritania 92 61 62 55 51 49 46 48
Kongon tasavaltaKongon tasavalta Kongon tasavalta 46 65 81 76 53 47 67
NamibiaNamibia Namibia 88 75 68 59 51 48 47
AngolaAngola Angola 9 44 33 42 41 44 49 59
UruguayUruguay Uruguay 63 75 80 76 74 59 50 51
SloveniaSlovenia Slovenia 37 34 41 57 55 51 66
GeorgiaGeorgia Georgia 49 77 58 50 52 49
UnkariUnkari Unkari 17 32 38 49 66 56 53 55
MalesiaMalesia Malesia 35 48 58 46 56 52 54 50
KolumbiaKolumbia Kolumbia 66 76 78 69 60 61 55 56
MyanmarMyanmar Myanmar 67 74 79 79 54 56 52
EcuadorEcuador Ecuador 41 54 59 52 52 57 57 58
PakistanPakistan Pakistan 26. päivä 36 40 66 69 60 58 57
RanskaRanska Ranska 29 41 45 65 63 63 59 53
SudanSudan Sudan 79 66 68 67 61 31 60 74
GabonGabon Gabon 77 82 72 69 61 69
KirgisiaKirgisia Kirgisia 90 42 74 68 62 62 78
ParaguayParaguay Paraguay 42 55 57 72 65 64 63 73
PuolaPuola Puola 23 38 39 43 88 67 64 62
Moldovan tasavaltaMoldovan tasavalta Moldova 60 74 70 83 73 65 75
Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 104 104 61 61 70 58 66 83
KroatiaKroatia Kroatia 4. päivä Seitsemäs 20. päivä 33 66 67 33
AustraliaAustralia Australia 55 69 83 83 81 68 68 65
BulgariaBulgaria Bulgaria Seitsemäs 15. päivä 10 11 14. päivä 29 69 61
ItävaltaItävalta Itävalta 37 52 54 50 53 74 70 60
El SalvadorEl Salvador El Salvador 54 98 107 88 84 70 71 63
BurundiBurundi Burundi 76 96 60 59 77 72 72 80
BoliviaBolivia Bolivia 64 73 85 89 78 75 73 85
Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta 85 120 53 53 71 76 74 68
AfganistanAfganistan Afganistan 142 91 71 75 72
BrasiliaBrasilia Brasilia 58 72 81 80 79 79 76 70
TšadTšad Tšad 70 89 89 107 64 77 77 81
VenezuelaVenezuela Venezuela 73 94 96 94 96 65 78 64
LatviaLatvia Latvia 92 94 98 94 87 79 44
GuyanaGuyana Guyana 74 111 108 92 89 83 80 84
HondurasHonduras Honduras 45 62 92 95 87 81 81 77
TunisiaTunisia Tunisia 62 80 84 90 90 82 82 71
ItaliaItalia Italia 44 43 56 63 67 86 83 79
FidžiFidži Fidži 83 115 114 116 119 84 84 54
KazakstanKazakstan Kazakstan 87 82 71 73 78 85 76
EspanjaEspanja Espanja 39 46 48 51 50 88 86 82
ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 49 77 70 139 95 85 87 86
RuotsiRuotsi Ruotsi 19. päivä 22. päivä 26. päivä 34 45 89 88 89
IntiaIntia Intia 98 95 95 91 92 92 89 88
BelgiaBelgia Belgia 18. päivä 47 55 84 100 95 90 91
NepalNepal Nepal 109 129 124 112 114 90 91 103
KanadaKanada Kanada 61 79 88 93 93 91 92 90
SlovakiaSlovakia Slovakia 71 41 44 85 94 93 92
IndonesiaIndonesia Indonesia 90 93 105 100 110 93 94 95
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 97 133 97 87 97 96 95 94
RuandaRuanda Ruanda 94 101 99 101 104 100 96 96
NicaraguaNicaragua Nicaragua 68 98 99 101 98 97 105
AlankomaatAlankomaat Alankomaat 71 109 73 73 112 104 98 98
Bosnia ja HertsegovinaBosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina 21. päivä 75 105 99 93
SaksaSaksa Saksa 58 69 62 86 107 100 97
UgandaUganda Uganda 80 107 103 109 103 101 101 101
GuatemalaGuatemala Guatemala 53 81 91 102 109 106 102 99
Uusi SeelantiUusi Seelanti Uusi Seelanti 51 82 100 96 99 108 103 104
Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 59 71 85 98 109 104 100
FilippiinitFilippiinit Filippiinit 65 78 101 108 113 118 105 110
TansaniaTansania Tansania 96 84 90 146 144 110 106 116
MennäMennä Mennä 99 102 105 111 114 107 109
LuxemburgLuxemburg Luxemburg 95 124 140 148 149 113 108 102
SenegalSenegal Senegal 81 103 118 114 121 117 109 106
SambiaSambia Sambia 68 100 102 106 105 103 110 112
JapaniJapani Japani 86 108 112 111 115 115 111 108
Keski-Afrikan tasavaltaKeski-Afrikan tasavalta Keski-Afrikan tasavalta 110 111 116 102 112 111
Etelä-AfrikkaEtelä-Afrikka Etelä-Afrikka 60 50 86 97 106 116 113 113
Guinea-aGuinea Guinea 104 106 103 111 114 107
EtiopiaEtiopia Etiopia 69 143 63 86 107 112 115 129
ArgentiinaArgentiina Argentiina 56 70 110 113 117 120 116 117
eteläsudaneteläsudan eteläsudan 153 99 117 115
IrlantiIrlanti Irlanti 75 83 93 104 102 122 118 118
MeksikoMeksiko Meksiko 88 114 111 115 120 121 119 114
KamerunKamerun Kamerun 100 118 117 121 93 124 120 121
Dominikaaninen tasavaltaDominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta 93 122 115 120 129 123 121 119
Kongon demokraattinen tasavaltaKongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta 105 135 124 118 119 122 124
BangladeshBangladesh Bangladesh 107 125 121 127 127 125 123 122
MaliMali Mali 77 112 113 118 123 129 124 125
Päiväntasaajan GuineaPäiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea 82 97 125 126
TadžikistanTadžikistan Tadžikistan 97 125 119 126 126 126 123
BeninBenin Benin 91 122 126 130 128 127 128
JamaikaJamaika Jamaika 101 128 129 140 136 137 128 127
MosambikMosambik Mosambik 38 119 120 122 125 127 129 129
BelizeBelize Belize 72 85 126 129 132 135 130 131
NigerNiger Niger 110 126 128 135 135 133 131 135
Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 78 116 116 130 134 132 132 130
NorsunluurannikkoNorsunluurannikko Norsunluurannikko 113 135 136 117 124 130 133 133
KeniaKenia Kenia 82 123 123 123 128 131 134 132
LesothoLesotho Lesotho 87 106 109 132 131 134 135 136
MauritiusMauritius Mauritius 121 131 133 136 137 136 136 139
NigeriaNigeria Nigeria 103 130 127 128 133 138 137 134
MalawiMalawi Malawi 105 127 137 141 145 142 138 137
SeychellitSeychellit Seychellit 52 56 131 137 139 141 139 141
MadagaskarMadagaskar Madagaskar 89 121 119 134 138 139 140 142
Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 115 134 130 138 141 146 141 140
GhanaGhana Ghana 111 132 132 144 140 140 142 143
AlbaniaAlbania Albania 4. päivä 5 44 58 108 145 143 138
MaltaMalta Malta 116 139 138 143 142 143 144 144
Trinidad ja TobagoTrinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago 142 149 146 147 145 145
Itä-TimorItä-Timor Itä-Timor 147 143 144 146 146
Kap VerdeKap Verde Kap Verde 102 136 134 145 148 148 147 147
GambiaGambia Gambia 119 141 141 151 147 149 148 148
LiberiaLiberia Liberia 114 146 133 150 150 149 149
Papua-Uusi-GuineaPapua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea 112 137 139 150 151 151 150 150
PanamaPanama Panama 106 138 144 155 154 153 151 152
HaitiHaiti Haiti 118 145 154 152 153
EswatiniEswatini Eswatini 120 144 143 154 152 154 153 151
Costa RicaCosta Rica Costa Rica 122 147 145 156 155 155 154 154
IslantiIslanti Islanti 123 148 146 157 156 156 155
SyyriaSyyria Syyria 3 2 4. päivä 4. päivä 3
EritreaEritrea Eritrea 140 1 2
QatarQatar Qatar 21. päivä 35 62
DjiboutiDjibouti Djibouti 39 40 44
UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 87

Katso myös

Yksittäiset todisteet

  1. BICC - Bonnin kansainvälinen muuntokeskus - GMI-kartta. Haettu 10. helmikuuta 2019 .
  2. GLOBAL MILITARIZATION INDEX 2018. Max M.Mutschler, Marius Bales \ BICC, käyty 10. helmikuuta 2019 .
  3. ^ BICC - Bonnin kansainvälinen muuntokeskus - GMI-rankingtaulukko. Haettu 10. helmikuuta 2019 .