Luettelo maista lääkäritiheyden mukaan

Lääkäreiden määrä suhteessa väestöön on vahva osoitus terveydenhuollon laadusta maassa, vaikka on pidettävä mielessä, että näiden lääkäreiden koulutustasoa ja osa-aikaisia ​​lääkäreitä ei oteta huomioon tili. Vuonna 2010 44 prosentissa Maailman terveysjärjestöön kuuluvista maista oli vähemmän kuin yksi koulutettu lääkäri tuhatta ihmistä kohden.

lista

Maat lajitellaan koulutettujen lääkäreiden määrän mukaan 1000 asukasta kohden viimeisenä määriteltävänä ajankohtana. Lähde: Maailman terveysjärjestö (WHO) .

sijoitus maa Lääkäreiden
määrä / 1000 asukasta
vuosi
01 KuubaKuuba Kuuba 8.19 2017
02 MonacoMonaco Monaco 6.65 2014
03 San MarinoSan Marino San Marino 6.36 2014
0Neljäs RuotsiRuotsi Ruotsi 5.40 2016
05 ItävaltaItävalta Itävalta 5.14 2016
06. GeorgiaGeorgia Georgia 5.10 2015
0Seitsemäs UruguayUruguay Uruguay 5.05 2017
08. NorjaNorja Norja 4.63 2017
09 KreikkaKreikka Kreikka 4.59 2016
10 TanskaTanska Tanska 4.46 2016
11 LiettuaLiettua Liettua 4.34 2016
12 SaksaSaksa Saksa 4.33 2017
13. päivä Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 4.31 2016
14. päivä SveitsiSveitsi Sveitsi 4.24 2016
15. päivä ItaliaItalia Italia 4.09 2017
16 Valko-VenäjäValko-Venäjä Valko-Venäjä 4.07 2014
16 EspanjaEspanja Espanja 4.07 2016
18. päivä VenäjäVenäjä Venäjä 4.01 2016
19. päivä BulgariaBulgaria Bulgaria 4.00 2014
20. päivä IslantiIslanti Islanti 3.97 2017
21 ArgentiinaArgentiina Argentiina 3.96 2017
22. päivä MaltaMalta Malta 3.83 2016
23 SuomiSuomi Suomi 3.81 2016
24 Pohjois-KoreaPohjois-Korea Pohjois-Korea 3.67 2017
25 AustraliaAustralia Australia 3.59 2016
26 AlankomaatAlankomaat Alankomaat 3.51 2016
27 ViroViro Viro 3.47 2016
28 AzerbaidžanAzerbaidžan Azerbaidžan 3.40 2014
29 PortugaliPortugali Portugali 3.34 2016
30. päivä AndorraAndorra Andorra 3.33 2015
31 BelgiaBelgia Belgia 3.32 2016
32 KazakstanKazakstan Kazakstan 3.28 2014
33 UnkariUnkari Unkari 3.23 2016
33 RanskaRanska Ranska 3.23 2016
35 IsraelIsrael Israel 3.22 2016
36 Moldovan tasavaltaMoldovan tasavalta Moldova 3.20 2016
37 LatviaLatvia Latvia 3.19 2016
38 SerbiaSerbia Serbia 3.13 2016
39 IrlantiIrlanti Irlanti 3.09 2016
40 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 3.03 2016
40 Uusi SeelantiUusi Seelanti Uusi Seelanti 3.03 2016
42 UkrainaUkraina Ukraina 3.01 2016
43 KroatiaKroatia Kroatia 3.00 2016
43 SloveniaSlovenia Slovenia 3.00 2016
45 MongoliaMongolia Mongolia 2.89 2016
46 Pohjois-MakedoniaPohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia 2.87 2015
47 Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta 2.81 2017
48 Antigua ja BarbudaAntigua ja Barbuda Antigua ja Barbuda 2.76 2017
49 Trinidad ja TobagoTrinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago 2.67 2015
50 KanadaKanada Kanada 2.61 2017
51 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 2.59 2017
52 KuwaitKuwait Kuwait 2.58 2015
53 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts ja Nevis 2.52 2015
54 BarbadosBarbados Barbados 2.49 2017
55 SlovakiaSlovakia Slovakia 2.46 2016
56 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 2.45 2014
57 JapaniJapani Japani 2.41 2016
58 PuolaPuola Puola 2.40 2016
59 Yhdistyneet ArabiemiirikunnatYhdistyneet Arabiemiirikunnat Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 2.39 2016
59 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 2.39 2016
61 EteläkoreaEtelä-Korea Etelä-Korea 2.37 2017
62 JordaniaJordania Jordania 2.34 2017
63 MontenegroMontenegro Montenegro 2.33 2015
64 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 2.29 2014
65 LibanonLibanon Libanon 2.27 2017
66 RomaniaRomania Romania 2.26 2016
67 MeksikoMeksiko Meksiko 2.25 2016
68 LibyaLibya Libya 2.16 2017
69 BrasiliaBrasilia Brasilia 2.15 2018
70 KolumbiaKolumbia Kolumbia 2.08 2017
71 EcuadorEcuador Ecuador 2.05 2016
72 MauritiusMauritius Mauritius 2.02 2015
73 OmanOman Oman 1.97 2017
74 QatarQatar Qatar 1.96 2014
75 Kyproksen tasavaltaKyproksen tasavalta Kypros 1.95 2016
76 BahamaBahama Bahama 1.94 2017
77 VenezuelaVenezuela Venezuela 1.93 2001
78 Bosnia ja HertsegovinaBosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina 1.89 2013
79 KirgisiaKirgisia Kirgisia 1.85 2014
80 AlgeriaAlgeria Algeria 1.83 2016
81 Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 1.79 2015
82 BruneiBrunei Brunei 1.77 2015
83 TurkkiTurkki Turkki 1.75 2014
84 TadžikistanTadžikistan Tadžikistan 1.71 2014
85 BoliviaBolivia Bolivia 1.61 2016
86 PanamaPanama Panama 1.60 2016
87 MalediivitMalediivit Malediivit 1.58 2010
88 El SalvadorEl Salvador El Salvador 1.57 2016
89 Dominikaaninen tasavaltaDominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta 1.56 2017
90 MalesiaMalesia Malesia 1.51 2015
91 IranIran Iran 1.49 2014
92 GrenadaGrenada Grenada 1.45 2017
93 ParaguayParaguay Paraguay 1.37 2018
94 JamaikaJamaika Jamaika 1.32 2017
95 FilippiinitFilippiinit Filippiinit 1.28 2011
96 TunisiaTunisia Tunisia 1.27 2016
96 PeruPeru Peru 1.27 2016
98 SurinameSuriname Suriname 1.23 2018
99 SyyriaSyyria Syyria 1.22 2016
100 AlbaniaAlbania Albania 1.20 2016
101 PalauPalau Palau 1.18 2014
102 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 1.15 2013
103 BelizeBelize Belize 1.13 2017
104 DominicaDominica Dominica 1.08 2017
104 ChileChile Chile 1.08 2016
106 NicaraguaNicaragua Nicaragua 1.01 2018
107 NauruNauru Nauru 1.00 2010
108 PakistanPakistan Pakistan 0,98 2015
109 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 0,96 2017
110 BahrainBahrain Bahrain 0,93 2017
111 MyanmarMyanmar Myanmar 0,86 2017
112 FidžiFidži Fidži 0,84 2015
113 VietnamVietnam Vietnam 0,82 2016
113 IrakIrak Irak 0,82 2017
115 ThaimaaThaimaa Thaimaa 0,81 2017
116 GuyanaGuyana Guyana 0,80 2018
117 EgyptiEgypti Egypti 0,79 2017
118 IntiaIntia Intia 0,78 2017
119 Etelä-AfrikkaEtelä-Afrikka Etelä-Afrikka 0,77 2015
120 MarokkoMarokko Marokko 0,73 2017
121 NepalNepal Nepal 0,65 2017
122 TongaTonga Tonga 0,56 2010
123 BangladeshBangladesh Bangladesh 0.53 2017
124 LaosLaos Laos 0,50 2014
125 MarshallsaaretMarshallsaaret Marshallsaaret 0,46 2012
126 SudanSudan Sudan 0,41 2015
127 Päiväntasaajan GuineaPäiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea 0,40 2017
128 NigeriaNigeria Nigeria 0,38 2013
128 IndonesiaIndonesia Indonesia 0,38 2017
130 BhutanBhutan Bhutan 0,37 2017
130 BotswanaBotswana Botswana 0,37 2016
130 NamibiaNamibia Namibia 0,37 2007
133 GuatemalaGuatemala Guatemala 0,36 2018
133 GabonGabon Gabon 0,36 2016
135 Sao Tome ja PrincipeSao Tome ja Principe Sao Tome ja Principe 0,32 2015
136 HondurasHonduras Honduras 0,31 2017
136 JemenJemen Jemen 0,31 2014
136 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 0,31 2012
139 AfganistanAfganistan Afganistan 0,28 2016
140 HaitiHaiti Haiti 0,23 2018
140 NorsunluurannikkoNorsunluurannikko Norsunluurannikko 0,23 2014
142 DjiboutiDjibouti Djibouti 0,22 2014
143 AngolaAngola Angola 0,21 2017
144 KiribatiKiribati Kiribati 0,20 2012
144 SolomonsaaretSolomonsaaret Solomonsaaret 0,20 2012
144 KeniaKenia Kenia 0,20 2014
147 Mikronesia, liittovaltiotMikronesia Mikronesia 0,19 2012
147 VanuatuVanuatu Vanuatu 0,19 2012
149 GhanaGhana Ghana 0,18 2017
149 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 0,18 2014
149 MauritaniaMauritania Mauritania 0,18 2017
152 KomoritKomorit Komorit 0,17 2012
152 KambodžaKambodža Kambodža 0,17 2014
154 BeninBenin Benin 0,16 2016
155 MaliMali Mali 0,14 2016
156 RuandaRuanda Ruanda 0,13 2017
157 Kongon tasavaltaKongon tasavalta Kongon tasavalta 0.12 2011
158 GambiaGambia Gambia 0.11 2008
159 EtiopiaEtiopia Etiopia 0.10 2017
160 KamerunKamerun Kamerun 0,09 2011
160 Kongon demokraattinen tasavaltaKongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta 0,09 2013
160 SambiaSambia Sambia 0,09 2016
160 UgandaUganda Uganda 0,09 2015
164 Guinea-aGuinea Guinea 0,08 2016
164 EswatiniEswatini Eswatini 0,08 2016
164 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 0,08 2009
164 Itä-TimorItä-Timor Itä-Timor 0,08 2010
164 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 0,08 2014
169 SenegalSenegal Senegal 0,07 2016
169 LesothoLesotho Lesotho 0,07 2010
171 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 0,06 2016
171 Papua-Uusi-GuineaPapua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea 0,06 2010
171 Keski-Afrikan tasavaltaKeski-Afrikan tasavalta Keski-Afrikan tasavalta 0,06 2015
174 BurundiBurundi Burundi 0,05 2016
174 EritreaEritrea Eritrea 0,05 2005
174 NigerNiger Niger 0,05 2014
174 TšadTšad Tšad 0,05 2016
174 MennäMennä Mennä 0,05 2015
179 LiberiaLiberia Liberia 0,04 2015
179 TansaniaTansania Tansania 0,04 2016
181 SomaliaSomalia Somalia 0,03 2014
181 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 0,03 2011
183 MalawiMalawi Malawi 0,02 2016
sijoitus maa Lääkäreiden
määrä / 1000 asukasta
vuosi

Yksittäiset todisteet

  1. a b Lääkäreiden tiheys (kokonaismäärä 1000 asukasta kohti, viimeisin käytettävissä oleva vuosi). Haettu 28. syyskuuta 2017 (englanniksi).