Luettelo osavaltioista ja alueista väestön mukaan

Maailman väestökartta (2018)

Tämä on luettelo maista ja alueista maailmassa lajiteltu väestön mukaan .

Tämän luettelon merkinnät sisältävät ISO 3166-1 -standardin , joka sisältää itsenäiset valtiot ja riippuvaiset alueet. Enimmäkseen tunnustamattomat maat, jotka eivät sisälly ISO 3166-1 -standardiin, luetellaan rankingissa, mutta niille ei anneta ranking-numeroa. Asuttamattomat alueet eivät myöskään sisälly tähän. Alueelliset luokitukset perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaaliministeriön määritelmään , joka valmistelee arviot. Joten z. Esimerkiksi osittain tunnustetun Kosovon valtion väestö sisältyy edelleen Serbiaan .

Historiallinen kehitys

Vuotuinen väestön kasvua maatalouden että teollinen vallankumous oli vähemmän kuin 0,1% vuodessa ja oli jopa negatiivinen tiettyinä aikoina. Teollisen vallankumouksen alkaessa maailmanlaajuinen väestönkasvu alkoi kiihtyä merkittävästi. Huippu saavutettiin vuonna 1962, kun maailman väestö kasvoi 2,1%. Siitä lähtien kasvuvauhti on laskenut ja oli 1,16% vuonna 2017. Tämän kasvun vaikutus maailman väestömäärään on ollut valtava. Miljardin raja saavutettiin ensimmäisen kerran 1800-luvun alussa, ja 1900-luvulla ihmisten määrä kasvoi 1,7 miljardista 6,1 miljardiin. Vuonna 2019 maailman väkiluku oli 7,7 miljardia.

lista

Luettelo maista ja alueista väestön mukaan 1.7.2019 alkaen.

Kaikki tiedot perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien tietoihin .

ex Maa Väestö
(2019)
Osuus maailman väestöstä
(%)
00- maailman-maa maailman- 7,778,630,720 0-
001 Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 1 433 783 692 18.4
002 IntiaIntia Intia 1 366 417 756 17.6
00- Euroopan unioniEuroopan unioni Euroopan unioni 446.824.564 05.7
003 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 329.064.917 04.2
00Neljäs IndonesiaIndonesia Indonesia 270,625,567 03.5
005 PakistanPakistan Pakistan 216.565.317 02.8
006. BrasiliaBrasilia Brasilia 211 049 519 02.7
00Seitsemäs NigeriaNigeria Nigeria 200.963.603 02.6
008. BangladeshBangladesh Bangladesh 163.046.173 02.1
009 VenäjäVenäjä Venäjä 145.872.260 01.88
010 MeksikoMeksiko Meksiko 127,575,529 01.64
011 JapaniJapani Japani 126.860.299 01.63
012 EtiopiaEtiopia Etiopia 112,078,727 01.44
013. päivä FilippiinitFilippiinit Filippiinit 108.116.622 01.39
014. päivä EgyptiEgypti Egypti 100,388,073 01.29
015. päivä VietnamVietnam Vietnam 96.462.108 01.24
016 Kongon demokraattinen tasavaltaKongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta 86,790,568 01.12
017. päivä SaksaSaksa Saksa 83,517,046 01.07
018. päivä TurkkiTurkki Turkki 83.429.607 01.07
019. päivä IranIran Iran 82,913,893 01.07
020. päivä ThaimaaThaimaa Thaimaa 69,625,581 00,90
021 Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta 67.530.172 00,87
022. päivä RanskaRanska Ranska 65.129,728 00,84
023 ItaliaItalia Italia 60,100,075 00,77
024 Etelä-AfrikkaEtelä-Afrikka Etelä-Afrikka 58,558,270 00,75
025. päivä TansaniaTansania Tansania 58.005.461 00,75
026. päivä MyanmarMyanmar Myanmar 54.045.422 00,69
027 KeniaKenia Kenia 52,573,967 00,68
028 EteläkoreaEtelä-Korea Etelä-Korea 51.225.321 00,66
029 KolumbiaKolumbia Kolumbia 50,339,443 00,65
030. päivä EspanjaEspanja Espanja 46,736,782 00,60
031 ArgentiinaArgentiina Argentiina 44,780,675 00,58
032 UgandaUganda Uganda 44,269,587 00.57
033 UkrainaUkraina Ukraina 43,993,643 00.57
034 AlgeriaAlgeria Algeria 43,053,054 00,55
035 SudanSudan Sudan 42.813.237 00,55
036 IrakIrak Irak 39,309,789 00.51
037 AfganistanAfganistan Afganistan 38 041 757 00,49
038 PuolaPuola Puola 37 887 771 00,49
039 KanadaKanada Kanada 37,411,038 00,48
040 MarokkoMarokko Marokko 36 471 766 00,47
041 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 34,268,529 00,44
042 UzbekistanUzbekistan Uzbekistan 32 981 715 00,42
043 PeruPeru Peru 32,510,462 00,42
044 MalesiaMalesia Malesia 31,949,789 00,41
045 AngolaAngola Angola 31,825,299 00,41
046 GhanaGhana Ghana 30,417,858 00,39
047 MosambikMosambik Mosambik 30.366.043 00,39
048 JemenJemen Jemen 29.161.922 00,37
049 NepalNepal Nepal 28,608,715 00,37
050 VenezuelaVenezuela Venezuela 28,515,829 00,37
051 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 26.969.306 00,35
052 KamerunKamerun Kamerun 25 876 ​​387 00,33
053 NorsunluurannikkoNorsunluurannikko Norsunluurannikko 25,716,554 00,33
054 Pohjois-KoreaPohjois-Korea Pohjois-Korea 25 666 158 00,33
055 AustraliaAustralia Australia 25.203.200 00,32
0- TaiwanKiinan tasavalta (Taiwan) Taiwan 23,773,881 00,31
056 NigerNiger Niger 23.310.719 00,30
057 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 21,323,734 00,27
058 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 20,321,383 00,26
059 MaliMali Mali 19 658 023 00,25
060 RomaniaRomania Romania 19,364,558 00,25
061 ChileChile Chile 18,952,035 00,24
062 MalawiMalawi Malawi 18,628,749 00,24
063 KazakstanKazakstan Kazakstan 18,551,428 00,24
064 SambiaSambia Sambia 17,861,034 00,23
065 GuatemalaGuatemala Guatemala 17,581,476 00,23
066 EcuadorEcuador Ecuador 17,373,657 00,22
067 AlankomaatAlankomaat Alankomaat 17.097.123 00,22
068 SyyriaSyyria Syyria 17 070 132 00,22
069 KambodžaKambodža Kambodža 16,486,542 00,21
070 SenegalSenegal Senegal 16,296,362 00,21
071 TšadTšad Tšad 15,946,882 00,21
072 SomaliaSomalia Somalia 15,442,906 00,20
073 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 14,645,473 00,19
074 Guinea-aGuinea Guinea 12 771 246 00,16
075 RuandaRuanda Ruanda 12,626,938 00,16
076 BeninBenin Benin 11,801,151 00,15
077 TunisiaTunisia Tunisia 11,694,721 00,15
078 BelgiaBelgia Belgia 11,539,326 00,15
079 BurundiBurundi Burundi 11530577 00,15
080 BoliviaBolivia Bolivia 11,513,102 00,15
081 KuubaKuuba Kuuba 11 333 484 00,15
082 HaitiHaiti Haiti 11,263,079 00,14
083 eteläsudaneteläsudan eteläsudan 11 062 114 00,14
084 Dominikaaninen tasavaltaDominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta 10 738 957 00,14
085 Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 10 689 213 00,14
086 KreikkaKreikka Kreikka 10 473 452 00,13
087 PortugaliPortugali Portugali 10.226.178 00,13
088 JordaniaJordania Jordania 10,101,697 00,13
089 AzerbaidžanAzerbaidžan Azerbaidžan 10 047 719 00,13
090 RuotsiRuotsi Ruotsi 10 036 391 00,13
091 Yhdistyneet ArabiemiirikunnatYhdistyneet Arabiemiirikunnat Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 9 770 526 00,13
092 HondurasHonduras Honduras 9 746 115 00,13
093 UnkariUnkari Unkari 9,684,680 00.12
094 Valko-VenäjäValko-Venäjä Valko-Venäjä 9,452,409 00.12
095 TadžikistanTadžikistan Tadžikistan 9,321,023 00.12
096 ItävaltaItävalta Itävalta 8,955,108 00.12
097 Papua-Uusi-GuineaPapua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea 8,776,119 00.11
098 SerbiaSerbia Serbia 8,772,228 00.11
099 SveitsiSveitsi Sveitsi 8 591 361 00.11
100 IsraelIsrael Israel 8,519,373 00.11
101 MennäMennä Mennä 8 082 359 00.10
102 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 7,813,207 00.10
0- Hong KongHong Kong Hong Kong 7,436,157 00.10
103 LaosLaos Laos 7,169,456 00,092
104 ParaguayParaguay Paraguay 7,044,639 00,091
105 BulgariaBulgaria Bulgaria 7 000 117 00,090
106 LibanonLibanon Libanon 6 855 709 00,088
107 LibyaLibya Libya 6 777 453 00,087
108 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6,545,503 00,084
109 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6,453,550 00,083
110 KirgisiaKirgisia Kirgisia 6 415 851 00,082
111 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5 942 094 00,076
112 SingaporeSingapore Singapore 5,804,343 00,075
113 TanskaTanska Tanska 5,771,877 00,074
114 SuomiSuomi Suomi 5 532 159 00,071
115 SlovakiaSlovakia Slovakia 5,457,012 00,070
116 Kongon tasavaltaKongon tasavalta Kongon tasavalta 5,380,504 00,069
117 NorjaNorja Norja 5,378,859 00,069
118 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 5,047,561 00,065
0- Palastinan autonomiset alueetPalestiina Palestiina 4 981 422 00,064
119 OmanOman Oman 4,974,992 00,064
120 LiberiaLiberia Liberia 4,937,374 00,063
121 IrlantiIrlanti Irlanti 4,882,498 00,063
122 Uusi SeelantiUusi Seelanti Uusi Seelanti 4 783 062 00,061
123 Keski-Afrikan tasavaltaKeski-Afrikan tasavalta Keski-Afrikan tasavalta 4 745 179 00,061
124 MauritaniaMauritania Mauritania 4,525,698 00,058
125 PanamaPanama Panama 4,246,440 00,055
126 KuwaitKuwait Kuwait 4,207,077 00,054
127 KroatiaKroatia Kroatia 4,130,299 00,053
128 Moldovan tasavaltaMoldovan tasavalta Moldova 4,043,258 00,052
129 GeorgiaGeorgia Georgia 3 996 762 00,051
130 EritreaEritrea Eritrea 3,497,117 00,045
131 UruguayUruguay Uruguay 3 461 731 00,045
132 Bosnia ja HertsegovinaBosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina 3 300 998 00,042
133 MongoliaMongolia Mongolia 3,225,166 00,041
134 ArmeniaArmenia Armenia 2,957,728 00,038
135 JamaikaJamaika Jamaika 2 948 277 00,038
0- Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 2 933 404 00,038
136 AlbaniaAlbania Albania 2 880 913 00,037
137 QatarQatar Qatar 2 832 071 00,036
138 LiettuaLiettua Liettua 2 759 631 00,035
139 NamibiaNamibia Namibia 2 494 524 00,032
140 GambiaGambia Gambia 2 347 696 00,030
141 BotswanaBotswana Botswana 2,303,703 00,030
142 GabonGabon Gabon 2,172,578 00,028
143 LesothoLesotho Lesotho 2,125,267 00,027
144 Pohjois-MakedoniaPohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia 2 083 458 00,027
145 SloveniaSlovenia Slovenia 2 078 654 00,027
146 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1 920 917 00,025
147 LatviaLatvia Latvia 1,906,740 00,025
148 BahrainBahrain Bahrain 1 641 164 00,021
149 Trinidad ja TobagoTrinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago 1 394 969 00,018
150 Päiväntasaajan GuineaPäiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea 1 355 982 00,017
151 ViroViro Viro 1,325,649 00,017
152 Itä-TimorItä-Timor Itä-Timor 1 293 120 00,017
153 MauritiusMauritius Mauritius 1 269 670 00,016
154 Kyproksen tasavaltaKyproksen tasavalta Kyproksen tasavalta 1,198,574 00,015
155 EswatiniEswatini Eswatini 1 148 133 00,015
156 DjiboutiDjibouti Djibouti 973,557 00,013
157 FidžiFidži Fidži 889,955 00,011
0- ReunionReunion Reunion 888,932 00,011
158 KomoritKomorit Komorit 850,891 00,011
159 GuyanaGuyana Guyana 782,775 00,010
160 BhutanBhutan Bhutan 763,094 00,010
161 SolomonsaaretSolomonsaaret Solomonsaaret 669,821 00,009
0- MacaoMacao Macao 640,446 00,008
162 MontenegroMontenegro Montenegro 627,988 00,008
163 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 615,730 00,008
0- Länsi-SaharaLänsi-Sahara Länsi-Sahara 582,458 00,007
164 SurinameSuriname Suriname 581,363 00,007
165 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 549,936 00,007
166 MalediivitMalediivit Malediivit 530,957 00,007
167 MaltaMalta Malta 440,377 00,006
168 BruneiBrunei Brunei 433,296 00,006
0- GuadeloupeGuadeloupe Guadeloupe 400,048 00,005
169 BelizeBelize Belize 390,351 00,005
170 BahamaBahama Bahama 389,486 00,005
0- MartiniqueMartinique Martinique 375,557 00,005
171 IslantiIslanti Islanti 339,037 00,004
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 299,882 00,004
0- Ranskan GuayanaRanskan Guayana Ranskan Guayana 290,823 00,004
173 BarbadosBarbados Barbados 287,021 00,004
0- Uusi-CaledoniaUusi-Caledonia Uusi-Caledonia 282,757 00,004
0- Ranskan PolynesiaRanskan Polynesia Ranskan Polynesia 279,285 00,004
0- MayotteMayotte Mayotte 266.153 00,003
174 Sao Tome ja PrincipeSao Tome ja Principe Sao Tome ja Principe 215,048 00,003
175 SamoaSamoa Samoa 197,093 00,003
176 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 182,795 00,002
0- Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta Kanaalisaaret 172,264 00,002
0- GuamGuam Guam 167,295 00,002
0- CuracaoCuracao Curacao 163,423 00,002
177 KiribatiKiribati Kiribati 117,608 00,002
178 Mikronesia, liittovaltiotMikronesia Mikronesia 113,811 00,001
179 GrenadaGrenada Grenada 112.002 00,001
180 Saint Vincent GrenadiinitSt. Vincent ja Grenadiinit St. Vincent ja Grenadiinit 110,593 00,001
0- ArubaAruba Aruba 106,310 00,001
0- Yhdysvaltain NeitsytsaaretYhdysvaltain Neitsytsaaret Yhdysvaltain Neitsytsaaret 104,579 00,001
181 TongaTonga Tonga 104,497 00,001
182 SeychellitSeychellit Seychellit 97,741 00,001
183 Antigua ja BarbudaAntigua ja Barbuda Antigua ja Barbuda 97.115 00,001
0- MansaariMansaari Mansaari 84,589 00,001
184 AndorraAndorra Andorra 77,146 00,001
185 DominicaDominica Dominica 71,808 00,001
0- CaymansaaretCaymansaaret Caymansaaret 64,948 00,001
0- BermudaBermuda Bermuda 62,508 00,001
186 MarshallsaaretMarshallsaaret Marshallsaaret 58,791 00,001
0- Mariana-saaret pohjoisessaPohjois-Mariaanit Pohjois-Mariaanit 57,213 00,001
0- GrönlantiGrönlanti Grönlanti 56,660 00,001
0- Samoa amerikkalainenAmerikan Samoa Amerikan Samoa 55,312 00,001
187 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts ja Nevis 52,834 00,001
0- FärsaartenFärsaaret Färsaaret 48,677 00,001
0- Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten 42,389 00,001
188 MonacoMonaco Monaco 38,967 00,001
0- Turks- ja CaicossaaretTurks-ja Caicossaaret Turks-ja Caicossaaret 38,194 00,0005
189 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 38.020 00,0005
0- RanskaRanska Saint Martin 38.002 00,0005
190 San MarinoSan Marino San Marino 33,864 00,0004
0- GibraltarGibraltar Gibraltar 33,706 00,0004
0- Britannian NeitsytsaaretBritannian Neitsytsaaret Britannian Neitsytsaaret 30,033 00,0004
BonaireBonaire Bonaire , Sint Eustatius ja SabaSt. EustatiusSt. Eustatius SabaSaba  25,983 00,0003
191 PalauPalau Palau 18.001 00,0002
0- Cook saaretCook saaret Cook saaret 17,547 00,0002
0- AnguillaAnguilla Anguilla 14,872 00,0002
192 TuvaluTuvalu Tuvalu 11,655 00,0001
0- Wallis FutunaWallis ja Futuna Wallis ja Futuna 11,436 00,0001
193 NauruNauru Nauru 10,764 00,0001
0- RanskaRanska Saint Barthelemy 9,853 00,0001
0- Pyhä Helena, ylösnousemus ja Tristan da CunhaPyhä Helena, ylösnousemus ja Tristan da Cunha Pyhä Helena, ylösnousemus ja Tristan da Cunha 6,061 00,0001
0- Saint-Pierre ja MiquelonSaint-Pierre ja Miquelon Saint-Pierre ja Miquelon 5,821 00,0001
0- MontserratMontserrat Montserrat 4,991 00,0001
0- Falkland saaretFalkland saaret Falkland saaret 3,372 00,0000
0- NiueNiue Niue 1,614 00,0000
0- Uusi SeelantiUusi Seelanti Tokelau 1,330 00,0000
194 VatikaanivaltioVatikaani Vatikaanivaltio 815 00,0000
maailman- 7 713 468 205

Katso myös

Yksittäiset todisteet

  1. ^ Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina: Maailman väestönkasvu . Julkaisussa: Our World in Data . 9. toukokuuta 2013 ( ourworldindata.org [käytetty 2. tammikuuta 2020]).
  2. Maailman väestönäkymät - Väestöjako - Yhdistyneet Kansakunnat. Käytetty 2. tammikuuta 2020 .

Huomautukset

  1. pois lukien Taiwan , Macao , Hong Kong , Arunachal Pradesh , Aksai Chin ja kiistanalaiset alueet Etelä-Kiinan merellä
  2. mukaan lukien Jammu, Kashmir ja Ladakh
  3. lukuun ottamatta Puerto Ricoa , Amerikan Samoa , Yhdysvaltain Neitsytsaaret , Guantanamo Bayn merivoimien tukikohta ja Yhdysvaltojen pienet syrjäiset saaret
  4. ilman kashmiria
  5. ilman Krimiä
  6. ilman kruunun omistusta ja merentakaisia ​​alueita
  7. Vain manner-manner
  8. mukaan lukien Krim
  9. Etelä-Sudanin rajaa , jota ei ole vielä selvitetty
  10. ilman Länsi-Saharaa
  11. a b c d ilman merentakaisia ​​alueita
  12. mukaan lukien Somalimaa
  13. mukaan lukien Vuoristo-Karabah
  14. mukaan lukien Kosovo
  15. mukaan lukien Golan Heights
  16. mukaan lukien Ahvenanmaa
  17. ^ Gazan alue ja Länsiranta
  18. ilman Niue- , Tokelau- ja Cook-saaria
  19. mukaan lukien Transnistria
  20. mukaan lukien Abhasia ja Etelä-Ossetia
  21. ilman Vuoristo-Karabahia
  22. mukaan lukien Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta