Euroopan pikaluistelu maailmanmestaruuskilpailut 1999

Euroopan mestari Rintje Ritsma

95. Euroopan pikaluistelun all-around Championship (24 naista) pidettiin 8-10. Tammikuussa 1999 Heerenveenissä , Alankomaissa .

Osallistuvat kansakunnat

  • 55 urheilijaa 17 maasta osallistui yleiskilpailuun.
Osallistuvat kansakunnat
ItävaltaItävalta Itävalta Belgia Valko-Venäjä Tšekki
BelgiaBelgia 
Valko-Venäjä 1995Valko-Venäjä 
Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta 
SaksaSaksa Saksa Suomi Ranska Unkari
SuomiSuomi 
RanskaRanska 
UnkariUnkari 
ItaliaItalia Italia Latvia Alankomaat Norja
LatviaLatvia 
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja 
PuolaPuola Puola Romania Venäjä
RomaniaRomania 
VenäjäVenäjä 
RuotsiRuotsi Ruotsi Ukraina
UkrainaUkraina 

kilpailu

Naiset

Pienen nelitieottelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 5000 metriä.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 3000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 AlankomaatAlankomaat Tonny de Jong 39,50 (1) 39,50 4: 08.70 (2) 41,45 1: 59.41 (2) 39,80 7: 07.44 (3) 42,74 163,497
2 SaksaSaksa Claudia Pechstein 40.16 (5) 40.16 4: 09.66 (3) 41,61 2: 00.18 (3) 40.06 7: 06.09 (2) 42,60 164,439
3 AlankomaatAlankomaat Annamarie Thomas 39,62 (2) 39,62 4: 11.70 (4) 41,95 1: 58.37 (1) 39,45 7: 18.71 (6) 43,87 164,897
Neljäs SaksaSaksa Gunda Niemann-Stirnemann 41.16 (12) 41.16 4: 08.40 (1) 41.40 2: 01.21 (5) 40.40 7: 03.35 (1) 42,33 165,298
5 AlankomaatAlankomaat Barbara de Loor 41,20 (13) 41.20 4: 13.15 (5) 42,19 2: 01.86 (6) 40,62 7: 07.49 (4) 42,74 166,760
6. ItävaltaItävalta Emese Hunyady 39,96 (3) 39,96 4: 17.98 (8) 42,99 2: 01.07 (4) 40,35 7: 22.69 (7) 44,26 167,581
Seitsemäs AlankomaatAlankomaat Renate Groenewold 42.09 (19) 42.09 4: 13.61 (6) 42,26 2: 02.47 (7) 40,82 7: 17.76 (5) 43,77 168,957
8. VenäjäVenäjä Varvara Barysheva 40,38 (7) 40,38 4: 17.26 (7) 42,87 2: 03.27 (10) 41.09 7: 28.61 (10) 44,86 169,207
9 SaksaSaksa Daniela Anschütz 41,25 (14) 41,25 4: 19.71 (9) 43,28 2: 02.88 (9) 40,96 7: 25.97 (8) 44,59 170,092
10 VenäjäVenäjä Natalia Poloskowa-Koslowa 40,25 (6) 40,25 4: 22.67 (12) 43,77 2: 03.51 (11) 41.17 7: 32.92 (11) 45,29 170,490
11 SaksaSaksa Ulrike Adeberg 41,92 (17) 41,92 4: 20.33 (10) 43,38 2: 02.76 (8) 40,92 7: 27.51 (9) 44,75 170,997
12 ItävaltaItävalta Emese Dörfler-Antal 41,03 (11) 41.03 4: 23.36 (13) 43,89 2: 04.01 (12) 41.33 7: 36.71 (12) 45,67 171.930

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 39,50 39,50
2 Annamarie Thomas AlankomaatAlankomaat Alankomaat 39,62 39,62
3 Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 39,96 39,96
Neljäs Anzhelika Kotjuga Valko-Venäjä 1995Valko-Venäjä Valko-Venäjä 40.09 40.09
5 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 40.16 40.16
6. Natalia Polozkova-Kozlova VenäjäVenäjä Venäjä 40,25 40,25
Seitsemäs Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 40,38 40,38
8. Anna Saveljeva VenäjäVenäjä Venäjä 40,68 40,68
9 Ellen Kathrine Lie NorjaNorja Norja 40,77 40,77
10 Krisztina Egyed UnkariUnkari Unkari 40,96 40,96
11 Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 41.03 41.03
12 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 41.16 41.16
14. päivä Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 41,25 41,25
17. päivä Ulrike Adeberg SaksaSaksa Saksa 41,92 41,92

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 4: 08.40 41.40
2 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 08.70 41,45
3 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 4: 09.66 41,61
Neljäs Annamarie Thomas AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 11.70 41,95
5 Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 13.15 42,19
6. Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 13.61 42,26
Seitsemäs Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 4: 17.26 42,87
8. Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 4: 17.98 42,99
9 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 4: 19.71 43,28
10 Ulrike Adeberg SaksaSaksa Saksa 4: 20.33 43,38
13. päivä Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 4: 23.36 43,89

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Annamarie Thomas AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58,37 39,45
2 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 59.41 39,80
3 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 2: 00.18 40.06
Neljäs Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 2: 01.07 40,35
5 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 2: 01.21 40.40
6. Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 01.86 40,62
Seitsemäs Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 02.47 40,82
8. Ulrike Adeberg SaksaSaksa Saksa 2: 02.76 40,92
9 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 2: 02.88 40,96
10 Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 2: 03.27 41.09
12 Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 2: 04.01 41.33

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 7: 03.35 42,33
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 06.09 42,60
3 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 07.44 42,74
Neljäs Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 07.49 42,74
5 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 17,76 43,77
6. Annamarie Thomas AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 18.71 43,87
Seitsemäs Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 7: 22.69 44,26
8. Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 7: 25.97 44,59
9 Ulrike Adeberg SaksaSaksa Saksa 7: 27.51 44,75
10 Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 7: 28.61 44,86
12 Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 7: 36.71 45,67

Miehet

Suuren nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 10000 metriä.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 AlankomaatAlankomaat Rintje Ritsma 36,74 (1) 36,74 6: 36.33 (3) 39,63 1: 49.18 (1) 36,39 13: 56.93 (9) 41,84 154,612
2 ItaliaItalia Roberto Sighel 37,64 (6) 37,64 6: 39.57 (7) 39,95 1: 51.20 (8) 37.06 13: 49.29 (6) 41,46 156.127
3 VenäjäVenäjä Dmitri Schepel 37.52 (4) 37,52 6: 39.68 (8) 39,96 1: 50,64 (4) 36,88 13: 55.33 (8) 41,76 156.134
Neljäs BelgiaBelgia Bart Veldkamp 38,53 (14) 38,53 6: 35.43 (2) 39,54 1: 52.92 (13) 37,64 13: 29.81 (1) 40,49 156.203
5 VenäjäVenäjä Vadim Sajutin 38,08 (12) 38.08 6: 37.94 (5) 39,79 1: 51.58 (10) 37,19 13: 47.50 (5) 41,37 156,442
6. AlankomaatAlankomaat Martin Hersman 37,32 (3) 37,32 6: 40.23 (10) 40.02 1: 51.03 (5) 37.01 14: 10.35 (12) 42,51 156,870
Seitsemäs SaksaSaksa Christian Breuer 36,89 (2) 36,89 6: 43.45 (13) 40.34 1: 51.06 (7) 37.02 14: 12.34 (14) 42,61 156,872
8. SaksaSaksa Frank Dittrich 38,82 (19) 38,82 6: 38.27 (6) 39,82 1: 54.20 (18) 38.06 13: 38.71 (2) 40,93 157,648
9 NorjaNorja Eskil Ervik 38,53 (14) 38,53 6: 32.55 (1) 39,25 1: 52.05 (12) 37,35 14: 11.42 (13) 42,57 157,706
10 NorjaNorja Kjell Storelid 39.05 (21) 39.05 6: 37.72 (4) 39,77 1: 53.30 (14) 37,76 13: 45.41 (4) 41.27 157,858
11 ItaliaItalia Stefano Donagrandi 37,67 (7) 37,67 6: 47.51 (16) 40,75 1: 51.80 (11) 37,26 14: 09.25 (11) 42,46 158,149
12 ItävaltaItävalta Marnix ten Kortenaar 38,73 (17) 38,73 6: 41.29 (11) 40.12 1: 53.48 (15) 37,82 13: 58.47 (10) 41,92 158.608

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 36,74 36,74
2 Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 36,89 36,89
3 Martin Hersman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 37,32 37,32
Neljäs Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 37,52 37,52
5 Cédric Kuentz RanskaRanska Ranska 37,60 37,60
6. Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 37,64 37,64
Seitsemäs Stefano Donagrandi ItaliaItalia Italia 37,67 37,67
8. Maurizio de Monte ItaliaItalia Italia 37,85 37,85
9 Ivan Djakov VenäjäVenäjä Venäjä 37,92 37,92
10 Paweł Jan Zygmunt PuolaPuola Puola 37,95 37,95
17. päivä Marnix ten Kortenaar ItävaltaItävalta Itävalta 38,73 38,73
19. päivä Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 38,82 38,82
23 Stefan Lechner ItävaltaItävalta Itävalta 39,37 39,37

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Eskil Ervik NorjaNorja Norja 6: 32.55 39,25
2 Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 6: 35.43 39,54
3 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 36.33 39,63
Neljäs Kjell Storelid NorjaNorja Norja 6: 37,72 39,77
5 Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 6: 37,94 39,79
6. Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 6: 38.27 39,82
Seitsemäs Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 6: 39.57 39,95
8. Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 6: 39,68 39,96
9 Brigt Rykkje NorjaNorja Norja 6: 39,69 39,96
10 Martin Hersman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 40.23 40.02
13. päivä Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 6: 43.45 40.34
24 Stefan Lechner ItävaltaItävalta Itävalta 7: 08.26 42,82

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 49.18 36,39
2 Ådne Søndrål NorjaNorja Norja 1: 50.08 36,69
3 Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 50,36 36,78
Neljäs Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 1: 50,64 36,88
5 Martin Hersman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 51.03 37.01
6. Cédric Kuentz RanskaRanska Ranska 1: 51.05 37.01
Seitsemäs Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 1: 51.06 37.02
8. Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 1: 51.20 37.06
9 Maurizio de Monte ItaliaItalia Italia 1: 51.54 37,18
10 Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 1: 51.58 37,19
15. päivä Marnix ten Kortenaar ItävaltaItävalta Itävalta 1: 53.48 37,82
18. päivä Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 1: 54.20 38.06
26 Stefan Lechner ItävaltaItävalta Itävalta 1: 57,98 39,32

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 13: 29.81 40,49
2 Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 13: 38.71 40,93
3 Brigt Rykkje NorjaNorja Norja 13: 40.89 41.04
Neljäs Kjell Storelid NorjaNorja Norja 13: 45.41 41.27
5 Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 13: 47.50 41,37
6. Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 13: 49.29 41,46
Seitsemäs Gianni Rummy AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 52.69 41,63
8. Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 13: 55.33 41,76
9 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 56.93 41,84
10 Marnix ten Kortenaar ItävaltaItävalta Itävalta 13: 58.47 41,92
14. päivä Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 14: 12.34 42,61

nettilinkit