Euroopan pikaluistelu maailmanmestaruuskilpailut 2009

Paikka: Thialf Arena

105. Euroopan pikaluistelun all-around Championship (34. naiset) pidettiin 09-11 01 2009 vuonna Heerenveen , Alankomaat .

Osallistuvat kansakunnat

  • Osallistui 59 urheilijaa 20 maasta
Osallistuvat kansat (naiset / miehet)
ItävaltaItävalta Itävalta (1/0) Belgia (0/1) Valko-Venäjä (2/1) Tšekki (2/1) Tanska (1/0) Yhdistynyt kuningaskunta (0/1)
BelgiaBelgia 
Valko-Venäjä 1995Valko-Venäjä 
Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta 
TanskaTanska 
Yhdistynyt kuningaskuntaYhdistynyt kuningaskunta 
SaksaSaksa Saksa (4/3) Unkari (1/1) Italia (0/3) Alankomaat (4/4) Norja (3/4) Puola (2/2)
UnkariUnkari 
ItaliaItalia 
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja 
PuolaPuola 
RomaniaRomania Romania (2/1) Venäjä (3/3) Sveitsi (0/1) Ruotsi (2/2) Ukraina (1/0)
VenäjäVenäjä 
SveitsiSveitsi 
RuotsiRuotsi 
UkrainaUkraina 

kilpailu

Yleisurheilussa on kukin neljä matkaa. Naiset juoksevat 500, 3000, 1500 ja 5000 metriä ja miehet 500, 5000, 1500 ja 10000 metriä. Jokainen yksittäinen juoksu lasketaan 500 metriin sekunneissa ja lasketaan yhteen. Summa antaa pisteiden kokonaismäärän. Kolmen reitin jälkeen kaksitoista parasta naista ja miestä päästetään viimeiselle matkalle. Mestari on se, joka on saavuttanut pienimmän pistemäärän neljän kurssin jälkeen.

Naiset

Pienen nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää kaksitoista finalistia yli 5000 metriä
sijoitus Sukunimi 500 metriä / piste 3000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 SaksaSaksa Claudia Pechstein 39,74 (2) 4: 04.41 (1) 40,73 1: 57.72 (2) 39,24 7: 02.99 (2) 42,29 162,014
2 SaksaSaksa Daniela Anschütz-Thoms 40,00 (3) 4: 04.97 (2) 40,82 1: 57.21 (1) 39.07 7: 04.09 (3) 42,40 162,307
3 Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Martina Sáblíková 40,90 (12) 4: 05.34 (4) 40,89 1: 59.12 (6) 39,70 6: 53.19 (1) ( CR ) 41.31 162,815
4. päivä AlankomaatAlankomaat Paulien van Deutekom 40.04 (4) 4: 05.24 (3) 40,87 1: 58.12 (3) 39,37 7: 08.33 (7) 42,83 163.119
5 AlankomaatAlankomaat Renate Groenewold 40,73 (10) 4: 07.52 (5) 41,25 1: 58.66 (5) 39,55 7: 04.29 (4) 42,42 163,965
6. AlankomaatAlankomaat Ireen Wüst 40.19 (6) 4: 11.36 (7) 41,89 1: 58.28 (4) 39,42 7: 05.33 (5) 42,53 164,042
Seitsemäs AlankomaatAlankomaat Elma de Vries 40,46 (8) 4: 13.42 (10) 42,23 2: 00.97 (9) 40,32 7: 14.35 (9) 43,43 166,454
8. PuolaPuola Katarzyna Wójcicka 40,88 (11) 4: 12.92 (9) 42.15 2: 00.69 (8) 40.23 7: 19.00 (11) 43,90 167,163
9 NorjaNorja Maren Haugli 41,42 (18) 4: 12.20 (8) 42.03 2: 01.28 (10) 40,42 7: 13.05 (8) 43.30 167.184
10 ItävaltaItävalta Anna Rokita 41,37 (17) 4: 14.64 (12) 42,44 2: 02.33 (11) 40,77 7: 18.77 (10) 43,87 168,463
11 SaksaSaksa Lucille Opitz 41,09 (13) 4: 13.78 (11) 42,29 2: 02.52 (14) 40,84 7: 26.27 (12) 44,62 168,853
12 SaksaSaksa Stephanie Beckert 43,62 (26) 4: 10.08 (6) 41,68 2: 04.79 (20) 41,59 7: 06.98 (6) 42,69 169,594

500 metriä

paikka Sukunimi maa Aika / pisteet
1 Alla Shabanova VenäjäVenäjä Venäjä 39,58
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 39,74
3 Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 40.00
4. päivä Paulien van Deutekom AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40.04
5 Ekaterina Abramova VenäjäVenäjä Venäjä 40.18
6. Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40.19
Seitsemäs Pidä Bøkko NorjaNorja Norja 40,42
8. Elma de Vries AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40,46
9 Anna Badajeva Valko-Venäjä 1995Valko-Venäjä Valko-Venäjä 40,61
10 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40,73
13 Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 41.09
17 Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 41,37
26. päivä Stephanie Beckert SaksaSaksa Saksa 43,62

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 4: 04.41 40,73
2 Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 4: 04.97 40,82
3 Paulien van Deutekom AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 05.24 40,87
4. päivä Martina Sáblíková Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 4: 05.34 40,89
5 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 07.52 41,25
6. Stephanie Beckert SaksaSaksa Saksa 4: 10.08 41,68
Seitsemäs Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 11.36 41,89
8. Maren Haugli NorjaNorja Norja 4: 12.20 42.03
9 Katarzyna Wójcicka PuolaPuola Puola 4: 12.92 42.15
10 Elma de Vries AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 13.42 42,23
11 Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 4: 13,78 42,29
12 Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 4: 14.64 42,44

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 1: 57.21 39.07
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 1: 57,72 39,24
3 Paulien van Deutekom AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58.12 39,37
4. päivä Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58.28 39,42
5 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58,66 39,55
6. Martina Sáblíková Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 1: 59.12 39,70
Seitsemäs Alla Shabanova VenäjäVenäjä Venäjä 1: 59.81 39,93
8. Katarzyna Wójcicka PuolaPuola Puola 2: 00.69 40.23
9 Elma de Vries AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 00.97 40,32
10 Maren Haugli NorjaNorja Norja 2: 01.28 40,42
11 Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 2: 02.33 40,77
14. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 2: 02.52 40,84
20. päivä Stephanie Beckert SaksaSaksa Saksa 2: 04.79 41,59

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Martina Sáblíková Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 6: 53.19 ( CR ) 41.31
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 02.99 42,29
3 Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 7: 04.09 42,40
4. päivä Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 04.29 42,42
5 Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 05.33 42,53
6. Stephanie Beckert SaksaSaksa Saksa 7: 06.98 42,69
Seitsemäs Paulien van Deutekom AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 08.33 42,83
8. Maren Haugli NorjaNorja Norja 7: 13.05 43.30
9 Elma de Vries AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 14.35 43,43
10 Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 7: 18,77 43,87
12 Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 7: 26.27 44,62

Miehet

Suuren nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää kaksitoista finalistia yli 10000 metriä
sijoitus Sukunimi 500 metriä / piste 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 AlankomaatAlankomaat Sven Kramer 36,47 (5) 6: 15.76 (1) 37,57 1: 46.53 (1) 35.51 13: 00.16 (1) 39.00 148,564
2 NorjaNorja Håvard Bøkko 37,36 (15) 6: 18.51 (2) 37,85 1: 47.47 (5) 35,82 13: 09.23 (2) 39,46 150,495
3 AlankomaatAlankomaat Wouter Olde Heuvel 36,72 (8) 6: 21.84 (3) 38,18 1: 47.44 (4) 35,81 13: 18.25 (4) 39,91 150,629
4. päivä VenäjäVenäjä Ivan Skobrew 36,68 (7) 6: 30.22 (7) 39.02 1: 47,97 (6) 35,99 13: 19.85 (5) 39,99 151,684
5 AlankomaatAlankomaat Carl Verheijen 37,71 (19) 6: 25.52 (5) 38,55 1: 48,88 (10) 36,29 13: 18.11 (3) 39,90 152,460
6. SaksaSaksa Robert Lehmann 36,34 (3) 6: 36.29 (11) 39,62 1: 48.28 (9) 36.09 13: 44,84 (10) 41.24 153,304
Seitsemäs NorjaNorja Sverre Haugli 37,97 (21) 6: 25.11 (4) 38,51 1: 50.00 (15) 36,66 13: 28.79 (7) 40,78 153,586
8. SaksaSaksa Tobias Schneider 37.09 (12) 6: 35.17 (10) 39,51 1: 49.26 (11) 36,42 13: 35.70 (9) 40,78 153,812
9 PuolaPuola Konrad Niedźwiedzki 36,25 (2) 6: 44,89 (17) 40,48 1: 48.27 (8) 36.09 14: 07.05 (11) 42,35 155,181
10 VenäjäVenäjä Jevgeni Lalenkov 36,20 (1) 6: 47.96 (20) 40,79 1: 46.62 (2) 35.54 14: 35.33 (12) 43,76 156,302
11 NorjaNorja Øystein Grødum 39,88 (27) 6: 32.56 (8) 39,25 1: 53.51 (22) 37,83 13: 26.84 (6) 40.34 157,314
12 AlankomaatAlankomaat Koen Verweij 66,95 A (31) 6: 29.91 (6) 38,99 1: 48.24 (7) 36.08 13: 35.07 (8) 40,75 182,774

lasku

500 metriä

paikka Sukunimi maa Aika / pisteet
1 Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 36.20
2 Konrad Niedźwiedzki PuolaPuola Puola 36,25
3 Robert Lehmann SaksaSaksa Saksa 36,34
4. päivä Joel Eriksson RuotsiRuotsi Ruotsi 36,45
5 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 36,47
6. Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 36,55
Seitsemäs Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 36,68
8. Wouter Olde Heuvel AlankomaatAlankomaat Alankomaat 36,72
9 Lars Kvaalen NorjaNorja Norja 36,79
10 Matteo Anesi ItaliaItalia Italia 36,94
12 Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 37.09
23 Marco Weber SaksaSaksa Saksa 38,21
28 Jan Caflisch SveitsiSveitsi Sveitsi 40.31

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 15.76 37,57
2 Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 6: 18.51 37,85
3 Wouter Olde Heuvel AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 21,84 38,18
4. päivä Sverre Haugli NorjaNorja Norja 6: 25.11 38,51
5 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 25.52 38,55
6. Koen Verweij AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 29.91 38,99
Seitsemäs Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 6: 30.22 39.02
8. Øystein Grødum NorjaNorja Norja 6: 32.56 39,25
9 Sławomir Chmura PuolaPuola Puola 6: 34.08 39.40
10 Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 6: 35.17 39,51
11 Robert Lehmann SaksaSaksa Saksa 6: 36.29 39,62
14. päivä Marco Weber SaksaSaksa Saksa 6: 40.35 40.03
26. päivä Jan Caflisch SveitsiSveitsi Sveitsi 7: 07.21 42,72

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 46.53 35.51
2 Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 1: 46,62 35.54
4. päivä Wouter Olde Heuvel AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 47.44 35,81
5 Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 1: 47.47 35,82
6. Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 1: 47,97 35,99
Seitsemäs Koen Verweij AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 48.24 36.08
8. Konrad Niedźwiedzki PuolaPuola Puola 1: 48.27 36.09
9 Robert Lehmann SaksaSaksa Saksa 1: 48.28 36.09
10 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 48,88 36,29
11 Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 1: 49,26 36,42
20. päivä Marco Weber SaksaSaksa Saksa 1: 52.30 37,43
29 Jan Caflisch SveitsiSveitsi Sveitsi 2: 00.27 40.09

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13:00, 16 39.00
2 Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 13: 09.23 39,46
3 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 18.11 39,90
4. päivä Wouter Olde Heuvel AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 18.25 39,91
5 Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 13: 19.85 39,99
6. Øystein Grødum NorjaNorja Norja 13: 26.84 40.34
Seitsemäs Sverre Haugli NorjaNorja Norja 13: 28.79 40,43
8. Koen Verweij AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 35.07 40,75
9 Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 13: 35.70 40,78
10 Robert Lehmann SaksaSaksa Saksa 13: 44,84 41.24

Trivia

Hollantilainen Koen Verweij putosi 500 metrin juoksussa. Tulos oli viimeinen sija yleisarvostelussa (pisteiden kokonaismäärä) kolmen reitin jälkeen. Hänen annettiin aloittaa kaksitoista parhaan joukossa. Tämän mahdollisti toiseksi pisin reitti. Yli 5000 metrin juoksussa hän sijoittui kuudenneksi ja pääsi finaaliin.

nettilinkit

Yksittäiset todisteet

  1. ↑ Luettelo osallistujista ja varalajeista ( Memento 12. maaliskuuta 2009 Internet-arkistossa )
  2. www.isu.org Erityismääräykset ja tekniset säännöt - Sääntö 285 (sivu 84) ( Memento 30. joulukuuta 2008 Internet-arkistossa )