Luettelo kunnista Calabriassa

Luettelo kunnista Calabriassa sisältää kaikki 404 kuntaa Calabrian alueella . Maakunnat ovat Catanzaron Maakunta , maakunnassa Cosenza , Crotonen maakunta , suurkaupunki Reggio Calabrian ja maakunnassa Vibo Valentia .

Väestön tila on 31. joulukuuta 2019, väestön lähde on ISTAT .

paikallinen yhteisö ISTAT-numero maakunnassa Pinta-ala km² Asukkaat Asukkaat / km²
Albi 079002 Catanzaron maakunta 28.9 870 30. päivä
Amaroni 079003 Catanzaron maakunta 9.7 1773 183
Amato 079004 Catanzaron maakunta 20.9 796 38
Andali 079005 Catanzaron maakunta 17.9 690 39
Argusto 079007 Catanzaron maakunta 7.1 482 68
Badolato 079008 Catanzaron maakunta 34.1 2912 85
Belcastro 079009 Catanzaron maakunta 52.8 1271 24
Borgia 079011 Catanzaron maakunta 42 7473 178
Botricello 079012 Catanzaron maakunta 15.2 5190 341
Caraffa di Catanzaro 079017 Catanzaron maakunta 24.7 1793 73
Kardinaalit 079018 Catanzaron maakunta 31.2 1975 63
Carlopoli 079020 Catanzaron maakunta 16.3 1467 90
Catanzaro 079023 Catanzaron maakunta 111.3 88,313 793
Cenadi 079024 Catanzaron maakunta 11.2 518 46
Centrache 079025 Catanzaron maakunta 7.9 378 48
Cerva 079027 Catanzaron maakunta 21 1152 55
Chiaravalle Centrale 079029 Catanzaron maakunta 23.3 5362 230
Cicala 079030 Catanzaron maakunta 9.1 909 100
Conflenti 079033 Catanzaron maakunta 31 1352 44
Cortale 079034 Catanzaron maakunta 29.3 1976 67
Cropani 079036 Catanzaron maakunta 43.8 4790 109
Curinga 079039 Catanzaron maakunta 51.5 6676 130
Davoli 079042 Catanzaron maakunta 25.7 5506 214
Decollatura 079043 Catanzaron maakunta 50.4 3039 60
Falerna 079047 Catanzaron maakunta 23.9 3907 163
Feroleto Antico 079048 Catanzaron maakunta 22. päivä 2014 92
Fossato Serralta 079052 Catanzaron maakunta 12.3 581 47
Gagliato 079055 Catanzaron maakunta Seitsemäs 447 64
Gasperina 079056 Catanzaron maakunta 6.9 2036 295
Gimigliano 079058 Catanzaron maakunta 32.4 3167 98
Girifalco 079059 Catanzaron maakunta 43.1 5771 134
Gizzeria 079060 Catanzaron maakunta 35.9 5240 146
Guardavalle 079061 Catanzaron maakunta 60.4 4410 73
Isca sullo Ionio 079063 Catanzaron maakunta 23 1554 68
Jacurso 079065 Catanzaron maakunta 21.6 596 28
Lamezia Terme 079160 Catanzaron maakunta 160.2 70,187 438
Magisano 079068 Catanzaron maakunta 31.7 1167 37
Maida 079069 Catanzaron maakunta 58.2 4643 80
Marcedusa 079071 Catanzaron maakunta 15.3 406 27
Marcellinara 079072 Catanzaron maakunta 20.6 2213 107
Martirano 079073 Catanzaron maakunta 14.6 857 59
Martirano Lombardo 079074 Catanzaron maakunta 19.8 1016 51
Miglierina 079077 Catanzaron maakunta 13.9 725 52
Montauro 079080 Catanzaron maakunta 11.5 1751 152
Montepaone 079081 Catanzaron maakunta 17. päivä 5602 330
Motta Santa Lucia 079083 Catanzaron maakunta 25.7 811 32
Nocera Terinese 079087 Catanzaron maakunta 46.2 4760 103
Olivadi 079088 Catanzaron maakunta 7.1 517 73
Palermiti 079089 Catanzaron maakunta 18.3 1157 63
Pentonit 079092 Catanzaron maakunta 12.3 1968 160
Petrizzi 079094 Catanzaron maakunta 21.5 1054 49
Petronà 079095 Catanzaron maakunta 45.5 2538 56
Pianopoli 079096 Catanzaron maakunta 24.4 2608 107
Platania 079099 Catanzaron maakunta 24.6 2019 82
San Floro 079108 Catanzaron maakunta 18.2 719 40
San Mango d'Aquino 079110 Catanzaron maakunta Seitsemäs 1496 214
San Pietro a Maida 079114 Catanzaron maakunta 16.4 4011 245
San Pietro Apostolo 079115 Catanzaron maakunta 11.5 1585 138
San Sostene 079116 Catanzaron maakunta 31.9 1395 44
San Vito sullo Ionio 079117 Catanzaron maakunta 17.4 2099 121
Santa Caterina dello Ionio 079118 Catanzaron maakunta 41.2 1809 44
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 079122 Catanzaron maakunta 20.4 1689 83
Satriano 079123 Catanzaron maakunta 22. päivä 3440 156
Sellia 079126 Catanzaron maakunta 12.7 512 40
Sellia Marina 079127 Catanzaron maakunta 40,9 7698 188
Serrastretta 079129 Catanzaron maakunta 41.2 3039 74
Sersale 079130 Catanzaron maakunta 53 4436 84
Settingiano 079131 Catanzaron maakunta 14.3 3137 219
Simeri Crichi 079133 Catanzaron maakunta 46.8 4708 101
Sorbo San Basile 079134 Catanzaron maakunta 58.7 792 13. päivä
Soverato 079137 Catanzaron maakunta 7.7 8981 1166
Soveria Mannelli 079138 Catanzaron maakunta 20.4 2971 146
Soveria Simeri 079139 Catanzaron maakunta 22.1 1508 68
Squillace 079142 Catanzaron maakunta 33.8 3629 107
Stalettì 079143 Catanzaron maakunta 11.9 2388 201
Taverna 079146 Catanzaron maakunta 132,5 2562 19. päivä
Tiriolo 079147 Catanzaron maakunta 29 3746 129
Torre di Ruggiero 079148 Catanzaron maakunta 24.8 972 39
Vallefiorita 079151 Catanzaron maakunta 13.8 1618 117
Zagarise 079157 Catanzaron maakunta 48.8 1526 31
Acquaformosa 078001 Cosenzan maakunta 22.6 1064 47
Acquappesa 078002 Cosenzan maakunta 17.8 1803 101
Acri 078003 Cosenzan maakunta 198,5 19,949 100
Aiello Calabro 078004 Cosenzan maakunta 38.6 1607 42
Aieta 078005 Cosenzan maakunta 48 767 16
Albidona 078006 Cosenzan maakunta 63.7 1243 20. päivä
Alessandria del Carretto 078007 Cosenzan maakunta 39.3 384 10
Altilia 078008 Cosenzan maakunta 10.7 684 64
Altomonte 078009 Cosenzan maakunta 65.3 4320 66
Amantea 078010 Cosenzan maakunta 28.6 14,075 492
Amendolara 078011 Cosenzan maakunta 64.2 2854 44
Aprigliano 078012 Cosenzan maakunta 121.3 2690 22. päivä
Belmonte Calabro 078013 Cosenzan maakunta 23.9 1916 80
Belsito 078014 Cosenzan maakunta 11.4 914 80
Belvedere Marittimo 078015 Cosenzan maakunta 37.2 9266 249
Bianchi 078016 Cosenzan maakunta 33 1257 38
Bisignano 078017 Cosenzan maakunta 85.3 10.147 119
Bocchigliero 078018 Cosenzan maakunta 97.1 1181 12
Bonifati 078019 Cosenzan maakunta 33.7 2733 81
Buonvicino 078020 Cosenzan maakunta 30.4 2145 71
Calopezzati 078021 Cosenzan maakunta 22.3 1338 60
Caloveto 078022 Cosenzan maakunta 24.9 1172 47
Campana 078023 Cosenzan maakunta 103,8 1629 16
canna 078024 Cosenzan maakunta 20.1 680 34
Cariati 078025 Cosenzan maakunta 28 7957 284
Carolei 078026 Cosenzan maakunta 15.4 3280 213
Carpanzano 078027 Cosenzan maakunta 14.3 226 16
Casali del Manco 078156 Cosenzan maakunta 169,0 10.113 59
Cassano allo Ionio 078029 Cosenzan maakunta 154.4 17,761 115
Castiglione Cosentino 078030 Cosenzan maakunta 13.8 2874 208
Castrolibero 078031 Cosenzan maakunta 11.4 9610 843
Castroregio 078032 Cosenzan maakunta 39.1 252 6.
Castrovillari 078033 Cosenzan maakunta 130.2 21,619 166
Celico 078034 Cosenzan maakunta 99 2770 28
Cellara 078035 Cosenzan maakunta 5.9 483 82
Cerchiara di Calabria 078036 Cosenzan maakunta 82.1 2337 28
Cerisano 078037 Cosenzan maakunta 15.1 3047 202
Cervicati 078038 Cosenzan maakunta 12.1 810 67
Cerzeto 078039 Cosenzan maakunta 21.9 1315 60
Cetraro 078040 Cosenzan maakunta 65.7 9850 150
Civita 078041 Cosenzan maakunta 27.1 872 32
Cleto 078042 Cosenzan maakunta 18.6 1235 66
Colosimi 078043 Cosenzan maakunta 24.4 1182 48
Corigliano-Rossano Cosenzan maakunta 355,6 77,150 217
Cosenza 078045 Cosenzan maakunta 37.2 66,457 1786
Cropalati 078046 Cosenzan maakunta 32.9 1032 31
Crosia 078047 Cosenzan maakunta 21.4 9963 466
Diamante 078048 Cosenzan maakunta 11.8 5238 444
Dipignano 078049 Cosenzan maakunta 23.2 4319 186
Domanico 078050 Cosenzan maakunta 23.7 935 39
Fagnano Castello 078051 Cosenzan maakunta 29.5 3695 125
Falconara Albanese 078052 Cosenzan maakunta 18.8 1384 74
Figline Vegliaturo 078053 Cosenzan maakunta 4.1 1152 281
Firmo 078054 Cosenzan maakunta 11.5 1973 172
Fiumefreddo Bruzio 078055 Cosenzan maakunta 30.6 2889 94
Francavilla Marittima 078056 Cosenzan maakunta 32.9 2870 87
Frascineto 078057 Cosenzan maakunta 28.8 1979 69
Fuscaldo 078058 Cosenzan maakunta 60.4 8168 135
Grimaldi 078059 Cosenzan maakunta 24.4 1618 66
Grisolia 078060 Cosenzan maakunta 50.6 2227 44
Guardia Piemontese 078061 Cosenzan maakunta 18. päivä 1802 100
Lago 078062 Cosenzan maakunta 49.8 2458 49
Laino Borgo 078063 Cosenzan maakunta 56.7 1828 32
Laino Castello 078064 Cosenzan maakunta 39.3 791 20. päivä
Lappano 078065 Cosenzan maakunta 12.2 909 75
Lattarico 078066 Cosenzan maakunta 43 3931 91
Longobardi 078067 Cosenzan maakunta 19.5 2302 118
Longobucco 078068 Cosenzan maakunta 210.4 2875 14. päivä
Lungro 078069 Cosenzan maakunta 35.2 2364 67
Luzzi 078070 Cosenzan maakunta 77.2 9095 118
Maierà 078071 Cosenzan maakunta 17.8 1198 67
Malito 078072 Cosenzan maakunta 16.9 753 45
Malvito 078073 Cosenzan maakunta 37.8 1751 46
Mandatoriccio 078074 Cosenzan maakunta 36.8 2715 74
Mangon 078075 Cosenzan maakunta 12.1 1904 157
Marano Marchesato 078076 Cosenzan maakunta 5.1 3436 674
Marano Principato 078077 Cosenzan maakunta 6.4 3129 489
Marzi 078078 Cosenzan maakunta 15.6 967 62
Mendicino 078079 Cosenzan maakunta 35.3 9451 268
Mongrassano 078080 Cosenzan maakunta 34.7 1530 44
Montalto Uffugo 078081 Cosenzan maakunta 78.4 20,454 261
Montegiordano 078082 Cosenzan maakunta 35.6 1706 48
Morano Calabro 078083 Cosenzan maakunta 112.3 4262 38
Mormanno 078084 Cosenzan maakunta 75,9 2798 37
Mottafollone 078085 Cosenzan maakunta 30.8 1151 37
Nocara 078086 Cosenzan maakunta 33.8 354 10
Oriolo 078087 Cosenzan maakunta 83.5 1993 24
Orsomarso 078088 Cosenzan maakunta 89,9 1198 13. päivä
Paludi 078089 Cosenzan maakunta 42 1031 25
Panettieri 078090 Cosenzan maakunta 14.7 316 21
Paola 078091 Cosenzan maakunta 42.5 15,505 365
Papasidero 078092 Cosenzan maakunta 54.7 665 12
Parenti 078093 Cosenzan maakunta 37.6 2108 56
Paterno Calabro 078094 Cosenzan maakunta 23.8 1383 58
Pedivigliano 078096 Cosenzan maakunta 16.6 807 49
Piane Crati 078097 Cosenzan maakunta 2.3 1411 613
Pietrafitta 078098 Cosenzan maakunta 9.2 1215 132
Pietrapaola 078099 Cosenzan maakunta 52.2 1066 20. päivä
Plataci 078100 Cosenzan maakunta 50.4 683 14. päivä
Praia a Mare 078101 Cosenzan maakunta 22.9 6634 290
Rende 078102 Cosenzan maakunta 54.8 36,250 661
Rocca Imperiale 078103 Cosenzan maakunta 53.8 3312 62
Roggiano Gravina 078104 Cosenzan maakunta 44,6 7127 160
Rogliano 078105 Cosenzan maakunta 41.4 5637 136
ruusu- 078106 Cosenzan maakunta 47.1 4354 92
Roseto Capo Spulico 078107 Cosenzan maakunta 30.6 1916 63
Rota Greca 078109 Cosenzan maakunta 12.9 1060 82
Rovito 078110 Cosenzan maakunta 10.4 3143 302
San Basile 078111 Cosenzan maakunta 18.5 1019 55
San Benedetto Ullano 078112 Cosenzan maakunta 19.4 1464 75
San Cosmo Albanese 078113 Cosenzan maakunta 14.1 601 43
San Demetrio Corone 078114 Cosenzan maakunta 57.8 3282 57
San Donato di Ninea 078115 Cosenzan maakunta 81.6 1235 15. päivä
San Fili 078116 Cosenzan maakunta 20.8 2601 125
San Giorgio Albanese 078118 Cosenzan maakunta 22.6 1364 60
San Giovanni Fioressa 078119 Cosenzan maakunta 279,5 16,671 60
San Lorenzo Bellizzi 078120 Cosenzan maakunta 39 574 15. päivä
San Lorenzo del Vallo 078121 Cosenzan maakunta 22.9 3204 140
San Lucido 078122 Cosenzan maakunta 27.2 6223 229
San Marco Argentano 078123 Cosenzan maakunta 78.3 7412 95
San Martino di Finita 078124 Cosenzan maakunta 23.7 985 42
San Nicola Arcella 078125 Cosenzan maakunta 11.5 1973 172
San Pietro Amanteassa 078126 Cosenzan maakunta 11 506 46
San Pietro Guaranossa 078127 Cosenzan maakunta 48.1 3573 74
San Sosti 078128 Cosenzan maakunta 43.5 2098 48
San Vincenzo La Costa 078135 Cosenzan maakunta 16.3 2115 130
Sangineto 078117 Cosenzan maakunta 27.5 1269 46
Santa Caterina Albanese 078129 Cosenzan maakunta 17.2 1192 69
Santa Domenica Talao 078130 Cosenzan maakunta 35.9 1200 33
Santa Maria del Cedro 078132 Cosenzan maakunta 18.7 5024 269
Santa Sofia d'Epiro 078133 Cosenzan maakunta 39.7 2407 61
Sant'Agata di Esaro 078131 Cosenzan maakunta 47.2 1786 38
Santo Stefano di Rogliano 078134 Cosenzan maakunta 19.4 1691 87
Saracena 078136 Cosenzan maakunta 111,5 3615 32
Scala Coeli 078137 Cosenzan maakunta 67 895 13. päivä
Scalea 078138 Cosenzan maakunta 22. päivä 11,363 517
Scigliano 078139 Cosenzan maakunta 17.3 1177 68
Serra d'Aiello 078140 Cosenzan maakunta 3.8 511 134
Spezzano Albanese 078142 Cosenzan maakunta 33.3 6919 208
Spezzano della Sila 078143 Cosenzan maakunta 79.6 4399 55
Tarsia 078145 Cosenzan maakunta 49.4 1948 39
Terranova da Sibari 078146 Cosenzan maakunta 43.1 4922 114
Terravecchia 078147 Cosenzan maakunta 20.3 675 33
Torano Castello 078148 Cosenzan maakunta 30.1 4543 151
Tortora 078149 Cosenzan maakunta 57.9 6113 106
Trebisacce 078150 Cosenzan maakunta 26.7 8908 334
Vaccarizzo Albanese 078152 Cosenzan maakunta 8.5 1086 128
Verbicaro 078153 Cosenzan maakunta 32.6 2819 86
Villapiana 078154 Cosenzan maakunta 38.7 5500 142
Zumpano 078155 Cosenzan maakunta 8.1 2666 329
Belvedere di Spinello 101001 Crotonen maakunta 30.2 2167 72
Caccuri 101002 Crotonen maakunta 57.3 1604 28
Carfizzi 101003 Crotonen maakunta 20.3 552 27
Casabona 101004 Crotonen maakunta 68.9 2494 36
Castelsilano 101005 Crotonen maakunta 39.5 935 24
Cerenzia 101006 Crotonen maakunta 24.3 1071 44
Cirò 101007 Crotonen maakunta 70.2 2643 38
Cirò Marina 101008 Crotonen maakunta 41.6 14,547 350
Cotronei 101009 Crotonen maakunta 78.1 5425 69
Crotone 101010 Crotonen maakunta 179,8 62,449 347
Crucoli 101011 Crotonen maakunta 49.8 2978 60
Cutro 101012 Crotonen maakunta 131.9 10,108 77
Isola di Capo Rizzuto 101013 Crotonen maakunta 125.3 17,462 139
Malissa 101014 Crotonen maakunta 50,9 3398 67
Mesoraca 101015 Crotonen maakunta 93.6 6228 67
Pallagorio 101016 Crotonen maakunta 42 1062 25
Petilia Policastro 101017 Crotonen maakunta 96.4 8889 92
Roccabernarda 101018 Crotonen maakunta 43.6 3297 76
Rocca di Neto 101019 Crotonen maakunta 65.5 5592 85
San Mauro Marchesato 101020 Crotonen maakunta 42 2043 49
San Nicola dell'Alto 101021 Crotonen maakunta 7.8 742 95
Santa Severina 101022 Crotonen maakunta 51,9 1978 38
Savelli 101023 Crotonen maakunta 48.5 1136 23
Skandaalit 101024 Crotonen maakunta 53.7 2998 56
Strongoli 101025 Crotonen maakunta 85.3 6424 75
Umbriatico 101026 Crotonen maakunta 72,9 795 11
Verzino 101027 Crotonen maakunta 45.4 1701 37
Africo 080001 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 51 2899 57
Agnana Calabra 080002 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 8.4 498 59
Anoia 080003 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 10.1 2102 208
Antonimina 080004 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 22.5 1248 55
Ardore 080005 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 32.7 5028 154
Bagaladi 080006 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 30.8 977 32
Bagnara Calabra 080007 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 24.7 9883 400
Benestare 080008 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 18.6 2515 135
Bianco 080009 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 31.7 4151 131
Bivongi 080010 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 25.3 1257 50
Bova 080011 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 46.7 410 9
Bova Marina 080013 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 29.5 4205 143
Bovalino 080012 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 18. päivä 8906 495
Brancaleone 080014 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 35.9 3460 96
Bruzzano Zeffirio 080015 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 20.9 1104 53
Calanna 080016 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 10.5 820 78
Camini 080017 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 17.2 745 43
Campo Calabro 080018 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 7.5 4521 603
Candidoni 080019 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 26.6 421 16
Canolo 080020 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 28.2 686 24
Caraffa del Bianco 080021 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 12.3 483 39
Cardeto 080022 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 36.3 1464 40
Careri 080023 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 38.2 2203 58
Casignana 080024 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 24.5 727 30. päivä
Caulonia 080025 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 100,7 7091 70
Ciminà 080026 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 48.8 551 11
Cinquefrondi 080027 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 29.8 6442 216
Cittanova 080028 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 61.8 10,096 163
Condofuri 080029 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 58.5 4910 84
Cosoleto 080030 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 33.8 832 25
Delianuova 080031 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 21 3232 154
Feroleto della Chiesa 080032 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 7.6 1596 210
Ferruzzano 080033 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 19.1 766 40
Fiumara 080034 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 6.9 890 129
Galatro 080035 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 50.5 1572 31
Gerace 080036 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 28.6 2501 87
Giffonit 080037 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 14.5 1720 119
Gioia Tauro 080038 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 39 20.003 513
Gioiosa Ionica 080039 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 36 7045 196
Grotteria 080040 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 37,9 3030 80
Laganadi 080041 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 8.3 395 48
Laureana di Borrello 080042 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 35.4 4907 139
Locri 080043 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 25.6 12,269 479
Mammola 080044 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 80.6 2648 33
Marina di Gioiosa Ionica 080045 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 15.9 6477 407
Maropati 080046 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 10.3 1419 138
Martone 080047 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 8.3 510 61
Melicuccà 080048 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 17.2 863 50
Melicucco 080049 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 6.4 4982 778
Melito di Porto Salvo 080050 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 35.3 10,941 310
Molochio 080051 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 37.3 2392 64
Luostari 080052 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 15.7 3627 231
Montebello Ionico 080053 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 55.7 5970 107
Motta San Giovanni 080054 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 46.7 5937 127
Oppido Mamertina 080055 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 58.6 5123 87
Palizzi 080056 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 52.3 2313 44
Palmi 080057 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 31.8 18,505 582
Pazzano 080058 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 15.5 520 34
Placanica 080059 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 29.3 1111 38
Platì 080060 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 50 3768 75
Polistena 080061 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 11.7 10,212 873
Portigliola 080062 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 6. 1114 186
Reggio Calabria 080063 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 236 178,760 757
Riace 080064 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 16.1 2142 133
Rizziconi 080065 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 39.7 7731 195
Roccaforte del Greco 080066 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 54 404 Seitsemäs
Roccella Ionica 080067 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 37.5 6386 170
Roghudi 080068 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 36.5 972 27
Rosarno 080069 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 39.5 14,978 379
Samo 080070 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 50.1 763 15. päivä
San Ferdinando 080097 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 14. päivä 4701 336
San Giorgio Morgeto 080071 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 35.1 3023 86
San Giovanni di Gerace 080072 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 13.3 435 33
San Lorenzo 080073 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 64.2 2480 39
San Luca 080074 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 104.1 3633 35
San Pietro di Caridà 080075 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 47.8 1085 23
San Procopio 080076 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 10.7 526 49
San Roberto 080077 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 34.3 1627 47
Santa Cristina d'Aspromonte 080078 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 23.1 818 35
Sant'Agata del Bianco 080079 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 18.9 583 31
Sant'Alessio Aspromontessa 080080 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 4.2 320 76
Sant'Eufemia d'Aspromonte 080081 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 32.9 3899 119
Sant'Ilario dello Ionio 080082 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 13.8 1406 102
Santo Stefano Aspromontessa 080083 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 17.7 1220 69
Scido 080084 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 17.7 881 50
Scilla 080085 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 43.7 4798 110
Seminaarit 080086 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 33.6 2609 78
Serrata 080087 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 21.7 813 37
Siderno 080088 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 31.5 18,127 575
Sinopoli 080089 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 25.8 1955 76
Staiti 080090 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 16 212 13. päivä
Stignano 080091 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 17.3 1318 76
Stilo 080092 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 78.5 2499 32
Taurianova 080093 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 47,9 15,280 319
Terranova Sappo Minulio 080094 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 9 483 54
Varapodio 080095 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 29 2050 71
Villa San Giovanni 080096 Reggio Calabrian pääkaupunkiseutu 12.2 13,368 1096
Acquaro 102001 Vibo Valentian maakunta 25.3 2048 81
areenalla 102002 Vibo Valentian maakunta 32.4 1328 41
Briatico 102003 Vibo Valentian maakunta 27.8 4267 153
Brognaturo 102004 Vibo Valentian maakunta 24.5 592 24
Capistrano 102005 Vibo Valentian maakunta 20.9 984 47
Cessaniti 102006 Vibo Valentian maakunta 17.9 3145 176
A 102007 Vibo Valentian maakunta 6.2 1126 182
Dinami 102008 Vibo Valentian maakunta 44.1 1995 45
Drapia 102009 Vibo Valentian maakunta 21.5 2063 96
Fabrizia 102010 Vibo Valentian maakunta 38.8 2078 54
Filadelfia 102011 Vibo Valentian maakunta 30.5 5094 167
Filandari 102012 Vibo Valentian maakunta 18.5 1799 97
Filogaso 102013 Vibo Valentian maakunta 23.7 1362 57
Francavilla Angitola 102014 Vibo Valentian maakunta 28.3 1877 66
Francica 102015 Vibo Valentian maakunta 22.7 1643 72
Gerocarne 102016 Vibo Valentian maakunta 44,9 2034 45
Ionadi 102017 Vibo Valentian maakunta 8.7 4476 514
Joppolo 102018 Vibo Valentian maakunta 15.3 1852 121
Limbadi 102019 Vibo Valentian maakunta 28.9 3478 120
Maierato 102020 Vibo Valentian maakunta 39.9 2120 53
Mileto 102021 Vibo Valentian maakunta 34.9 6572 188
Mongiana 102022 Vibo Valentian maakunta 20.7 690 33
Monterosso Calabro 102023 Vibo Valentian maakunta 18.2 1622 89
Nardodipace 102024 Vibo Valentian maakunta 32.8 1216 37
Nicotera 102025 Vibo Valentian maakunta 32.8 6158 188
Parghelia 102026 Vibo Valentian maakunta 8. 1277 160
Pizzo 102027 Vibo Valentian maakunta 22.3 9268 416
Pizzoni 102028 Vibo Valentian maakunta 23.2 1040 45
Polia 102029 Vibo Valentian maakunta 31.8 937 29
Ricadi 102030 Vibo Valentian maakunta 22.3 4976 223
Rombiolo 102031 Vibo Valentian maakunta 22.8 4463 196
San Calogero 102032 Vibo Valentian maakunta 25.1 4094 163
San Costantino Calabro 102033 Vibo Valentian maakunta Seitsemäs 2137 305
San Gregorio d'Ippona 102034 Vibo Valentian maakunta 12.4 2631 212
San Nicola da Crissa 102035 Vibo Valentian maakunta 19.3 1267 66
Sant'Onofrio 102036 Vibo Valentian maakunta 18.4 2973 162
Serra San Bruno 102037 Vibo Valentian maakunta 39.6 6549 165
Simbario 102038 Vibo Valentian maakunta 19.3 930 48
Sorianello 102039 Vibo Valentian maakunta 9.7 1139 117
Soriano Calabro 102040 Vibo Valentian maakunta 15.2 2346 154
Spadola 102041 Vibo Valentian maakunta 9.6 819 85
Spilinga 102042 Vibo Valentian maakunta 18.7 1456 78
Stefanaconi 102043 Vibo Valentian maakunta 23.2 2399 103
Tropea 102044 Vibo Valentian maakunta 3.6 6221 1728
Vallelonga 102045 Vibo Valentian maakunta 17.5 740 42
Vazzano 102046 Vibo Valentian maakunta 19.9 1000 50
Vibo Valentia 102047 Vibo Valentian maakunta 46.3 32,769 708
Zaccanopoli 102048 Vibo Valentian maakunta 6.6 699 106
Zambrone 102049 Vibo Valentian maakunta 14.4 1774 123
Zungri 102050 Vibo Valentian maakunta 23.3 1946 84

Yksittäiset todisteet

  1. Statistiche demografiche ISTAT. Kuukausittaiset väestötilastojen ja Istituto Nazionale di Statistica , 31. joulukuuta 2019.