Talviolympialaiset 2002 / Kelkka

Lyhyt raita vuoden
2002 talviolympialaisissa
Olympialaiset Salt Lake City 2002.svg
Lumikuvake. Svg
tiedot
paikka YhdysvallatYhdysvallat Park City
Kilpailupaikka Utahin olympiapuisto
Kansakunnat 26. päivä
Urheilijat 110 (81 Mars-symboli (uros), 29 Venuksen symboli (nainen))
Päivämäärä 10-15 Helmikuu 2002
päätökset 3
Nagano 1998

Klo XIX. Vuoden 2002 talviolympialaisten aikana Salt Lake Cityssä järjestettiin kolme rekikilpailua . Paikka oli Utahin olympiapuisto .

Tase

Mitalipöytä

paikka maa kulta- hopea pronssi kaikki yhteensä
1 SaksaSaksa Saksa 2 2 1 5
2 ItaliaItalia Italia 1 - - 1
3 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat - 1 1 2
4. päivä ItävaltaItävalta Itävalta - - 1 1

Mitalisti

kilpailija kulta- hopea pronssi
Yksipaikkaiset miehet ItaliaItalia Armin Zöggeler SaksaSaksa Georg Hackl ItävaltaItävalta Markus Prock
Yhden istuttavat naiset SaksaSaksa Sylke Otto SaksaSaksa Barbara Niedernhuber SaksaSaksa Silke Kraushaar
Kaksipaikkainen SaksaSaksa Patric Leitner , Alexander Resch YhdysvallatYhdysvallat Mark Grimmette , Brian Martin YhdysvallatYhdysvallat Chris Thorpe , Clay Ives

Tulokset

(kaikki käyttöajat sekunteina, kokonaisajat minuutteina)

Yksipaikkaiset miehet

paikka maa urheilija 1. ajo 2. ajo 3. ajo 4. ajo kaikki yhteensä
1 ItaliaItalia ITA Armin Zöggeler 44,546 44,521 44,296 44,578 2: 57,941
2 SaksaSaksa DEU Georg Hackl 44,614 44,494 44,487 44,675 2: 58.270
3 ItävaltaItävalta AUT Markus Prock 44,698 44,640 44,271 44,674 2: 58,283
4. päivä YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat Adam Heidt 44,660 44,750 44,421 44,775 2: 58,606
5 VenäjäVenäjä RUS Albert Demchenko 44,756 44,732 44,534 44,974 2: 58.996
6. SaksaSaksa DEU Karsten Albert 44,718 44,767 44,467 45,094 2: 59.046
Seitsemäs SaksaSaksa DEU Denis Geppert 44,846 44,874 44,417 44.017 2: 59.154
8. ItävaltaItävalta AUT Markus Kleinheinz 44,875 44,857 44,558 44,921 2: 59.211
9 ItaliaItalia ITA Wilfried Huber 44,851 44,814 44,611 45,043 2: 59.319
10 ItävaltaItävalta AUT Rainer Margreiter 45,034 45,076 44,626 44,901 2: 59.637
12 ItaliaItalia ITA Reinhold Rainer 44,927 44,801 44,814 45.212 2: 59.754
13 SveitsiSveitsi SUI Stefan Höhener 45.101 45,254 44,534 44,911 2: 59.800
24 SveitsiSveitsi SUI Reto Gilly 46.220 45.053 45,079 44,959 3: 01.311

1. ja 2. ajo: 10. helmikuuta 2002 (16.00 ja 17.50)
3. ja 4. ajo: 11. helmikuuta 2002 (9.00 ja 10.50)

50 osallistujaa 23 maasta, joista 48 arvioinnissa. Eläkkeellä u. a.: Mārtiņš Rubenis (LAT).

Yhden istuttavat naiset

paikka maa urheilija 1. ajo 2. ajo 3. ajo 4. ajo kaikki yhteensä
1 SaksaSaksa DEU Sylke Otto 43,356 43.076 42,940 43,092 2: 52.464
2 SaksaSaksa DEU Barbara Niedernhuber 43,346 43.134 43.215 43.090 2: 52,785
3 SaksaSaksa DEU Silke Kraushaar 43.294 43.224 43,195 43,152 2: 52,865
4. päivä ItävaltaItävalta AUT Angelika Neuner 43,683 43,440 43,601 43,438 2: 54.162
5 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat Becky Wilczak 43,509 43,481 43,420 43,844 2: 54.254
6. UkrainaUkraina UKR Lilia Ludan 43,800 43,623 43,565 43,511 2: 54,499
Seitsemäs ItävaltaItävalta AUT Sonja Manzenreiter 43,864 43,540 43,585 43,548 2: 54.537
8. YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat Ashley Hayden 43,765 43,645 43,428 43,820 2: 54,658
9 LatviaLatvia LAT Anna Orlova 43,795 43,658 43,642 43,644 2: 54,739
10 LatviaLatvia LAT Iluta Gaile 43,779 43,791 43,656 43,847 2: 55,073
16 ItaliaItalia ITA Waltraud Schiefer 44.209 43,798 43,879 43.830 2: 55,716
17 ItaliaItalia ITA Natalie Obkircher 44,632 43,657 43.905 43,533 2: 55,727
22. päivä ItaliaItalia ITA Maria Feichter 44,042 43.999 44.050 44,359 2: 56.450

1. ja 2. ajo: 12. helmikuuta 2002 (klo 16.00 ja 17.40).
3. ja 4. ajo: 13. helmikuuta 2002 (klo 16.00 ja 17.40)

29 osallistujaa 15 maasta, joista 28 arvioinnissa.

Kaksipaikkainen

paikka maa urheilija 1. ajo 2. ajo kaikki yhteensä
1 SaksaSaksa DEU Patric Leitner , Alexander Resch 42,953 43.129 1: 26.082
2 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat Mark Grimmette , Brian Martin 43.111 43.105 1: 26.216
3 YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat Chris Thorpe , Clay Ives 43.013 43.207 1: 26.220
4. päivä SaksaSaksa DEU Steffen Skel , Steffen Wöller 43.121 43,254 1: 26,375
5 KanadaKanada VOI Chris Moffat , Eric Pothier 43,285 43,216 1: 26.501
6. ItävaltaItävalta AUT Tobias Schiegl , Markus Schiegl 43.208 43.310 1: 26.518
Seitsemäs ItaliaItalia ITA Gerhard Plankensteiner , Oswald Haselrieder 43,278 43,338 1: 26.518
8. ItävaltaItävalta AUT Andreas Linger , Wolfgang Linger 43,330 43,354 1: 26,684
9 SlovakiaSlovakia SVK Ľubomír Mick , Walter Marx 43.248 43,458 1: 26.706
10 LatviaLatvia LAT Ivars Deinis , Sandris Bērziņš 43,413 43,493 1: 26.906
17 ItaliaItalia ITA Christian Oberstolz , Patrick Gruber 45,882 43,421 1: 29.303

Päivämäärä: 15. helmikuuta 2002, klo 9.00 (1. ajo), klo 10.10 (2. ajo)

nettilinkit