Maailman snooker-sijoitus 2013/14

Seuraavat taulukossa on esitetty maailman ranking kantoja kaikkien 132 pelaajat Snooker tärkeimmät Tour of 2013/14 kauden , kronologisesti alussa kauden ja mukaan muita turnauksia, jonka jälkeen maailman ranking oli julkaistu.

Huomautus: Kun Yixing Open (AT1) World Snooker Association ei julkaista maailman ranking listan tuntemattomasta syystä ja siksi ei ole sarakkeessa tähän turnaukseen.

Tämä maailmanluokittelu toimi perustana tiettyjen turnausten lähtölistalle.
soitin alkaa
ET1
WUC
SITTEN
ET2
ET3
ET4
SM
AT2
ET5
IO
AT3
IC
ET6
ET7
Iso-Britannia
GM
ET8
WEO
AT4
HWO
PTCF
CO
WC
±
EnglantiEnglanti Mark Selby 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1  
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Ding Junhui 10 11 11 11 11 11 12 Seitsemäs 5 4. päivä 4. päivä 4. päivä 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2   8
AustraliaAustralia Neil Robertson 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3   1
EnglantiEnglanti Ronnie O'Sullivan 19. päivä 19. päivä 22. päivä 21. päivä 21. päivä 23 23 25. päivä 27 26. päivä 30. päivä 31 29 28 29 24 31 32 27 27 27 27 33 4. päivä   15
EnglantiEnglanti Barry Hawkins 9 8. 9 Seitsemäs Seitsemäs 8. 9 6. Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs 8. 8. 8. 6. 5 5 4. päivä 4. päivä 5 4. päivä 4. päivä 5   4
EnglantiEnglanti Judd Trump 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 5 5 6. 6. 8. 6.   3
EnglantiEnglanti Shaun Murphy 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 6. 6. 6. Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs 8. 8. Seitsemäs 9 9 Seitsemäs 8. 5 Seitsemäs   3
Hong KongHong Kong Marco Fu 17 17 18. päivä 13 13 12 11 11 10 9 9 11 6. 6. 6. 9 9 9 Seitsemäs Seitsemäs 8. Seitsemäs Seitsemäs 8.   9
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Mark Allen Seitsemäs 6. 8. 8. 10 9 10 12 12 11 12 12 11 9 9 10 11 11 12 12 15. päivä 14. päivä 14. päivä 9   2
EnglantiEnglanti Ricky Walden 8. 9 10 9 9 Seitsemäs Seitsemäs 8. 8. 8. 8. 8. 12 12 12 11 12 14. päivä 11 11 11 11 10 10   2
SkotlantiSkotlanti John Higgins 11 10 6. 6. 6. 6. 6. 9 9 10 10 9 10 11 11 12 10 10 10 10 10 10 9 11  
EnglantiEnglanti Stuart Bingham 6. Seitsemäs Seitsemäs 10 8. 10 8. 10 11 12 11 10 9 10 10 Seitsemäs 6. 6. 6. 6. 4. päivä 5 6. 12   6
EnglantiEnglanti Allister Carter 16 16 15. päivä 17 18. päivä 18. päivä 16 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 16 16 15. päivä 17 16 16 16 16 13 13 11 13   3
SkotlantiSkotlanti Stephen Maguire 5 5 5 5 5 5 5 5 6. 5 5 5 5 5 5 5 Seitsemäs 8. 8. 8. 9 9 13 14. päivä   9
EnglantiEnglanti Joe Perry 20. päivä 24 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 18. päivä 18. päivä 17 15. päivä 15. päivä 15. päivä 13 13 14. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä   5
EnglantiEnglanti Mark Davis 13 12 16 16 15. päivä 15. päivä 17 14. päivä 14. päivä 14. päivä 13 13 13 13 13 14. päivä 13 13 15. päivä 15. päivä 12 12 12 16   3
SkotlantiSkotlanti Graeme Dott 12 14. päivä 14. päivä 15. päivä 16 17 18. päivä 17 17 17 18. päivä 18. päivä 15. päivä 15. päivä 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17   5
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Mark Williams 15. päivä 13 13 18. päivä 17 16 15. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 17 17 19. päivä 19. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä   3
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Matthew Stevens 14. päivä 15. päivä 12 12 12 13 14. päivä 16 16 16 16 16 17 17 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä   5
EnglantiEnglanti Robert Milkins 18. päivä 18. päivä 17 14. päivä 14. päivä 14. päivä 13 13 13 13 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 13 14. päivä 12 14. päivä 14. päivä 16 16 16 20. päivä   2
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Ryan Day 31 30. päivä 30. päivä 28 28 28 27 26. päivä 24 24 24 24 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 22. päivä 21. päivä 20. päivä 20. päivä 21. päivä   10
EnglantiEnglanti Michael Holt 26. päivä 26. päivä 28 27 26. päivä 26. päivä 26. päivä 21. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 22. päivä 22. päivä 22. päivä 22. päivä   4
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Xiao Guodong 37 39 37 36 37 38 39 28 31 31 31 26. päivä 27 27 28 26. päivä 25. päivä 25. päivä 25. päivä 25. päivä 24 25. päivä 25. päivä 23   14
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Dominic Dale 23 21. päivä 21. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 23 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 23 23 22. päivä 29 26. päivä 26. päivä 24 24 23 23 24 24   1
EnglantiEnglanti Peter Ebdon 30. päivä 31 31 32 32 31 28 29 30. päivä 30. päivä 29 30. päivä 25. päivä 22. päivä 23 22. päivä 22. päivä 23 26. päivä 26. päivä 25. päivä 24 30. päivä 25. päivä   5
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Liang Wenbo 32 33 33 34 35 34 34 36 33 33 34 32 26. päivä 26. päivä 26. päivä 23 23 22. päivä 22. päivä 21. päivä 20. päivä 21. päivä 21. päivä 26. päivä   6
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Michael White 34 34 35 33 33 33 33 34 35 34 33 34 34 34 34 32 33 35 33 33 31 30. päivä 26. päivä 27   7
EnglantiEnglanti Mark King 29 28 24 25. päivä 25. päivä 25. päivä 24 27 26. päivä 25. päivä 26. päivä 27 28 29 27 25. päivä 24 24 23 23 26. päivä 26. päivä 23 28   1
SkotlantiSkotlanti Alan McManus 49 49 43 43 43 43 43 46 47 47 48 48 45 46 47 43 42 41 41 38 34 34 35 29   20
EnglantiEnglanti Martin Gould 25. päivä 25. päivä 23 24 22. päivä 21. päivä 22. päivä 20. päivä 22. päivä 22. päivä 23 23 22. päivä 22. päivä 24 30. päivä 32 33 35 36 35 38 36 30. päivä   5
IrlantiIrlanti Fergal O'Brien 36 35 36 35 34 36 37 40 39 40 38 38 36 36 36 35 35 30. päivä 32 32 32 32 29 31   5
EnglantiEnglanti Tom Ford 24 23 25. päivä 23 24 22. päivä 21. päivä 22. päivä 23 23 22. päivä 22. päivä 24 24 25. päivä 27 28 28 31 30. päivä 33 36 39 32   8
IrlantiIrlanti Ken Doherty 27 27 27 29 30. päivä 32 30. päivä 30. päivä 29 29 28 29 32 32 33 33 34 36 36 34 30. päivä 29 28 33   6
NorjaNorja Kurt Maflin 64 64 64 63 62 62 59 60 60 60 60 60 60 57 57 51 47 48 47 46 40 41 37 34   30
SkotlantiSkotlanti Marcus Campbell 28 29 29 31 29 29 31 31 28 27 27 28 31 31 31 31 29 27 30. päivä 31 37 35 38 35   7
EnglantiEnglanti Andrew Higginson 22. päivä 20. päivä 20. päivä 22. päivä 23 24 25. päivä 24 25. päivä 28 25. päivä 25. päivä 30. päivä 30. päivä 30. päivä 28 27 29 28 28 29 33 32 36   14
EnglantiEnglanti David Gilbert 41 42 41 42 41 40 40 35 36 36 35 35 35 35 35 36 36 34 34 35 36 31 31 37   4
EnglantiEnglanti Mark Joyce 42 43 48 48 48 48 47 43 42 42 41 41 37 38 38 39 39 38 43 43 38 37 34 38   4
EnglantiEnglanti Rod Lawler 59 59 59 59 59 58 58 58 59 58 57 57 56 56 56 50 44 45 44 44 41 42 40 39   20
EnglantiEnglanti Ben Woollaston 33 32 32 30. päivä 31 30. päivä 32 32 32 32 32 33 33 33 32 34 30. päivä 31 29 29 28 28 27 40   7
SkotlantiSkotlanti Jamie Burnett 39 38 39 40 40 42 42 42 43 43 43 44 44 43 43 40 38 39 39 40 43 43 45 41   2
EnglantiEnglanti Jack Lisowski 35 36 34 37 36 35 35 37 37 37 40 40 39 41 39 37 37 37 37 37 39 39 41 42   7
EnglantiEnglanti Jamie Cope 38 37 40 38 38 37 38 41 38 38 37 37 40 42 42 45 46 46 46 47 49 49 53 43   5
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Gerard Greene 56 56 56 56 56 57 55 56 57 56 56 56 59 58 59 61 62 63 63 63 66 60 63 44   12
SkotlantiSkotlanti Anthony McGill 48 47 50 47 46 47 48 51 49 49 46 43 43 44 44 41 40 43 42 42 45 44 43 45   3
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Cao Yupeng 66 65 61 60 60 61 60 59 58 59 59 59 58 60 58 57 55 55 52 52 50 50 50 46   20
ThaimaaThaimaa Dechawat Poomjaeng 67 66 66 62 64 63 62 62 61 61 62 62 62 62 62 60 58 59 58 56 53 54 51 47   20
EnglantiEnglanti Matthew Selt 44 44 46 51 51 51 51 53 52 52 53 53 53 52 53 56 57 56 56 58 58 58 56 48   4
IntiaIntia Aditya Mehta 73 73 74 74 74 73 73 73 72 72 63 63 64 64 63 63 63 62 60 61 59 59 59 49   24
EnglantiEnglanti Alfie Burden 53 53 52 49 50 50 49 45 45 44 44 46 47 47 46 44 45 44 45 45 46 46 44 50   3
EnglantiEnglanti Anthony Hamilton 43 40 38 39 39 39 36 39 40 39 39 39 41 40 40 42 43 42 38 39 42 40 42 51   8
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Yu Delu 47 48 47 46 47 49 50 48 46 46 47 47 48 48 48 46 49 49 49 49 48 48 46 52   5
EnglantiEnglanti Rory McLeod 45 45 45 44 45 46 46 44 44 45 45 45 46 45 45 48 48 47 48 48 47 47 48 53   8
EnglantiEnglanti Jimmy Robertson 52 51 49 50 49 45 45 47 48 48 49 49 49 49 50 52 52 51 51 51 54 53 52 54   2
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Jamie Jones 40 41 42 41 42 41 41 38 41 41 42 42 42 37 37 38 41 40 40 41 44 45 47 55   15
IntiaIntia Pankaj Advani 74 74 75 76 73 72 72 71 70 70 68 69 67 67 67 66 64 66 66 66 62 63 62 56   18
EnglantiEnglanti Nigel Bond 46 46 44 45 44 44 44 49 50 50 50 50 50 50 49 53 53 52 53 53 56 56 54 57   11
EnglantiEnglanti Mike Dunn 63 63 65 64 63 64 64 63 62 62 61 61 61 61 61 64 67 67 69 70 72 73 64 58   5
ThaimaaThaimaa Thepchaiya Un-Nooh 69 68 69 69 70 70 70 70 69 69 73 73 71 71 71 71 69 69 68 68 61 62 60 59   10
EnglantiEnglanti Dave Harold 50 50 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 54 54 51 53 54 54 57 57 58 60   10
EnglantiEnglanti Peter Lines 57 58 57 57 57 56 57 55 54 54 54 54 54 54 55 55 56 57 55 55 55 55 57 61   4
EnglantiEnglanti Robbie Williams 79 78 79 79 79 79 78 75 75 73 67 68 69 70 70 67 65 64 65 65 65 67 68 62   17
BelgiaBelgia Luca Brecel 72 71 72 71 71 71 71 72 71 68 71 71 72 72 73 72 70 71 72 72 70 71 67 63   9
EnglantiEnglanti Jimmy White 55 55 55 55 55 55 56 57 56 57 58 58 57 59 60 59 61 61 61 60 60 61 61 64   9
SkotlantiSkotlanti Scott Donaldson 89 88 81 80 81 81 81 81 80 80 81 81 80 80 79 76 76 77 71 71 67 65 65 65   24
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Tian Pengfei 70 69 67 67 67 67 67 65 64 64 65 65 66 66 64 62 59 58 57 57 52 52 49 66   4
EnglantiEnglanti Sam Baird 81 80 80 81 80 80 79 77 79 77 80 80 79 77 76 78 78 75 74 75 74 70 72 67   14
EnglantiEnglanti Gary Wilson - 97 98 97 94 95 95 96 96 96 92 91 91 91 91 89 87 87 87 84 85 83 83 68
EnglantiEnglanti Steve Davis 51 52 51 52 52 52 52 50 51 51 51 52 51 51 52 58 60 60 62 62 63 64 71 69   18
EnglantiEnglanti Kyren Wilson - 103 107 105 101 99 100 93 93 91 91 92 90 90 90 92 90 90 90 90 90 90 89 70
IrlantiIrlanti David Morris 129 145 95 94 95 94 94 92 92 93 93 93 93 93 93 90 89 89 89 89 89 89 88 71   58
EnglantiEnglanti Michael Wasley 80 79 76 77 77 76 75 74 73 74 74 74 76 74 74 77 77 78 77 77 75 75 73 72   8
EnglantiEnglanti Ian Burns 68 67 68 68 68 68 66 66 66 66 69 70 70 68 68 69 66 65 64 64 64 66 66 73   5
EnglantiEnglanti Stephen Lee 21. päivä 22. päivä 26. päivä 26. päivä 27 27 29 33 34 35 36 36 38 39 41 47 54 54 59 59 77 84 91 74   53
ThaimaaThaimaa James Wattana 61 61 62 61 61 60 61 64 65 65 66 66 63 63 65 65 68 68 67 67 69 69 69 75   14
EnglantiEnglanti Barry Pinches 62 62 63 66 66 65 65 67 67 67 70 67 68 69 69 70 73 70 70 69 68 68 70 76   14
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhang Anda 77 76 78 75 76 77 77 80 81 81 79 78 75 75 77 75 75 74 75 74 73 74 75 77  
EnglantiEnglanti Craig Steadman 83 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 83 83 81 80 77 78   5
EnglantiEnglanti Stuart Carrington - 96 103 103 102 104 102 107 107 106 105 106 100 100 101 97 97 97 97 97 98 98 96 79
EnglantiEnglanti Joel Walker 90 89 89 88 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 86 86 84 84 82 82 83 82 82 80   10
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Liu Chuang 54 54 54 53 53 53 53 52 53 53 52 51 52 53 51 49 50 50 50 50 51 51 55 81   27
EnglantiEnglanti Paul Davison 75 75 73 72 72 74 76 78 76 76 76 76 74 76 75 74 72 73 73 73 71 72 74 82   7
EnglantiEnglanti Liam Highfield 76 72 70 70 69 69 69 69 68 71 72 72 73 73 72 73 74 76 76 76 76 76 76 83   7
ThaimaaThaimaa Noppon Saengkham - 162 116 104 107 109 109 110 110 113 110 110 109 110 110 104 101 101 101 101 96 96 97 84
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Li Hang - 128 97 96 97 97 98 98 97 97 97 97 98 98 98 96 96 96 95 95 95 95 93 85
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Li Yan 84 83 84 84 85 85 85 88 86 87 84 84 84 84 84 83 83 83 84 85 84 85 84 86   2
ThaimaaThaimaa Thanawat Thirapongpaiboon 71 70 71 73 75 75 74 76 77 78 75 75 77 78 78 79 79 79 79 79 78 77 78 87   16
MaltaMalta Tony Drago 82 81 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 82 81 80 88   6
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Chen Zhe 78 77 77 78 78 78 80 79 78 79 78 77 78 79 80 80 80 80 80 80 80 79 79 89   11
EnglantiEnglanti David Grace 88 87 88 89 88 87 88 85 84 84 85 85 85 85 85 84 86 85 85 86 86 86 85 90   2
EnglantiEnglanti Adam Duffy 60 60 58 58 58 59 63 61 63 63 64 64 65 65 66 68 71 72 78 78 79 78 81 91   31
EnglantiEnglanti Martin O'Donnell 86 86 87 87 87 88 86 86 87 86 87 87 87 86 87 87 88 88 88 88 88 88 86 92   6
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Lü Haotian - 130 101 102 104 107 108 109 109 110 108 100 102 102 102 102 103 103 103 103 102 99 100 93
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Joe Swail 148 171 118 113 106 102 99 99 99 99 100 101 99 99 100 100 100 100 102 102 101 102 102 94   54
SuomiSuomi Robin Hull 119 134 148 149 149 149 149 126 126 126 126 126 120 118 119 119 120 120 120 120 120 120 122 95   24
EnglantiEnglanti Alex Davies - 114 99 98 99 100 101 101 101 100 99 99 97 97 97 99 99 99 100 98 97 97 98 96
EnglantiEnglanti Jamie O'Neill 93 92 92 91 91 91 91 91 91 92 94 94 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 90 97   4
EnglantiEnglanti John Astley - 98 102 100 98 98 96 97 98 98 98 98 101 101 99 98 98 98 98 99 99 100 99 98
EnglantiEnglanti Simon Bedford 85 84 86 85 86 86 87 87 88 88 88 88 89 89 89 91 91 91 91 91 91 91 95 99   14
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Daniel Wells 87 85 85 86 84 84 84 84 85 85 86 86 86 87 88 85 85 86 86 87 87 87 87 100   13
SkotlantiSkotlanti Michael Leslie 94 93 93 93 93 93 92 94 94 94 95 95 94 94 94 94 94 94 93 93 92 92 92 101   7
EnglantiEnglanti Sean O'Sullivan 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 93 92 92 92 92 93 93 94 102   11
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Andrew Pagett - 101 96 99 100 101 104 102 103 101 102 104 105 105 103 103 104 105 99 100 100 101 101 103
EnglantiEnglanti Hammad Miah - 100 106 106 105 103 105 105 106 107 101 102 103 103 105 106 106 107 107 107 106 106 103 104
AustraliaAustralia Vinnie Calabrese - 110 104 107 112 105 106 108 108 108 111 111 110 111 111 110 110 110 110 110 110 110 108 105
EnglantiEnglanti Chris Wakelin - 180 120 119 114 114 112 112 112 112 113 113 112 109 109 107 107 104 104 105 105 105 105 106
MaltaMalta Alex Borg - - - 129 129 129 129 125 125 124 122 124 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 120 107
EnglantiEnglanti Chris Norbury - 148 112 117 119 119 119 115 115 111 112 112 111 112 112 111 111 111 111 111 111 111 109 108
BrasiliaBrasilia Igor Figueiredo - 119 136 137 137 137 137 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 109
EnglantiEnglanti Andrew Norman 131 149 113 111 109 108 103 104 105 105 109 109 108 106 106 108 108 108 108 108 107 107 106 110   21
ThaimaaThaimaa Ratchayothin Yotharuck - - - 188 188 188 188 128 128 128 119 119 117 116 116 116 113 114 113 113 113 113 112 111
EnglantiEnglanti Elliot Slessor - 167 117 109 108 111 111 111 111 109 107 108 107 108 108 109 109 109 109 109 108 108 107 112
SkotlantiSkotlanti Ross Muir - 147 111 108 113 110 110 106 102 103 103 103 104 104 104 105 105 106 105 104 104 104 104 113
ThaimaaThaimaa Passakorn Suwannawat 92 91 91 92 92 92 93 95 95 95 96 96 96 96 96 101 102 102 106 106 109 109 110 114   22
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Cao Xinlong - 185 124 124 124 124 124 124 122 122 124 122 121 121 121 121 118 119 119 119 118 118 117 115
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Jin Long - 139 122 122 122 122 122 122 121 121 123 121 124 124 124 126 126 126 126 126 126 126 126 116
EnglantiEnglanti James Cahill - 109 108 115 117 117 115 117 117 117 117 117 115 117 117 117 117 118 118 118 117 117 116 117
SaksaSaksa Patrick Einsle - 99 105 114 111 113 114 114 114 115 115 115 119 120 120 120 122 121 123 123 124 124 124 118
SkotlantiSkotlanti Fraser Patrick - 157 115 120 116 116 117 119 119 119 120 120 118 119 118 118 119 116 116 116 115 115 114 119
SveitsiSveitsi Alexander Ursenbacher - 178 180 182 182 182 182 183 183 183 128 128 126 125 125 124 124 124 124 124 123 123 123 120
EgyptiEgypti Mohamed Khairy 96 95 100 101 103 106 107 103 104 104 104 105 106 107 107 112 112 112 115 115 119 119 121 121   25
EnglantiEnglanti Lee Page - 155 114 112 110 112 113 113 113 114 114 114 113 114 114 114 115 113 112 112 112 112 111 122
EnglantiEnglanti Allan Taylor - 172 119 118 120 120 120 116 116 116 116 116 114 115 115 115 116 115 114 114 114 114 113 123
EnglantiEnglanti Ryan Clark - 113 109 110 115 115 116 118 118 118 118 118 116 113 113 113 114 117 117 117 116 116 115 124
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Shi Hanqing - 129 121 121 121 121 121 121 123 123 125 125 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 125
IranIran Hossein Vafaei 97 102 123 123 123 123 123 123 124 125 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 126   29
SkotlantiSkotlanti Stephen Hendry 58 57 60 65 65 66 68 68 74 75 77 79 81 81 82 88 93 93 96 96 103 103 118 127   69
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Jak Jones - 136 110 116 118 118 118 120 120 120 121 123 122 122 122 122 121 122 121 121 121 121 119 128
EnglantiEnglanti Lee Spick - - - 175 175 175 175 176 176 176 177 177 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129
QatarQatar Ahmed Saif - 163 168 169 169 169 169 127 127 127 127 127 125 126 126 125 125 125 125 125 125 125 125 130
LibyaLibya Khalid Belaied Abumdas - - - - - - - - - - - - - - - 130 129 129 127 127 127 127 127 131
AustraliaAustralia Ben Tuomari 95 94 94 95 96 96 97 100 100 102 106 107 - - - - - - - - - - - -

Yksittäiset todisteet

  1. Kiertuepelaajat 2013/2014. (PDF; 22,8 kB) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , arkistoitu alkuperäisestä 17. lokakuuta 2013 ; luettu 20. kesäkuuta 2013 .
  2. World Professional Billiards & Snooker Associationin virallinen World Snooker -listaluettelo kaudelle 2013/2014. (PDF; 133 kB) Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 8. toukokuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 15. lokakuuta 2013 ; luettu 16. heinäkuuta 2013 .
  3. Maailman ranking. (PDF; 489 kB) Bulgarian avoimen vuoden 2013 jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 12. kesäkuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 3. marraskuuta 2014 ; luettu 16. heinäkuuta 2013 .
  4. Maailman ranking. (PDF; 32,5 kB) Vuoden 2013 Wuxi Classicin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 24. kesäkuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2014 ; luettu 16. heinäkuuta 2013 .
  5. Maailman ranking. (PDF; 67 kB) Vuoden 2013 Australian Goldfields Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 15. heinäkuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 13. marraskuuta 2013 ; luettu 16. heinäkuuta 2013 .
  6. Maailman ranking. (PDF; 67,2 kt) Vuoden 2013 Rotterdam Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 22. heinäkuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 28. syyskuuta 2013 ; luettu 23. heinäkuuta 2013 .
  7. Maailman ranking. (PDF; 52,3 kB) Vuoden 2013 Bluebell Wood Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 20. elokuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2014 ; luettu 21. elokuuta 2013 .
  8. Maailman ranking. (PDF; 67,9 kB) Vuoden 2013 Paul Hunter Classicin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 27. elokuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2014 ; luettu 27. elokuuta 2013 .
  9. Maailman ranking. (PDF; 265 kB) Vuoden 2013 Shanghai Mastersin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23. syyskuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 28. syyskuuta 2013 ; luettu 24. syyskuuta 2013 (englanti).
  10. Maailman ranking. (PDF; 266 kB) Vuoden 2013 Zhangjiagang Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 30. syyskuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2014 ; luettu 6. marraskuuta 2013 .
  11. Maailman ranking. (PDF; 266 kB) Vuoden 2013 Ruhr Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 7. lokakuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 2. marraskuuta 2013 ; luettu 6. marraskuuta 2013 .
  12. Maailman ranking. (PDF; 236 kB) Vuoden 2013 Indian Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 21. lokakuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 26. marraskuuta 2013 ; luettu 6. marraskuuta 2013 .
  13. Maailman ranking. (PDF; 266 kB) Vuoden 2013 Zhengzhou Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 29. lokakuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 26. marraskuuta 2013 ; luettu 6. marraskuuta 2013 .
  14. Maailman ranking. (PDF; 265 kB) Vuoden 2013 kansainvälisen mestaruuden jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattilaisbiljardi- ja snookeriliitto , 4. marraskuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 10. joulukuuta 2014 ; luettu 6. marraskuuta 2013 .
  15. Maailman ranking. (PDF; 265 kB) Vuoden 2013 Kay Suzanne Memorial Cupin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11. marraskuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 26. marraskuuta 2013 ; luettu 13. marraskuuta 2013 .
  16. Maailman ranking. (PDF; 265 kt) Vuoden 2013 Antwerpenin avajaisten jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 18. marraskuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 3. helmikuuta 2014 ; luettu 20. marraskuuta 2013 (englanti).
  17. Maailman ranking. (PDF; 265 kB) Vuoden 2013 UK-mestaruuden jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 9. joulukuuta 2013, arkistoitu alkuperäisestä 1. helmikuuta 2014 ; luettu 28. joulukuuta 2013 .
  18. Maailman ranking. (PDF; 265 kt) Vuoden 2014 saksalaisten mestareiden jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 3. helmikuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 12. lokakuuta 2014 ; luettu 17. maaliskuuta 2014 (englanti).
  19. Maailman ranking. (PDF; 265 kt) Vuoden 2014 Gdynia Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 10. helmikuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 1. joulukuuta 2014 ; luettu 17. maaliskuuta 2014 (englanti).
  20. Maailman ranking. (PDF; 259 kB) Vuoden 2014 Walesin avajaisten jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 3. maaliskuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2014 ; luettu 17. maaliskuuta 2014 (englanti).
  21. Maailman ranking. (PDF; 265 kB) Vuoden 2014 Dongguan Openin jälkeen. Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 11. maaliskuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2014 ; luettu 17. maaliskuuta 2014 (englanti).
