Maailman snooker-sijoitus 2014/15

Seuraavat taulukossa on esitetty maailman ranking kantoja kaikkien 128 pelaajat Snooker tärkeimmät Tour of 2014/15 kauden kronologisesti alussa kauden ja sen jälkeen muita turnauksia, jonka jälkeen maailman ranking oli julkaistu.

Huomautus: Kun Yixing Open (AT1) World Snooker Association ei julkaista maailman ranking listan tuntemattomasta syystä ja siksi ei ole sarakkeessa tähän turnaukseen.

Tämä maailmanluokittelu toimi perustana tiettyjen turnausten lähtölistalle.
soitin alkaa
WUC
SITTEN
ET1
ET2
SM
ET3
AT2
IC
ET4
Iso-Britannia
ET5
AT3
GM
MISSÄ
ET6
IO
PTCF
CO
WC
±
EnglantiEnglanti Mark Selby 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4. päivä 4. päivä 4. päivä 1 1 1 1 1 1 1  
EnglantiEnglanti Stuart Bingham 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 8. 8. Seitsemäs 8. 9 9 9 10 10 2   10
AustraliaAustralia Neil Robertson 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4. päivä 3 2 2 3 4. päivä 3  
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Ding Junhui 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 3 4. päivä   2
EnglantiEnglanti Ronnie O'Sullivan 4. päivä 5 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 4. päivä 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5   1
EnglantiEnglanti Shaun Murphy Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs 11 11 10 Seitsemäs Seitsemäs Seitsemäs 8. 8. 8. 6.   1
EnglantiEnglanti Judd Trump 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 11 11 Seitsemäs Seitsemäs 6. 6. 6. 6. Seitsemäs 6. 6. Seitsemäs   1
EnglantiEnglanti Barry Hawkins 5 4. päivä 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8.   3
EnglantiEnglanti Joe Perry 15. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 13 12 13 13 13 13 13 13 13 9 9 9   6
EnglantiEnglanti Ricky Walden 10 12 12 12 12 11 11 11 8. 8. 9 9 8. 9 8. 8. 6. Seitsemäs Seitsemäs 10  
Hong KongHong Kong Marco Fu 8. 8. 8. 8. 8. 9 9 9 10 10 10 10 9 11 10 10 10 11 11 11   3
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Mark Allen 9 9 10 9 9 8. 8. 8. 6. 6. 6. 6. 11 10 11 11 11 12 12 12   3
SkotlantiSkotlanti John Higgins 11 10 9 10 10 12 12 12 12 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 12 12 12 13 13 13   2
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Mark Williams 18. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 22. päivä 22. päivä 22. päivä 18. päivä 18. päivä 17 17 16 16 15. päivä 15. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä 14. päivä   4
SkotlantiSkotlanti Stephen Maguire 14. päivä 13 13 13 13 13 13 13 14. päivä 13 12 12 12 12 14. päivä 14. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä   1
EnglantiEnglanti Robert Milkins 20. päivä 19. päivä 17 17 17 18. päivä 18. päivä 19. päivä 16 16 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 16 16 16 17 17 16   4
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Michael White 27 30. päivä 30. päivä 31 31 27 28 28 25. päivä 26. päivä 26. päivä 25. päivä 25. päivä 23 22. päivä 22. päivä 17 16 16 17   10
SkotlantiSkotlanti Graeme Dott 17 16 16 16 16 16 16 16 17 17 16 16 17 17 17 17 18. päivä 19. päivä 19. päivä 18. päivä   1
EnglantiEnglanti Mark Davis 16 17 18. päivä 18. päivä 18. päivä 17 17 17 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 19. päivä 18. päivä 18. päivä 19. päivä   3
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Ryan Day 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 22. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 22. päivä 22. päivä 22. päivä 22. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 22. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä   1
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Xiao Guodong 23 23 22. päivä 22. päivä 21. päivä 23 23 23 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 20. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 20. päivä 22. päivä 22. päivä 21. päivä   2
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Liang Wenbo 26. päivä 24 24 24 24 24 24 24 26. päivä 25. päivä 25. päivä 26. päivä 24 20. päivä 20. päivä 20. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 22. päivä   4
SkotlantiSkotlanti Alan McManus 29 28 27 27 26. päivä 25. päivä 25. päivä 25. päivä 24 24 24 24 23 22. päivä 25. päivä 24 23 25. päivä 23 23   6
SkotlantiSkotlanti Anthony McGill 45 43 42 41 41 40 40 40 37 38 30. päivä 31 30. päivä 29 30. päivä 30. päivä 30. päivä 31 32 24   21
EnglantiEnglanti Michael Holt 22. päivä 22. päivä 23 23 23 21. päivä 21. päivä 21. päivä 23 23 23 23 22. päivä 24 23 25. päivä 25. päivä 23 25. päivä 25. päivä   3
EnglantiEnglanti Martin Gould 30. päivä 25. päivä 26. päivä 26. päivä 27 28 26. päivä 26. päivä 27 27 27 27 26. päivä 25. päivä 24 23 24 24 24 26. päivä   4
IrlantiIrlanti Fergal O'Brien 31 31 29 30. päivä 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27 28 28 28 26. päivä 26. päivä 27   4
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Matthew Stevens 19. päivä 18. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 19. päivä 18. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 21. päivä 28 31 31 32 31 34 35 28   9
EnglantiEnglanti Allister Carter 13 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 15. päivä 18. päivä 18. päivä 18. päivä 26. päivä 27 27 27 28 31 29   16
EnglantiEnglanti Matthew Selt 48 49 55 55 55 48 48 45 45 44 42 37 37 37 37 36 36 30. päivä 30. päivä 30. päivä   18
EnglantiEnglanti Peter Ebdon 25. päivä 27 31 29 30. päivä 30. päivä 30. päivä 30. päivä 33 31 31 30. päivä 32 30. päivä 29 29 29 29 27 31   6
EnglantiEnglanti Ben Woollaston 40 36 38 36 37 37 39 37 36 37 36 36 36 36 26. päivä 26. päivä 26. päivä 27 28 32   8
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Dominic Dale 24 26. päivä 25. päivä 25. päivä 25. päivä 26. päivä 27 27 29 29 29 29 29 28 32 31 32 32 29 33   9
EnglantiEnglanti Gary Wilson 68 64 64 64 63 62 62 62 65 65 64 64 64 61 57 57 58 56 37 34   34
EnglantiEnglanti David Gilbert 37 35 37 37 36 36 36 36 34 34 32 33 35 34 36 34 34 35 34 35   2
EnglantiEnglanti Mark King 28 29 28 28 28 31 31 31 30. päivä 30. päivä 35 35 33 32 34 33 33 33 33 36   8
NorjaNorja Kurt Maflin 34 34 34 34 34 32 32 32 32 33 33 32 31 35 35 37 37 44 38 37   3
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Jamie Jones 55 51 46 46 46 47 47 48 46 46 47 46 46 46 44 45 41 40 40 38   17
EnglantiEnglanti Rod Lawler 39 40 40 40 40 41 41 41 38 35 34 34 34 33 33 35 35 36 36 39  
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Gerard Greene 44 45 45 44 43 43 43 43 44 45 44 44 44 44 43 43 42 42 41 40   4
EnglantiEnglanti Jimmy Robertson 54 55 54 54 54 53 52 50 47 47 46 47 47 45 46 41 44 38 42 41   13
EnglantiEnglanti Mike Dunn 58 58 57 56 56 55 55 54 51 51 48 48 48 48 48 48 48 49 45 42   16
ThaimaaThaimaa Dechawat Poomjaeng 47 48 48 48 44 42 42 42 42 42 41 41 39 40 39 38 38 37 39 43   4
BelgiaBelgia Luca Brecel 63 63 61 60 60 58 57 57 59 57 66 66 66 66 54 49 49 46 47 44   19
IrlantiIrlanti Ken Doherty 33 32 35 38 38 35 35 35 40 40 38 39 38 38 41 42 43 43 46 45   12
SkotlantiSkotlanti Jamie Burnett 41 41 43 43 48 50 51 51 43 43 45 45 45 47 47 47 47 48 48 46   5
EnglantiEnglanti Mark Joyce 38 37 32 32 32 34 34 33 31 32 39 42 42 42 40 40 40 39 43 47   9
EnglantiEnglanti Andrew Higginson 36 38 36 35 35 33 33 34 35 36 37 38 41 41 42 44 46 45 50 48   12
ThaimaaThaimaa Thepchaiya Un-Nooh 59 59 58 59 59 57 59 59 58 59 62 62 58 58 60 61 53 47 49 49   10
EnglantiEnglanti Robbie Williams 62 60 60 61 61 59 58 58 57 56 57 56 56 56 58 58 60 58 58 50   12
IrlantiIrlanti David Morris 71 66 65 65 65 63 64 64 63 62 54 54 53 53 52 52 51 51 51 51   20
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Yu Delu 52 50 49 50 50 51 50 52 50 49 52 52 52 50 50 51 52 52 52 52  
EnglantiEnglanti Jack Lisowski 42 39 39 39 39 38 37 38 39 39 40 40 40 39 38 39 39 41 44 53   11
IntiaIntia Aditya Mehta 49 52 51 49 49 49 49 49 54 54 53 53 51 49 49 50 50 50 53 54   5
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Li Hang 85 70 70 70 70 68 68 68 66 66 65 65 65 65 63 64 62 62 60 55   30
EnglantiEnglanti Kyren Wilson 70 67 67 67 67 64 65 65 64 63 60 60 60 59 61 60 61 59 55 56   14
EnglantiEnglanti Peter Lines 61 61 62 62 62 61 61 61 61 61 59 59 59 62 65 63 65 64 62 57   4
EnglantiEnglanti Anthony Hamilton 51 47 47 47 47 44 44 44 48 50 49 49 49 51 55 56 56 55 54 58   7
EnglantiEnglanti Tom Ford 32 33 33 33 33 39 38 39 41 41 43 43 43 43 45 46 45 61 63 59   27
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Cao Yupeng 46 42 44 45 45 45 45 47 55 55 63 63 63 63 62 62 64 65 65 60   14
SuomiSuomi Robin Hull 95 69 69 69 69 69 69 69 71 71 71 71 70 70 70 70 70 71 68 61   34
EnglantiEnglanti Rory McLeod 53 54 53 53 53 52 53 53 52 52 51 51 50 52 51 53 54 53 57 62   9
EnglantiEnglanti Stuart Carrington 79 68 68 68 68 67 67 67 69 68 68 69 69 69 69 67 67 67 69 63   16
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Joe Swail 94 73 73 73 74 71 71 71 68 67 67 67 67 67 67 68 68 68 67 64   30
EnglantiEnglanti Nigel Bond 57 57 59 58 58 60 60 60 60 60 56 57 61 60 64 65 63 63 61 65   8
EnglantiEnglanti Jamie Cope 43 46 50 51 51 54 54 55 53 53 55 55 57 57 59 59 59 57 59 66   23
EnglantiEnglanti Alfie Burden 50 53 52 52 52 56 56 56 56 58 58 58 55 54 53 54 57 60 56 67   17
SkotlantiSkotlanti Marcus Campbell 35 44 41 42 42 46 46 46 49 48 50 50 54 55 56 55 55 54 64 68   33
EnglantiEnglanti Chris Wakelin 106 74 74 74 73 72 72 72 73 72 72 73 73 73 73 73 71 69 70 69   37
EnglantiEnglanti Jimmy White 64 62 63 63 64 65 63 63 62 64 61 61 62 64 66 66 66 66 66 70   6
ThaimaaThaimaa Noppon Saengkham 84 71 71 71 71 70 70 70 70 69 69 68 68 68 68 69 69 70 71 71   13
EnglantiEnglanti Sam Baird 67 82 82 82 82 77 77 77 72 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72   5
EnglantiEnglanti Craig Steadman 78 98 98 99 101 100 101 101 82 82 85 79 79 78 80 79 79 80 81 73   5
EnglantiEnglanti Liam Highfield 83 121 89 85 86 85 83 84 83 83 80 83 83 81 79 76 76 77 75 74   9
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhou Yuelong - 99 99 100 102 101 102 102 81 81 86 86 84 85 86 86 86 86 76 75
EnglantiEnglanti Alex Davies 96 75 75 75 75 74 74 74 75 75 77 76 76 77 78 77 77 78 77 76   20
SkotlantiSkotlanti Fraser Patrick 119 84 85 86 83 82 81 82 86 84 75 75 75 75 75 75 75 75 78 77   42
EnglantiEnglanti Oliver Lines - 94 95 96 98 98 93 79 79 78 81 82 82 82 82 81 81 76 79 78
EnglantiEnglanti Dave Harold 60 65 66 66 66 66 66 66 67 70 70 70 71 71 71 71 73 73 73 79   19
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Andrew Pagett 103 77 78 78 78 78 78 78 78 79 82 84 85 84 85 85 82 82 83 80   23
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Lü Haotian 93 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 81   12
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Tian Pengfei 66 109 113 116 100 87 90 88 94 93 97 98 94 91 90 90 84 84 85 82   16
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhang Anda 77 107 111 112 115 115 115 117 118 115 106 107 107 103 102 100 101 101 98 83   6
BrasiliaBrasilia Igor Figueiredo 109 86 88 89 90 91 94 96 101 103 93 95 97 94 94 94 94 94 96 84   25
EnglantiEnglanti James Cahill 117 101 102 102 95 96 91 93 99 100 76 77 77 76 76 78 78 79 80 85   32
EnglantiEnglanti John Astley 98 76 76 76 76 75 75 75 76 76 78 78 78 79 77 80 80 81 82 86   12
EnglantiEnglanti Joel Walker 80 115 115 117 112 111 111 112 105 105 83 81 81 83 84 84 83 83 84 87   7
EnglantiEnglanti Mitchell Mann - 126 126 127 127 127 118 114 89 91 95 92 93 98 98 98 98 98 100 88
EnglantiEnglanti Ian Burns 73 116 105 107 110 105 105 105 77 77 79 80 80 80 81 82 85 85 86 89   16
EnglantiEnglanti Michael Georgiou - 81 83 83 85 84 85 86 92 92 96 96 98 89 83 83 87 87 87 90
EnglantiEnglanti Elliot Slessor 112 89 86 87 88 88 87 89 95 95 99 97 92 97 97 97 97 97 88 91   21
EnglantiEnglanti Michael Wasley 72 117 121 113 109 102 86 87 93 90 94 91 91 88 87 87 88 88 89 92   20
SkotlantiSkotlanti Scott Donaldson 65 90 77 77 77 76 76 76 80 80 84 85 86 86 88 88 89 89 90 93   28
EnglantiEnglanti Barry Pinches 76 96 94 95 97 94 99 95 88 89 92 89 87 87 89 89 90 90 91 94   18
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Jak Jones 128 111 114 106 106 106 107 107 110 110 111 111 111 112 111 111 111 111 112 95   33
EnglantiEnglanti Chris Melling - 100 101 98 96 97 97 98 90 87 89 90 90 96 91 91 91 91 92 96
EnglantiEnglanti Zak Surety - 120 123 124 124 124 117 119 106 106 107 108 109 109 108 107 107 107 93 97
MaltaMalta Tony Drago 88 95 97 94 92 90 92 94 100 101 90 93 95 92 92 92 92 92 94 98   10
SkotlantiSkotlanti Ross Muir 113 87 90 90 91 92 95 90 96 96 100 100 99 95 95 93 93 93 95 99   14
EnglantiEnglanti Hammad Miah 104 78 79 79 79 79 79 80 84 85 87 88 89 93 93 95 95 95 97 100   4
MaltaMalta Alex Borg 107 83 84 84 84 83 84 85 91 94 98 99 100 100 96 96 96 96 99 101   6
EnglantiEnglanti Andrew Norman 110 80 81 81 81 81 82 83 87 88 91 94 96 99 99 99 99 99 101 102   8
ThaimaaThaimaa Thanawat Thirapongpaiboon 87 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 127 126 126 125 125 113 113 114 103   16
WalesWalesin lippu (1959 - nykyinen) .svg Lee Walker - 122 117 119 119 117 119 120 120 120 120 120 121 121 112 113 114 114 115 104
SkotlantiSkotlanti Michael Leslie 101 123 106 108 108 110 110 110 113 113 114 114 116 116 117 117 118 118 102 105   4
EnglantiEnglanti Allan Taylor 123 103 104 103 104 104 103 104 108 108 109 106 106 106 106 106 100 100 103 107   16
EnglantiEnglanti Lee Page 122 91 92 92 93 93 96 97 102 97 101 101 101 101 100 101 102 102 104 108   14
EnglantiEnglanti Chris Norbury 108 85 87 88 89 89 88 91 97 98 102 102 102 102 101 102 103 103 105 109   1
ThaimaaThaimaa Ratchayothin Yotharuck 111 88 91 91 87 86 89 92 98 99 103 103 103 104 103 103 104 104 106 110   1
EnglantiEnglanti David Grace 90 93 96 97 99 99 98 99 103 102 104 104 104 105 104 105 105 105 107 111   21
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Cao Xinlong 115 92 93 93 94 95 100 100 104 104 105 105 105 106 105 105 106 106 108 112   3
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Lu Chenwei - 97 100 101 103 103 104 103 107 107 108 109 108 108 107 108 108 108 109 113
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Lu Ning - 110 108 110 113 113 113 111 114 114 115 115 113 110 109 109 109 109 110 114
EnglantiEnglanti Ian Glover - 106 110 105 107 109 106 106 109 109 110 110 110 111 110 110 110 110 111 115
EnglantiEnglanti Steven Hallworth - 119 116 118 118 107 108 108 111 111 112 112 112 113 113 112 112 112 113 116
QatarQatar Ahmed Saif 130 113 119 121 121 121 123 124 124 124 124 124 123 123 114 114 115 115 116 117   13
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Rouzi Maimaiti - 118 122 123 123 123 125 122 122 122 122 122 114 114 115 115 116 116 117 118
SveitsiSveitsi Alexander Ursenbacher 120 102 103 104 105 108 109 109 112 112 113 113 115 115 116 116 117 117 118 119   1
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Ju Reti - 108 112 115 117 119 121 113 115 116 116 116 117 117 118 118 119 119 119 120
EnglantiEnglanti Ryan Clark 124 104 107 109 111 112 112 115 116 117 117 117 118 118 119 119 120 120 120 121   3
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Liu Chuang 81 105 109 111 114 114 114 116 117 118 118 118 119 119 - 120 121 121 121 122   41
LibyaLibya Khalid Belaied Abumdas 131 114 120 122 122 122 124 125 125 125 125 125 124 124 123 123 124 124 124 124   7
MalesiaMalesia Thor Chuan Leong - 124 124 125 125 125 126 126 126 126 126 126 125 125 124 124 125 125 125 125
IranIran Hossein Vafaei 126 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 126 126 126 126 126 126  
AustraliaAustralia Steve Mifsud - 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 127 127 127 127 127 127
AustraliaAustralia Vinnie Calabrese 105 79 80 80 80 80 80 81 85 86 88 87 88 90 - - - - - -
EnglantiEnglanti Lee Spick 129 112 118 120 120 120 122 123 123 123 123 123 - - - - - - - -
IntiaIntia Pankaj Advani 56 56 56 57 57 - - - - - - - - - - - - - - -

Yksittäiset todisteet

  1. 2014/15 Luettelo turnauspelaajista. (Ei enää saatavana verkossa.) Sisään: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 11. kesäkuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 12. kesäkuuta 2014 ; Haettu 12. kesäkuuta 2014 .
  2. Palkintorahasijoitukset vuoden 2014 MM-kisojen jälkeen. (PDF; 198 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , arkistoitu alkuperäisestä 10. elokuuta 2014 ; luettu 31. toukokuuta 2014 .
  3. World Rankings vuoden 2014 Wuxi Classicin jälkeen. (PDF; 201 kB) (Ei enää saatavilla verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 30. kesäkuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 1. heinäkuuta 2014 ; Haettu 1. heinäkuuta 2014 .
  4. World Rankings vuoden 2014 Australian Goldfields Openin jälkeen. (PDF; 201 kB) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 7. heinäkuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 7. heinäkuuta 2014 ; Haettu 29. heinäkuuta 2014 .
  5. Maailman ranking Riga Open 2014: n (ET1) jälkeen. (PDF; 201 kB) (Ei enää saatavilla verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 11. elokuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 12. syyskuuta 2014 ; Haettu 12. elokuuta 2014 .
  6. ^ Maailman sijoitukset Paul Hunter Classic 2014: n (ET2) jälkeen. (PDF; 201 kB) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattilaisbiljardi- ja snookeriliitto , 27. elokuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 29. elokuuta 2014 ; Haettu 29. elokuuta 2014 .
  7. Maailman ranking rankingissa Shanghai Masters 2014. (PDF; 200 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 15. syyskuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 16. syyskuuta 2014 ; luettu 16. syyskuuta 2014 .
  8. Maailman ranking Bulgarian avoimen vuoden 2014 jälkeen (ET3). (PDF; 201 kB) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 6. lokakuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 11. lokakuuta 2014 ; Haettu 10. lokakuuta 2014 .
  9. Maailman sijoitukset Haining Open 2014: n (AT2) jälkeen. (PDF; 222 kt) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 28. lokakuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 31. lokakuuta 2014 ; luettu 31. lokakuuta 2014 .
  10. World Rankings after the International Championship 2014. (PDF; 215 kB) (Ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 3. marraskuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 7. marraskuuta 2014 ; Haettu 7. marraskuuta 2014 .
  11. Maailman sijoitukset Ruhr Open 2014: n (ET4) jälkeen. (PDF; 267 kt) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 24. marraskuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 7. joulukuuta 2014 ; Haettu 25. marraskuuta 2014 .
  12. Maailman sijoitukset vuoden 2014 Coral UK Championshipin jälkeen. (PDF; 267 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 8. joulukuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 14. joulukuuta 2014 ; luettu 16. joulukuuta 2014 .
  13. Maailman ranking Kreativ Dental Lisbon Open 2014: n (ET5) jälkeen. (PDF; 267 kt) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 15. joulukuuta 2014, arkistoitu alkuperäisestä 20. helmikuuta 2015 ; luettu 16. joulukuuta 2014 .
  14. Maailman ranking Xuzhou Open 2015: n (AT3) jälkeen. (PDF; 264 kB) (Ei enää saatavana verkossa.) Julkaisussa: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 27. tammikuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 30. tammikuuta 2015 ; luettu 17. helmikuuta 2015 .
  15. World Rankings German Masters 2015: n jälkeen. (PDF; 261 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 8. helmikuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 10. helmikuuta 2015 ; luettu 17. helmikuuta 2015 .
  16. Maailman ranking rankingissa Betvictor Welsh Open 2015. (PDF; 260 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 22. helmikuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 1. maaliskuuta 2015 ; luettu 2. maaliskuuta 2015 .
  17. Maailman sijoitukset Kreativ Dental Gdynia Open 2015 -tapahtuman jälkeen. (PDF; 339 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 6. maaliskuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2015 ; luettu 7. maaliskuuta 2015 .
  18. Maailman sijoitukset Intian avoimen vuoden 2015 jälkeen. (PDF; 339 kB) (Ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 16. maaliskuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 28. maaliskuuta 2015 ; luettu 16. maaliskuuta 2015 .
  19. World Rankings Players Championshipin jälkeen 2015. (PDF; 325 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattimainen biljardi- ja snookeriliitto , 30. maaliskuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 2. huhtikuuta 2015 ; luettu 31. maaliskuuta 2015 .
  20. World Opening China Open 2015: n jälkeen (PDF; 339 kB) (ei enää saatavana verkossa.) In: worldsnooker.com. Maailman ammattilaisbiljardi- ja snookeriliitto , 6. huhtikuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 4. kesäkuuta 2015 ; Haettu 8. huhtikuuta 2015 .
  21. World Rankings vuoden 2015 Betfredin maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen. (Ei enää saatavana verkossa.) Sisään: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 5. toukokuuta 2015, arkistoitu alkuperäisestä 5. toukokuuta 2015 ; Haettu 5. toukokuuta 2015 .