Snookerin maailman ranking 2016/17

Seuraavat taulukossa on esitetty maailman ranking kantoja kaikkien pelaajien Snooker tärkeimmät Tour of 2016/17 kauden kronologisesti alussa kauden ja mukaan muita turnauksia, jonka jälkeen maailman ranking oli julkaistu.

Tämä maailmanluokitus toimi perustana tiettyjen turnausten siirtoluettelolle.
pelaaja alkaa
RM
IO
MISSÄ
PHC
SM
EM
EO
IC
NOK
Iso -Britannia
NIIN
GM
WGP
MISSÄ
NIIN
MENNÄ
Pc
CO
WC
±
EnglantiEnglanti Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
SkotlantiSkotlanti John Higgins 6 6 6 5 5 5 5 5 6 4 3 3 3 3 6 6 6 6 6 2   4
EnglantiEnglanti Judd Trump 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3   2
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Ding Junhui 9 9 9 9 9 6 6 6 4 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 4   5
EnglantiEnglanti Barry Hawkins 14 14 14 15 16 16 15 15 14 11 10 12 12 8 7 7 7 7 7 5   9
HongkongHongkong Marco Fu 12 12 12 13 13 12 12 13 13 15 14 8 8 9 9 9 9 8 8 6   6
AustraliaAustralia Neil Robertson 4 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 7   3
EnglantiEnglanti Shaun Murphy 3 4 3 3 3 3 4 4 5 6 6 5 6 6 5 5 4 5 5 8   5
EnglantiEnglanti Stuart Bingham 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 9   7
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Mark Allen 7 7 7 6 6 8 8 8 10 10 9 10 9 10 10 10 10 11 11 10   3
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Liang Wenbo 17 17 19 20 19 20 20 12 11 12 11 11 14 13 13 13 13 12 13 11   6
EnglantiEnglanti Allister Carter 32 31 31 16 15 14 14 16 12 14 13 14 11 12 12 12 12 10 10 12   20
EnglantiEnglanti Kyren Wilson 16 16 15 14 14 15 16 17 15 13 16 16 15 15 15 15 15 14 14 13   3
EnglantiEnglanti Ronnie O'Sullivan 10 10 10 10 11 10 9 9 8 8 12 13 13 14 14 14 14 13 12 14   4
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Mark Williams 13 13 13 12 12 13 13 14 16 16 15 15 16 16 16 17 17 22 17 15   2
EnglantiEnglanti Martin Gould 15 15 16 17 17 18 19 20 20 20 19 19 18 19 19 19 19 20 18 16   1
SkotlantiSkotlanti Anthony McGill 28 29 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 19 20 20 16 16 15 15 17   11
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Ryanin päivä 23 24 25 26 24 23 23 23 23 25 25 24 24 18 18 18 18 16 16 18   5
EnglantiEnglanti David Gilbert 22 22 21 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 21 21 20 20 18 20 19   3
EnglantiEnglanti Mark King 36 36 35 35 35 35 35 34 35 22 22 21 21 22 22 22 22 19 21 20   16
EnglantiEnglanti Ricky Walden 8 8 8 8 8 9 10 10 17 17 17 17 17 17 17 21 21 21 22 21   13
EnglantiEnglanti Joe Perry 11 11 11 11 10 11 11 11 9 9 8 9 10 11 11 11 11 17 19 22   11
EnglantiEnglanti Michael Holt 29 26 27 28 28 26 26 26 22 23 23 22 22 24 24 23 23 23 23 23   6
SkotlantiSkotlanti Stephen Maguire 18 18 17 19 20 19 18 19 19 19 21 25 27 27 26 24 24 24 24 24   6
EnglantiEnglanti Anthony Hamilton - 104 92 100 102 106 107 79 76 67 68 66 37 37 37 33 33 25 25 25
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Michael White 19 19 20 21 21 21 22 22 24 24 24 23 23 23 23 27 27 28 27 26   7
BelgiaBelgia Luca Brecel 30 30 30 31 31 32 31 31 30 31 26 26 26 26 30 28 28 30 30 27   3
EnglantiEnglanti Ben Woollaston 27 28 28 29 29 27 27 27 26 27 27 27 25 25 34 34 34 31 28 28   1
SkotlantiSkotlanti Alan McManus 20 20 23 24 25 28 30 29 28 29 28 28 28 28 27 25 25 26 26 29   9
SkotlantiSkotlanti Graeme Dott 24 23 24 25 26 29 29 30 27 28 30 30 30 30 28 29 30 29 29 30   6
EnglantiEnglanti Tom Ford 43 42 46 40 38 37 36 35 34 35 36 37 36 35 36 36 36 34 32 31   12
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhou Yuelong 54 54 53 49 49 47 47 49 43 44 40 40 42 40 38 38 37 37 37 32   22
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Dominic Dale 38 39 38 38 36 40 38 38 38 38 37 35 35 34 32 31 32 32 35 33   5
EnglantiEnglanti Matthew Selt 25 25 26 23 23 24 24 24 25 26 29 29 29 29 31 30 29 35 33 34   11
EnglantiEnglanti Robert Milkins 21 21 22 27 27 25 25 25 31 33 34 32 32 32 25 26 26 27 31 35   14
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Jamie Jones 35 35 36 37 39 36 37 37 37 39 33 34 34 33 33 35 35 33 36 36   1
EnglantiEnglanti Mark Davis 26 27 29 30 30 30 28 28 29 30 31 31 31 31 29 32 31 36 34 37   11
EnglantiEnglanti Jimmy Robertson 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 35 36 38 38 39 37 40 40 39 38   4
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Xiao Guodong 51 49 55 52 55 49 49 45 56 54 52 53 57 57 58 46 46 46 44 39   12
EnglantiEnglanti Peter Ebdon 31 32 32 32 32 31 33 33 33 34 38 38 39 39 41 41 41 41 42 40   9
EnglantiEnglanti Rory McLeod 49 50 49 54 54 53 51 52 52 53 55 58 58 58 57 58 58 57 54 41   8
ThaimaaThaimaa Thepchaiya Un-Nooh 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33 33 36 35 39 38 39 38 42   9
EnglantiEnglanti Mike Dunn 37 38 37 36 37 38 39 40 40 41 43 43 44 44 42 42 42 42 41 43   6
EnglantiEnglanti David Grace 60 60 60 58 57 55 55 53 46 47 49 48 51 51 54 51 50 50 51 44   16
IrlantiIrlanti Fergal O'Brien 40 40 41 41 41 52 52 47 51 50 44 44 46 47 45 45 45 45 45 45   5
EnglantiEnglanti Stuart Carrington 64 62 62 61 61 58 58 58 54 55 54 55 55 55 47 49 52 52 48 46   18
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Yu Delu 63 64 64 64 64 64 64 63 62 62 59 46 47 45 46 47 47 47 47 47   16
EnglantiEnglanti Mark Joyce 41 44 48 50 50 45 45 48 44 45 45 45 45 46 48 50 51 51 46 48   7
EnglantiEnglanti Andrew Higginson 56 57 58 56 56 56 53 51 49 49 47 49 49 49 51 53 53 53 49 49   7
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Tian Pengfei 48 48 45 47 48 50 50 54 47 48 51 51 54 54 55 57 56 56 52 50   2
EnglantiEnglanti Sam Baird 46 46 43 48 46 48 48 50 50 46 46 47 48 48 50 54 54 54 53 51   5
NorjaNorja Kurt Maflin 50 51 50 46 44 42 42 42 42 40 41 42 43 43 40 40 39 38 43 52   2
EnglantiEnglanti Robbie Williams 55 56 54 55 52 51 54 56 53 51 48 50 52 52 49 48 49 49 50 53   2
EnglantiEnglanti Jack Lisowski 39 37 40 44 43 44 43 44 45 43 50 52 50 50 53 52 48 48 55 54   15
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Matthew Stevens 44 41 47 43 42 41 41 41 41 42 42 41 41 42 43 43 43 43 40 55   11
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Yan Bingtao - 89 96 104 99 101 92 81 77 74 70 70 68 66 62 61 61 61 63 56
EnglantiEnglanti Gary Wilson 42 43 39 39 40 39 40 39 39 37 39 39 40 41 44 44 44 44 59 57   15
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Li Hang 52 52 51 51 51 54 56 55 57 58 57 57 59 59 59 59 59 59 56 58   6
IranIran Hossein Vafaei 73 74 74 75 75 75 76 77 82 75 78 79 81 81 77 76 76 76 64 59   14
EnglantiEnglanti Oliver Lines 61 63 61 60 60 61 61 64 61 61 53 54 56 56 56 56 57 58 58 60   1
EnglantiEnglanti Alfie Burden 65 65 66 65 65 65 65 65 64 64 64 65 66 67 67 67 65 65 61 61   4
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Daniel Wells 72 72 72 69 69 69 69 70 67 68 66 67 67 68 69 69 69 68 62 62   10
EnglantiEnglanti Chris Wakelin 70 70 71 72 72 70 70 67 66 65 65 64 65 65 65 64 64 64 65 63   7
ThaimaaThaimaa Noppon Saengkham 69 69 70 71 71 72 72 72 72 73 75 72 71 71 72 72 73 73 72 64   5
SkotlantiSkotlanti Scott Donaldson - 109 112 115 114 92 80 78 83 79 77 77 77 77 68 68 68 67 66 65
EnglantiEnglanti Ian Burns 62 61 63 62 62 63 63 61 63 63 63 63 64 64 64 63 62 62 60 66   4
SkotlantiSkotlanti Ross Muir 68 68 69 70 70 71 71 71 70 72 69 69 70 70 70 70 70 70 70 67   1
EnglantiEnglanti Rod Lawler 47 47 44 45 47 46 46 43 55 56 60 60 62 62 63 66 67 69 71 68   21
SuomiSuomi Robin Hull 59 58 57 63 63 62 62 62 59 57 56 56 53 53 52 55 55 55 57 69   10
ThaimaaThaimaa Dechawat Poomjaeng 45 45 42 42 45 43 44 46 48 52 58 59 60 60 60 60 60 60 68 70   25
Pohjois-IrlantiPohjois-Irlanti Joe Swail 53 53 52 53 53 57 57 57 60 60 62 61 61 61 61 62 63 63 67 71   18
EnglantiEnglanti Nigel Bond 71 71 65 66 66 66 66 66 68 69 71 71 72 72 73 73 71 71 73 72   1
IrlantiIrlanti Ken Doherty 57 55 56 57 58 60 60 60 58 59 61 62 63 63 66 65 66 66 69 73   16
EnglantiEnglanti Martin O'Donnell 66 66 67 67 67 67 67 68 69 71 74 75 75 75 78 78 77 77 75 74   8
SkotlantiSkotlanti Rhys Clark 76 76 78 79 78 79 73 73 73 77 76 76 76 76 80 80 80 80 78 75   1
EnglantiEnglanti Jamie Cope 67 67 68 68 68 68 68 69 71 70 72 74 74 74 74 74 74 74 74 76   9
EnglantiEnglanti John Astley - 82 77 77 77 77 79 76 75 76 79 81 78 78 79 79 79 79 80 77
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhang Anda - 101 107 83 83 78 81 80 84 81 73 73 73 73 75 75 75 75 76 78
ThaimaaThaimaa Akani Songsermsawad 91 113 79 80 82 82 85 84 78 80 83 82 82 82 82 82 82 82 82 79   12
EnglantiEnglanti Liam Highfield - 107 98 106 100 105 106 97 99 106 81 80 79 79 81 81 81 81 81 80
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Lee Walker - 95 103 92 92 94 98 93 87 84 90 93 94 94 88 88 88 88 91 81
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Mei Xiwen - 119 120 121 112 85 83 82 86 90 80 78 80 80 76 77 78 78 79 82
SkotlantiSkotlanti Eden Sharav 86 87 85 91 93 98 102 109 94 91 98 99 101 101 97 97 96 96 89 83   3
SkotlantiSkotlanti Jamie Burnett 58 59 59 59 59 59 59 59 65 66 67 68 69 69 71 71 72 72 77 84   26
EnglantiEnglanti Hammad Miah - 117 118 95 97 90 90 96 97 101 95 95 97 97 101 102 102 102 104 85
EnglantiEnglanti Allan Taylor 84 84 84 78 79 81 77 85 89 87 94 94 92 92 89 91 89 89 83 86   2
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhao Xintong - 91 92 99 101 95 93 89 85 88 85 86 83 83 85 86 83 83 84 87
ThaimaaThaimaa James Wattana - 112 100 90 90 93 96 91 74 78 82 84 85 85 83 83 84 84 85 88
EnglantiEnglanti Sean O'Sullivan 74 73 73 74 74 74 75 75 81 85 91 85 86 86 84 84 85 85 86 89   15
Kyproksen tasavaltaKyproksen tasavalta Michael Georgiou - 94 89 97 95 99 97 103 106 99 84 83 84 84 87 85 86 86 87 90
EnglantiEnglanti Paul Davison 79 79 81 85 85 80 82 88 92 95 87 90 93 93 90 93 93 93 88 91   12
EnglantiEnglanti Mitchell Mann - 108 99 107 108 112 113 115 116 115 93 87 88 88 86 87 87 87 90 92
EnglantiEnglanti Sanderson Lam 77 77 80 81 80 83 86 90 93 89 97 97 100 100 103 103 99 99 92 93   16
EnglantiEnglanti Jimmy White 90 100 95 103 91 96 99 105 108 103 105 102 95 95 96 96 95 95 93 94   4
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Zhang Yong 78 78 76 73 73 73 74 74 80 83 89 92 87 87 91 89 90 90 94 95   17
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Jak Jones - 92 102 109 109 114 111 94 79 82 88 91 91 91 94 90 91 91 95 96
EnglantiEnglanti Sam Craigie - 96 104 86 86 89 89 95 96 94 86 89 89 89 92 92 92 92 96 97
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Duane Jones 89 93 88 84 84 87 84 83 88 86 92 88 90 90 93 94 94 94 97 98   9
IntiaIntia Aditya Mehta - 103 109 113 117 120 122 122 101 98 103 98 96 96 100 101 103 103 98 99
EnglantiEnglanti Sydney Wilson 80 80 82 87 87 91 94 99 102 107 108 105 106 106 109 109 110 110 112 100   20
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Ian Preece - 124 124 125 126 107 108 101 104 109 110 106 107 107 110 110 112 112 113 101
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Fang Xiongman - 99 94 102 105 109 110 113 114 119 119 114 113 113 117 116 116 116 116 102
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Wang Yuchen - 127 127 96 98 104 104 111 98 102 96 96 99 99 95 95 97 97 99 103
MansaariMansaari Darryl Hill 75 75 75 76 76 76 78 87 91 93 100 101 102 102 98 98 98 98 100 104   29
SkotlantiSkotlanti Fraser Patrick 88 88 93 101 104 108 109 104 107 97 102 104 104 104 107 106 106 106 101 105   17
EnglantiEnglanti James Cahill 83 83 86 82 81 84 87 86 90 92 99 100 98 98 102 99 100 100 102 106   23
EnglantiEnglanti Craig Steadman - 106 111 114 113 116 118 112 113 111 112 113 111 111 99 100 101 101 103 107
MaltaMalta Alex Borg - 121 121 122 123 126 128 128 128 120 120 115 114 114 111 111 111 111 105 108
MalesiaMalesia Thor Chuan Leong - 110 113 89 89 86 88 92 95 100 104 107 108 108 104 104 104 104 106 109
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg Gareth Allen 85 86 90 98 103 97 101 108 111 112 113 110 110 110 115 115 115 115 107 110   25
BrasiliaBrasilia Igor Figueiredo 94 116 117 119 121 124 126 126 126 127 127 121 118 118 105 107 105 105 108 111   17
PakistanPakistan Hamza Akbar 81 81 83 88 88 88 91 98 100 96 101 103 103 103 106 105 107 107 109 112   31
EnglantiEnglanti Adam Duffy - 98 106 111 111 102 100 107 110 105 107 109 105 105 108 108 108 108 110 113
EnglantiEnglanti Elliot Slessor - 120 101 108 106 110 105 102 105 110 111 112 115 115 112 112 109 109 111 114
IrlantiIrlanti Josh Boileau - 128 128 128 129 129 116 117 118 113 114 116 116 116 113 113 113 113 114 115
ThaimaaThaimaa Kritsanut Lertsattayathorn - 126 126 127 128 113 114 106 109 104 106 108 109 109 114 114 114 114 115 116
EnglantiEnglanti Michael Wild 82 85 87 93 96 103 95 100 103 108 109 111 112 112 116 117 117 117 117 117   35
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Cao Yupeng - 105 110 94 94 100 103 110 112 114 115 117 117 117 119 118 118 118 118 118
EnglantiEnglanti Christopher Keogan - 97 105 110 110 115 117 118 119 123 123 124 122 122 118 119 119 119 119 119
ThaimaaThaimaa Boonyarit Keattikun - 125 125 126 127 128 129 129 129 129 129 129 124 124 120 120 120 120 120 120
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Chen Zhe - 102 108 112 116 118 120 120 121 117 117 119 120 120 122 121 121 121 121 121
EnglantiEnglanti Jamie Curtis-Barrett - 123 123 124 125 119 121 121 122 118 118 120 121 121 123 122 122 122 122 122
AustraliaAustralia Kurt Dunham - 129 129 129 115 117 119 119 120 116 116 118 119 119 121 123 123 123 123 123
EnglantiEnglanti Jason Weston 87 90 97 105 107 111 112 114 115 121 121 122 123 123 124 124 124 124 124 124   37
WalesWalesin lippu (1959 - nykyhetki). Svg David John - 122 122 123 124 127 115 116 117 122 122 123 125 125 125 125 125 125 125 125
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Rouzi Maimaiti - 111 114 116 118 121 123 123 123 124 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126
BrasiliaBrasilia Itaro Santos 92 114 115 117 119 122 124 124 124 125 125 126 127 127 127 127 127 127 127 127   35
EgyptiEgypti Hatem Yaseen 93 115 116 118 120 123 125 125 125 126 126 127 128 128 128 128 128 128 128 128   35
IrlantiIrlanti Leo Fernandez - 118 119 120 122 125 127 127 127 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129

Yksilöllisiä todisteita

  1. Kalenteri 2016/2017. (PDF; 76,2 kB) Kaikki päivämäärät ja paikat ovat väliaikaisia ​​ja voivat muuttua. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , käytetty 30. kesäkuuta 2016 .
  2. Kierrospelaajat 2016/2017. (PDF) julkaisussa: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 1. kesäkuuta 2016, katsottu 30. kesäkuuta 2016 .
  3. a b Maailman ranking. (PDF; 275 kB) Vuoden 2016 Kaspersky Riga Mastersin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 29. kesäkuuta 2016, katsottu 30. kesäkuuta 2016 .
  4. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 Indian Openin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11. heinäkuuta 2016, katsottu 16. heinäkuuta 2016 .
  5. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 Hanteng Autos World Open -tapahtuman jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 1. elokuuta 2016, katsottu 1. elokuuta 2016 .
  6. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 Paul Hunter Classicin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 31. elokuuta 2016, katsottu 31. elokuuta 2016 .
  7. Maailman ranking. (PDF; 343 kB) Vuoden 2016 Shanghai Mastersin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 26. syyskuuta 2016, katsottu 26. syyskuuta 2016 .
  8. Maailman ranking. (PDF; 314 kB) Vuoden 2016 eurooppalaisten mestareiden jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 9. lokakuuta 2016, katsottu 11. lokakuuta 2016 .
  9. Maailman ranking. (PDF; 245 kB) Vuoden 2016 English Openin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 17. lokakuuta 2016, katsottu 19. lokakuuta 2016 .
  10. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 kansainvälisen mestaruuden jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 30. lokakuuta 2016, katsottu 20. marraskuuta 2016 .
  11. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 Coral Northern Ireland Openin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 21. marraskuuta 2016, katsottu 22. marraskuuta 2016 .
  12. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 Ison -Britannian mestaruuden jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4. joulukuuta 2016, katsottu 7. joulukuuta 2016 .
  13. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2016 Scottish Openin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 19. joulukuuta 2016, katsottu 20. joulukuuta 2016 .
  14. Maailman ranking. (PDF; 345 kB) Vuoden 2017 saksalaisten mestareiden jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 6. helmikuuta 2017, katsottu 6. helmikuuta 2017 .
  15. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2017 World Grand Prix -kilpailun jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 13. helmikuuta 2017, katsottu 13. helmikuuta 2017 .
  16. Maailman ranking. (PDF; 344 kB) Vuoden 2017 Coral Welsh Openin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 20. helmikuuta 2017, käytetty 21. helmikuuta 2017 .
  17. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2017 jälkeen Coral Shoot Out. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 27. helmikuuta 2017, katsottu 27. helmikuuta 2017 .
  18. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2017 jälkeen jojobet.com Gibraltar Open. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 6. maaliskuuta 2017, katsottu 6. maaliskuuta 2017 .
  19. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2017 Ladbrokes Players Championship -sarjan jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 13. maaliskuuta 2017, katsottu 14. maaliskuuta 2017 .
  20. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2017 Bank of Beijing China Openin jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2. huhtikuuta 2017, katsottu 2. huhtikuuta 2017 .
  21. Maailman ranking. (PDF; 350 kB) Vuoden 2017 Betfredin MM -kisojen jälkeen. Lähde : worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2. toukokuuta 2017, katsottu 2. toukokuuta 2017 .