Pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut 2001

Maailmanmestari
Anni Friesinger

95. all-around maailmanmestaruuden (59 naista) oli kotoisin 10-11 02 2001 Unkarin Budapest ( Városligeti Müjégpálya Budapestin purkautunut).

Osallistuvat kansakunnat

  • 48 urheilijaa 14 maasta osallistui yleiskilpailuun.
Osallistuvat kansakunnat
ItävaltaItävalta Itävalta Belgia Kanada Kiinan kansantasavalta
BelgiaBelgia 
KanadaKanada 
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta 
SaksaSaksa Saksa Ranska Unkari Italia
RanskaRanska 
UnkariUnkari 
ItaliaItalia 
JapaniJapani Japani Kazakstan Alankomaat Norja
KazakstanKazakstan 
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja 
VenäjäVenäjä Venäjä Yhdysvallat
YhdysvallatYhdysvallat 

kilpailu

Naiset

Pienen nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 5000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 3000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 SaksaSaksa Anni Friesinger 39,99 (1) 39,99 4: 19.78 (3) 43,29 2: 03.38 (1) 41.12 7: 32,78 (6) 45,27 169,690
2 SaksaSaksa Claudia Pechstein 41.12 (7) 41.12 4: 18.32 (2) 43.05 2: 04.35 (2) 41,45 7: 21.68 (1) 44.16 169,791
3 AlankomaatAlankomaat Renate Groenewold 41,16 (8) 41.16 4: 16.57 (1) 42,76 2: 05.13 (4) 41,71 7: 25.02 (2) 44,50 170,133
Neljäs KanadaKanada Cindy-luokat 40,49 (3) 40,49 4: 23.38 (6) 43,89 2: 05.00 (3) 41,66 7: 25.78 (3) 44,57 170,630
5 AlankomaatAlankomaat Barbara de Loor 40,81 (5) 40,81 4: 22.09 (4) 43,68 2: 05.49 (5) 41,83 7: 28.97 (4) 44,89 171.218
6. VenäjäVenäjä Varvara Barysheva 40.53 (4) 40,53 4: 28.73 (10) 44,78 2: 06.25 (6) 42.08 7: 32.91 (7) 45,29 172,692
Seitsemäs JapaniJapani Maki Tabata 41,41 (11) 41.41 4: 24.72 (7) 44.12 2: 06.61 (7) 42.20 7: 34.54 (9) 45,45 173,187
8. AlankomaatAlankomaat Tonny de Jong 41,31 (10) 41.31 4: 23.35 (5) 43,89 2: 09.68 (11) 43.22 7: 29.59 (5) 44,95 173,386
9 YhdysvallatYhdysvallat Jennifer Rodriguez 40.29 (2) 40,29 4: 28.37 (9) 44,72 2: 06.85 (9) 42,28 7: 41.81 (12) 46.18 173,482
10 Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Li Song 41,45 (12) 41,45 4: 29.54 (12) 44,92 2: 06.81 (8) 42,27 7: 41.56 (11) 46.15 174,799
11 KanadaKanada Kristina Groves 43,28 (21) 43,28 4: 29.35 (11) 44,89 2: 09.81 (12) 43,27 7: 33.80 (8) 45,38 176,821
12 VenäjäVenäjä Svetlana Vysokova 42,34 (19) 42,34 4: 28.11 (8) 44,68 2: 13.26 (21) 44,42 7: 35.30 (10) 45,53 176.974

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 39,99 39,99
2 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 40,29 40,29
3 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 40,49 40,49
Neljäs Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 40,53 40,53
5 Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40,81 40,81
6. Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 40,93 40,93
Seitsemäs Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 41.12 41.12
8. Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 41.16 41.16
9 Natalia Polozkova-Kozlova VenäjäVenäjä Venäjä 41,25 41,25
10 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 41.31 41.31
13. päivä Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 41,89 41,89
17. päivä Gunda Niemann-Stirnemann SaksaSaksa Saksa 42.01 42.01

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 16.57 42,76
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 4: 18.32 43.05
3 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 4: 19.78 43,29
Neljäs Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 22.09 43,68
5 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 23.35 43,89
6. Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 4: 23.38 43,89
Seitsemäs Maki Tabata JapaniJapani Japani 4: 24.72 44.12
8. Svetlana Vysokova VenäjäVenäjä Venäjä 4: 28.11 44,68
9 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 4: 28.37 44,72
10 Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 4: 28.73 44,78
14. päivä Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 4: 32.17 45,36
15. päivä Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 4: 32.26 45,37

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 2: 03.38 41.12
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 2: 04.35 41,45
3 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 2: 05.00 41,66
Neljäs Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 05.13 41,71
5 Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 05.49 41,83
6. Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 2: 06.25 42.08
Seitsemäs Maki Tabata JapaniJapani Japani 2: 06.61 42.20
8. Li Song Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 2: 06.81 42,27
9 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 2: 06.85 42,28
10 Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 2: 07.71 42,57
20. päivä Emese Dörfler-Antal ItävaltaItävalta Itävalta 2: 11.58 43,86

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 21,68 44.16
2 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 25.02 44,50
3 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 7: 25,78 44,57
Neljäs Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 28.97 44,89
5 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 29.59 44,95
6. Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 7: 32,78 45,27
Seitsemäs Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 7: 32.91 45,29
8. Kristina Groves KanadaKanada Kanada 7: 33,80 45,38
9 Maki Tabata JapaniJapani Japani 7: 34.54 45,45
10 Svetlana Vysokova VenäjäVenäjä Venäjä 7: 35.30 45,53

Miehet

Lopputulos suuresta nelitieottelusta

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen kaksitoista finalistia yli 10000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 AlankomaatAlankomaat Rintje Ritsma 37,76 (5) 37,76 6: 51.08 (7) 41.10 1: 54.18 (2) 38.06 13: 56.07 (2) 41,80 158,731
2 AlankomaatAlankomaat Tunnukset Postma 37,61 (3) 37,61 6: 49.51 (2) 40,95 1: 54.12 (1) 38.04 14: 17.51 ​​(8) 42,87 159,476
3 BelgiaBelgia Bart Veldkamp 39,19 (20) 39.19 6: 43.69 (1) 40,36 1: 56.89 (12) 38,96 13: 44.19 (1) 41.20 159,731
Neljäs JapaniJapani Keiji Shirahata 38,30 (9) 38.30 6: 49,93 (4) 40,99 1: 57.61 (16) 39.20 14: 05.16 (4) 42,25 160,754
5 KanadaKanada Dustin Molicki 38,56 (14) 38,56 6: 50.42 (5) 41.04 1: 55,96 (5) 38,65 14: 12.46 (6) 42,62 160,878
6. VenäjäVenäjä Aleksandr Kibalko 37,64 (4) 37,64 6: 57.80 (11) 41,78 1: 54,98 (3) 38,32 14: 25.89 (10) 43,29 161.040
Seitsemäs VenäjäVenäjä Dmitri Schepel 38,66 (15) 38,66 6: 53.10 (8) 41.31 1: 55.80 (4) 38,60 14: 15.97 (7) 42,79 161,368
8. VenäjäVenäjä Vadim Sajutin 39,40 (21) 39.40 6: 50.86 (6) 41.08 1: 56.27 (10) 38,75 14: 05.40 (5) 42,27 161.512
9 SaksaSaksa Christian Breuer 37,55 (1) 37,55 6: 59.00 (13) 41,90 1: 56.09 (6) 38,69 14: 29.54 (11) 43,47 161,623
10 AlankomaatAlankomaat Jochem Uytdehaage 38,99 (18) 38,99 6: 56.73 (9) 41,67 1: 56.23 (8) 38,74 14: 22.87 (9) 43.14 162,549
11 KazakstanKazakstan Sergei Tsybenko 37,82 (6) 37,82 7:00, 10 (15) 42.01 1: 56,77 (11) 38,92 14: 53.41 (12) 44,67 163,423
12 SaksaSaksa Frank Dittrich 40,63 (23) 40,63 6: 49.69 (3) 40,96 2: 00.29 (22) 40.09 13: 58.41 (3) 41,92 163,615

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 37,55 37,55
2 Takahiro Ushiyama JapaniJapani Japani 37,59 37,59
3 Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 37,61 37,61
Neljäs Aleksandr Kibalko VenäjäVenäjä Venäjä 37,64 37,64
5 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 37,76 37,76
6. Sergei Tsybenko KazakstanKazakstan Kazakstan 37,82 37,82
Seitsemäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 37,98 37,98
8. Eiji Kohara JapaniJapani Japani 38,21 38,21
9 Keiji Shirahata JapaniJapani Japani 38.30 38.30
10 Kevin Marshall KanadaKanada Kanada 38,34 38,34
16 Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 38,78 38,78
23 Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 40,63 40,63

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 6: 43,69 40,36
2 Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 49.51 40,95
3 Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 6: 49.69 40,96
Neljäs Keiji Shirahata JapaniJapani Japani 6: 49,93 40,99
5 Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 6: 50.42 41.04
6. Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 6: 50.86 41.08
Seitsemäs Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 51.08 41.10
8. Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 6: 53.10 41.31
9 Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 56.73 41,67
10 Toshihiko Itokawa JapaniJapani Japani 6: 57.29 41,72
13. päivä Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 6: 59.00 41,90
21 Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 7: 07.16 42,71

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 54.12 38.04
2 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 54.18 38.06
3 Aleksandr Kibalko VenäjäVenäjä Venäjä 1: 54,98 38,32
Neljäs Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 1: 55,80 38,60
5 Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 1: 55,96 38,65
6. Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 1: 56.09 38,69
Seitsemäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 56.10 38,70
8. Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 56.23 38,74
9 KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 56.26 38,75
10 Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 1: 56.27 38,75
15. päivä Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 1: 57.52 39.17
22. päivä Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 2: 00.29 40.09

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 13: 44.19 41.20
2 Rintje Ritsma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 56.07 41,80
3 Frank Dittrich SaksaSaksa Saksa 13: 58.41 41,92
Neljäs Keiji Shirahata JapaniJapani Japani 14: 05.16 42,25
5 Vadim Sajutin VenäjäVenäjä Venäjä 14: 05.40 42,27
6. Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 14: 12.46 42,62
Seitsemäs Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 14: 15.97 42,79
8. Tunnukset Postma AlankomaatAlankomaat Alankomaat 14: 17.51 42,87
9 Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 14: 22.87 43.14
10 Aleksandr Kibalko VenäjäVenäjä Venäjä 14: 25.89 43,29
11 Christian Breuer SaksaSaksa Saksa 14: 29.54 43,47

nettilinkit