Maailman pikaluistelu maailmanmestaruuskilpailut 2005

Maailmanmestari
Shani Davis

99. all-around maailmanmestaruuden (63 naista) oli 5-6 päivänä helmikuuta 2005 Venäjän Moskova ( jäähalli Krylatskoye purkautunut).

Osallistuvat kansakunnat

  • 48 urheilijaa 12 maasta osallistui yleiskilpailuun.
Osallistuvat kansakunnat
BelgiaBelgia Belgia Kanada Kiinan kansantasavalta Saksa
KanadaKanada 
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta 
SaksaSaksa 
ItaliaItalia Italia Japani Alankomaat Norja
JapaniJapani 
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja 
PuolaPuola Puola Venäjä Ruotsi Yhdysvallat
VenäjäVenäjä 
RuotsiRuotsi 
YhdysvallatYhdysvallat 

kilpailu

Naiset

Pienen nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 5000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 3000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 SaksaSaksa Anni Friesinger 39.04 (1) 39.04 4: 05.64 (1) 40,94 1: 57.35 (1) 39.11 7: 04.61 (1) 42,46 161,557
2 KanadaKanada Cindy-luokat 39.10 (2) 39.10 4: 08.19 (5) 41,36 1: 58.23 (3) 39,41 7: 13.39 (8) 43,33 163,214
3 SaksaSaksa Claudia Pechstein 40,33 (8) 40,33 4: 06.30 (2) 41.05 1: 58.59 (5) 39,53 7: 05.08 (2) 42,50 163,418
Neljäs SaksaSaksa Daniela Anschütz 40.07 (4) 40.07 4: 07.97 (3) 41,32 1: 58.31 (4) 39,43 7: 08.85 (4) 42,88 163,719
5 AlankomaatAlankomaat Ireen Wüst 40.10 (5) 40.10 4: 08.15 (4) 41,35 1: 58.17 (2) 39,39 7: 11.99 (6) 43.19 164,047
6. KanadaKanada Kristina Groves 40,74 (15) 40,74 4: 08.75 (7) 41,45 1: 59.04 (6) 39,68 7: 11.90 (5) 43.19 165,068
Seitsemäs AlankomaatAlankomaat Renate Groenewold 41.01 (18) 41.01 4: 08.37 (6) 41,39 1: 59.42 (7) 39,80 7: 12.42 (7) 43,24 165,453
8. AlankomaatAlankomaat Moniek Kleinsman 40,91 (17) 40,91 4: 11.13 (8) 41,85 2: 00.40 (10) 40.13 7: 15.01 (9) 43,50 166,399
9 JapaniJapani Nami Nemoto 40,66 (14) 40,66 4: 13.16 (13) 42,19 2: 00.66 (11) 40.22 7: 16.40 (10) 43,64 166,713
10 JapaniJapani Maki Tabata 40,36 (9) 40,36 4: 12.00 (9) 42,00 2: 00.35 (9) 40.11 7: 23.32 (12) 44,33 166.808
11 AlankomaatAlankomaat Wieteke Cramer 40.05 (3) 40.05 4: 12.88 (11) 42.14 2: 02.05 (18) 40,68 7: 21.72 (11) 44.17 167.051
12 KanadaKanada Clara Hughes 42,08 (22) 42.08 4: 12.11 (10) 42.01 2: 01.43 (13) 40,47 7: 05.69 (3) 42,56 167,143

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 39.04 39.04
2 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 39.10 39.10
3 Wieteke Cramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40.05 40.05
Neljäs Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 40.07 40.07
5 Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40.10 40.10
6. Yang Gao Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 40.11 40.11
Seitsemäs Annette Bjelkevik NorjaNorja Norja 40,25 40,25
8. Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 40,33 40,33
9 Maki Tabata JapaniJapani Japani 40,36 40,36
10 Katrin Kalex SaksaSaksa Saksa 40,46 40,46

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 4: 05.64 40,94
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 4: 06.30 41.05
3 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 4: 07.97 41,32
Neljäs Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 08.15 41,35
5 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 4: 08.19 41,36
6. Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 08.37 41,39
Seitsemäs Kristina Groves KanadaKanada Kanada 4: 08.75 41,45
8. Moniek Kleinsman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 11.13 41,85
9 Maki Tabata JapaniJapani Japani 4: 12.00 42,00
10 Clara Hughes KanadaKanada Kanada 4: 12.11 42.01
14. päivä Katrin Kalex SaksaSaksa Saksa 4: 14.24 42,37

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 1: 57,35 39.11
2 Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58.17 39,39
3 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 1: 58.23 39,41
Neljäs Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 1: 58.31 39,43
5 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 1: 58.59 39,53
6. Kristina Groves KanadaKanada Kanada 1: 59.04 39,68
Seitsemäs Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 59.42 39,80
8. Olga Tarasova VenäjäVenäjä Venäjä 1: 59.69 39,89
9 Maki Tabata JapaniJapani Japani 2: 00.35 40.11
10 Moniek Kleinsman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 00.40 40.13
12 Katrin Kalex SaksaSaksa Saksa 2: 01.29 40,43

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 7: 04.61 42,46
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 05.08 42,50
3 Clara Hughes KanadaKanada Kanada 7: 05.69 42,56
Neljäs Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 7: 08.85 42,88
5 Kristina Groves KanadaKanada Kanada 7: 11.90 43.19
6. Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 11.99 43.19
Seitsemäs Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 12.42 43,24
8. Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 7: 13.39 43,33
9 Moniek Kleinsman AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 15.01 43,50
10 Nami Nemoto JapaniJapani Japani 7: 16.40 43,64

Miehet

Grand Four Fightingin lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen kaksitoista finalistia yli 10000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 YhdysvallatYhdysvallat Shani Davis 36,33 (2) 36,33 6: 26.39 (5) 38,63 1: 46,60 (1) 35.53 13: 25.51 (5) 40.27 150,777
2 YhdysvallatYhdysvallat Chad Hedrick 36,65 (3) 36,65 6: 23.61 (2) 38,36 1: 47.50 (2) 35,83 13: 22.35 (4) 40.11 150.961
3 AlankomaatAlankomaat Sven Kramer 37.19 (7) 37.19 6: 27.27 (6) 38,72 1: 49.28 (6) 36,42 13: 18.03 (3) 39,90 152.244
Neljäs AlankomaatAlankomaat Carl Verheijen 37,64 (13) 37,64 6: 25.99 (4) 38,59 1: 49.81 (9) 36,60 13: 17.47 (2) 39,87 152,715
5 AlankomaatAlankomaat Jochem Uytdehaage 37,34 (11) 37,34 6: 27.87 (7) 38,78 1: 49.07 (5) 36,35 13: 26.21 (6) 40.31 152,793
6. YhdysvallatYhdysvallat KC Boutiette 36,98 (6) 36,98 6: 33.74 (9) 39,37 1: 48.79 (3) 36,26 13: 38.31 (9) 40,91 153,532
Seitsemäs AlankomaatAlankomaat Bob de Jong 38,30 (16) 38.30 6: 24.12 (3) 38,41 1: 50.22 (10) 36,74 13: 28.15 (7) 40.40 153,859
8. NorjaNorja Øystein Grødum 39,55 (22) 39,55 6: 22.31 (1) 38,23 1: 51.01 (14) 37.00 13: 06.79 (1) 39,33 154.123
9 VenäjäVenäjä Ivan Skobrew 37,28 (10) 37,28 6: 35.22 (11) 39,52 1: 49.40 (8) 36,46 13: 42,60 (10) 41.13 154,398
10 YhdysvallatYhdysvallat Derek Parra 36,82 (4) 36,82 6: 42,26 (17) 40.22 1: 48.98 (4) 36,32 14: 00.37 (11) 42.01 155,390
11 BelgiaBelgia Bart Veldkamp 38,31 (17) 38,31 6: 32.83 (8) 39,28 1: 51.85 (17) 37,28 13: 30.68 (8) 40,53 155,410
12 VenäjäVenäjä Jevgeni Lalenkov 36,96 (5) 36,96 6: 42.82 (18) 40,28 1: 49.32 (7) 36,44 14: 14.22 (12) 42,71 156,393

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Takahiro Ushiyama JapaniJapani Japani 36,28 36,28
2 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,33 36,33
3 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,65 36,65
Neljäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,82 36,82
5 Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 36,96 36,96
6. KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,98 36,98
Seitsemäs Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 37.19 37.19
8. Stefan Heythausen SaksaSaksa Saksa 37,23 37,23
9 Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 37,27 37,27
10 Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 37,28 37,28

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Øystein Grødum NorjaNorja Norja 6: 22.31 38,23
2 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 23.61 38,36
3 Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 24.12 38,41
Neljäs Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 25.99 38,59
5 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 26.39 38,63
6. Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 27.27 38,72
Seitsemäs Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 27,87 38,78
8. Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 6: 32,83 39,28
9 KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 33,74 39,37
10 Arne Dankers KanadaKanada Kanada 6: 35.03 39,50
15. päivä Stefan Heythausen SaksaSaksa Saksa 6: 40,98 40.09

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 46,60 35.53
2 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 47.50 35,83
3 KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 48,79 36,26
Neljäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 48,98 36,32
5 Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 49.07 36,35
6. Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 49.28 36,42
Seitsemäs Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 1: 49,32 36,44
8. Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 1: 49.40 36,46
9 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 49,81 36,60
10 Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 50.22 36,74
12 Stefan Heythausen SaksaSaksa Saksa 1: 50,83 36,94

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Øystein Grødum NorjaNorja Norja 13: 06.79 39,33
2 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 17.47 39,87
3 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 18.03 39,90
Neljäs Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 22.35 40.11
5 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 25.51 40.27
6. Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 26.21 40.31
Seitsemäs Bob de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 28.15 40.40
8. Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 13: 30.68 40,53
9 KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 38.31 40,91
10 Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 13: 42,60 41.13

nettilinkit