Pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut 2006

Maailmanmestari
Cindy Klassen

100. all-around maailmanmestaruuden (64. naiset) pidettiin 18-19 03 2006 vuonna Calgary, Kanada ( Olympic Oval ).

Osallistuvat kansakunnat

  • 48 urheilijaa 13 maasta osallistui monipuoliseen kilpailuun.
Osallistuvat kansakunnat
ItävaltaItävalta Itävalta Kanada Kiinan kansantasavalta Tšekki
KanadaKanada 
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta 
Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta 
SaksaSaksa Saksa Italia Japani Kazakstan
ItaliaItalia 
JapaniJapani 
KazakstanKazakstan 
AlankomaatAlankomaat Alankomaat Norja Puola
NorjaNorja 
PuolaPuola 
VenäjäVenäjä Venäjä Yhdysvallat
YhdysvallatYhdysvallat 

kilpailu

Naiset

Pienen nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 5000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 3000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 KanadaKanada Cindy-luokat 37,51 (1) ( CR ) 37,51 3: 53.34 (1) ( WR ) 38,89 1: 51,85 (1) ( CR ) 37,28 6: 48,97 (1) ( CR ) 40,89 154,580 ( WR )
2 SaksaSaksa Claudia Pechstein 38,99 (4) 38,99 3: 57.35 (2) 39,55 1: 55.82 (4) 38,60 6: 51.11 (3) 41.11 158,265 ( ER )
3 KanadaKanada Kristina Groves 38,75 (2) 38,75 3: 59.46 (3) 39,91 1: 54,54 (3) 38,18 6: 54,55 (4) 41,45 158,295
Neljäs AlankomaatAlankomaat Ireen Wüst 39.04 (5) 39.04 4: 01.11 (7) 40.18 1: 54.03 (2) 38.01 6: 59.87 (7) 41,98 159,222
5 NorjaNorja Maren Haugli 39,94 (14) 39,94 4: 00.34 (4) 40.05 1: 55.99 (6) 38,66 6: 54,98 (5) 41,49 160.157
6. SaksaSaksa Daniela Anschütz-Thoms 39,81 (13) 39,81 4: 00.44 (5) 40.07 1: 56.63 (9) 38,87 6: 56.15 (6) 41,61 160,374
Seitsemäs JapaniJapani Maki Tabata 39,39 (10) 39,39 4: 02.59 (10) 40,43 1: 55,95 (5) 38,65 7:00 AM (8) 42,00 160,480
8. AlankomaatAlankomaat Tessa van Dijk 39,73 (12) 39,73 4: 02.19 (8) 40,36 1: 56.47 (7) 38,82 7:00, 10 (9) 42.01 160,928
9 Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Martina Sáblíková 40,72 (21) 40,72 4: 01.09 (6) 40.18 1: 57.92 (16) 39.30 6: 50.45 (2) 41.04 161252 ( JWR )
10 Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Fei Wang 39,45 (11) 39,45 4: 04.38 (11) 40,73 1: 56.56 (8) 38,85 7: 10.48 (12) 43.04 162,081
11 AlankomaatAlankomaat Wieteke Cramer 39,37 (9) 39,37 4: 04.79 (12) 40,79 1: 57.41 (14) 39.13 7: 08.08 (11) 42,80 162.112
12 YhdysvallatYhdysvallat Catherine Raney 40,69 (20) 40,69 4: 02.58 (9) 40,43 1: 57.63 (15) 39.21 7: 02.69 (10) 42,26 162,599

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 37,51 ( CR ) 37,51
2 Kristina Groves KanadaKanada Kanada 38,75 38,75
2 Ekaterina Lobysheva VenäjäVenäjä Venäjä 38,75 38,75
Neljäs Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 38,99 38,99
5 Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 39.04 39.04
6. Katarzyna Trzebunia PuolaPuola Puola 39.08 39.08
6. Ekaterina Abramova VenäjäVenäjä Venäjä 39.08 39.08
8. Christine Nesbitt KanadaKanada Kanada 39,29 39,29
9 Wieteke Cramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 39,37 39,37
10 Maki Tabata JapaniJapani Japani 39,39 39,39
13. päivä Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 39,81 39,81
17 Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 40,65 40,65
23 Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 40,94 40,94

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 3: 53.34 ( WR ) 38,89
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 3: 57.35 39,55
3 Kristina Groves KanadaKanada Kanada 3: 59.46 39,91
Neljäs Maren Haugli NorjaNorja Norja 4: 00.34 40.05
5 Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 4: 00.44 40.07
6. Martina Sáblíková Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 4: 01.09 40.18
Seitsemäs Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 01.11 40.18
8. Tessa van Dijk AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 02.19 40,36
9 Catherine Raney YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 4: 02.58 40,43
10 Maki Tabata JapaniJapani Japani 4: 02.59 40,43
13. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 4: 07.34 41.22
18. päivä Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 4: 11.03 41,83

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 1: 51,85 ( CR ) 37,28
2 Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 54.03 38.01
3 Kristina Groves KanadaKanada Kanada 1: 54.54 38,18
Neljäs Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 1: 55,82 38,60
5 Maki Tabata JapaniJapani Japani 1: 55,95 38,65
6. Maren Haugli NorjaNorja Norja 1: 55,99 38,66
Seitsemäs Tessa van Dijk AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 56.47 38,82
8. Fei Wang Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 1: 56.56 38,85
9 Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 1: 56,63 38,87
10 Ekaterina Lobysheva VenäjäVenäjä Venäjä 1: 56,75 38,91
10 Christine Nesbitt KanadaKanada Kanada 1: 56,75 38,91
17 Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 1: 58.57 39,52
21 Anna Rokita ItävaltaItävalta Itävalta 2: 01.80 40,60

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 6: 48,97 ( CR ) 40,89
2 Martina Sáblíková Tšekin tasavaltaTšekin tasavalta Tšekin tasavalta 6: 50.45 41.04
3 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 6: 51.11 41.11
Neljäs Kristina Groves KanadaKanada Kanada 6: 54,55 41,45
5 Maren Haugli NorjaNorja Norja 6: 54,98 41,49
6. Daniela Anschütz-Thoms SaksaSaksa Saksa 6: 56.15 41,61
Seitsemäs Ireen Wüst AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 59.87 41,98
8. Maki Tabata JapaniJapani Japani 7: 00.09 42,00
9 Tessa van Dijk AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7:00, 10 42.01
10 Catherine Raney YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 7: 02.69 42,26

Miehet

Suuren nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen kaksitoista finalistia yli 10000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 YhdysvallatYhdysvallat Shani Davis 35.17 (1) 35.17 6: 10.49 (4) 37.04 1: 42,68 (1) ( CR ) 34.22 13: 05.94 (5) 39,29 145,742 ( WR )
2 ItaliaItalia Enrico Fabris 35,99 (6) 35,99 6: 10.23 (3) 37.02 1: 44.02 (4) 34.67 13: 10.60 (6) 39,53 147,216
3 AlankomaatAlankomaat Sven Kramer 36,93 (14) 36,93 6: 09.97 (1) 36,99 1: 46.80 (13) 35,60 12: 51,60 (1) 38,58 148,107
Neljäs NorjaNorja Eskil Ervik 37,03 (17) 37.03 6: 12.09 (5) 37.20 1: 45,73 (9) 35,24 13: 01.41 (4) 39.07 148,552
5 KanadaKanada Denny Morrison 35.59 (4) 35,59 6: 29.93 (18) 38,99 1: 42,97 (3) 34.32 13: 45.14 (10) 41,25 150,163
6. NorjaNorja Håvard Bøkko 36,42 (9) 36,42 6: 20.42 (9) 38.04 1: 46.31 (11) 35,43 13: 29.42 (8) 40,47 150 369 ( JWR )
Seitsemäs ItaliaItalia Ippolito Sanfratello 36,59 (10) 36,59 6: 23.66 (11) 38,36 1: 46.13 (10) 35,37 13: 26.91 (7) 40.34 150,677
8. PuolaPuola Konrad Niedźwiedzki 35.52 (2) 35.52 6: 29.14 (16) 38,91 1: 45.08 (5) 35.02 13: 51,95 (11) 41,59 151.057
9 AlankomaatAlankomaat Sicco Janmaat 36,97 (16) 36,97 6: 22.38 (10) 38,23 1: 46.72 (12) 35,57 13: 29.55 (9) 40,47 151,258
10 NorjaNorja Øystein Grødum 39,10 (24) 39.10 6: 16.16 (6) 37,61 1: 48.52 (20) 36.17 12: 56.38 (2) 38,810 151.708
11 NorjaNorja Olkoon Sætre 38,45 (23) 38,45 6: 19.35 (7) 37,93 2: 15.00 (24) 45,00 12: 56.85 (3) 38,84 160,227
12 YhdysvallatYhdysvallat Chad Hedrick 35.58 (3) 35,58 6: 09.98 (2) 36,99 1: 42,85 (2) 34,28 DQ (-) - -

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 35.17 35.17
2 Konrad Niedźwiedzki PuolaPuola Puola 35.52 35.52
3 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 35,58 35,58
Neljäs Denny Morrison KanadaKanada Kanada 35,59 35,59
5 Steven Elm KanadaKanada Kanada 35,81 35,81
6. Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 35,99 35,99
Seitsemäs Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 36.00 36.00
8. Takahiro Ushiyama JapaniJapani Japani 36.06 36.06
9 Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 36,42 36,42
10 Ippolito Sanfratello ItaliaItalia Italia 36,59 36,59
15. päivä Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 36,94 36,94

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 09.97 36,99
2 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 09.98 36,99
3 Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 6: 10.23 37.02
Neljäs Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 10.49 37.04
5 Eskil Ervik NorjaNorja Norja 6: 12.09 37.20
6. Øystein Grødum NorjaNorja Norja 6: 16.16 37,61
Seitsemäs Olkoon Sætre NorjaNorja Norja 6: 19.35 37,93
8. Arne Dankers KanadaKanada Kanada 6: 20.12 38.01
9 Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 6: 20.42 38.04
10 Sicco Janmaat AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 22.38 38,23
12 Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 6: 25,65 38,56

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 42,68 ( CR ) 34.22
2 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 42,85 34,28
3 Denny Morrison KanadaKanada Kanada 1: 42,97 34.32
Neljäs Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 1: 44.02 34.67
5 Konrad Niedźwiedzki PuolaPuola Puola 1: 45.08 35.02
6. Steven Elm KanadaKanada Kanada 1: 45.16 35.05
Seitsemäs Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 1: 45,36 35.12
8. Stefano Donagrandi ItaliaItalia Italia 1: 45.52 35.17
9 Eskil Ervik NorjaNorja Norja 1: 45,73 35,24
10 Ippolito Sanfratello ItaliaItalia Italia 1: 46.13 35,37
17 Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 1: 47.44 35,81

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Sven Kramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 12: 51.60 38,58
2 Øystein Grødum NorjaNorja Norja 12: 56.38 38,81
3 Olkoon Sætre NorjaNorja Norja 12: 56.85 38,84
Neljäs Eskil Ervik NorjaNorja Norja 13: 01.41 39.07
5 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 05.94 39,29
6. Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 13: 10.60 39,53
Seitsemäs Ippolito Sanfratello ItaliaItalia Italia 13: 26.91 40.34
8. Håvard Bøkko NorjaNorja Norja 13: 29.42 40,47
9 Sicco Janmaat AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 29.55 40,47
10 Denny Morrison KanadaKanada Kanada 13: 45.14 41,25

nettilinkit