Pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut 2002

Luistelumekka: Thialf Arena
Maailmanmestari
Jochem Uytdehaage

96. all ympäri maailmanmestaruuden (60 naista) pidettiin 15-17 maaliskuu 2002 vuonna Heerenveen , Alankomaat .

Osallistuvat kansakunnat

  • 48 urheilijaa 13 maasta osallistui monipuoliseen kilpailuun.
Osallistuvat kansakunnat
ItävaltaItävalta Itävalta Belgia Kanada Saksa
BelgiaBelgia 
KanadaKanada 
SaksaSaksa 
ItaliaItalia Italia Japani Kazakstan Alankomaat
JapaniJapani 
KazakstanKazakstan 
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja Norja Puola Venäjä
PuolaPuola 
VenäjäVenäjä 
RuotsiRuotsi Ruotsi Yhdysvallat
YhdysvallatYhdysvallat 

kilpailu

Naiset

Pienen nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 5000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa sijainnin yksittäistä reittiä kohden, nopein kulloinkin lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 3000 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 SaksaSaksa Anni Friesinger 39,45 (3) 39,45 1: 56.43 (1) 38,81 4: 08.02 (1) 41.33 7: 06.64 (3) 42,66 162,260
2 KanadaKanada Cindy-luokat 39.16 (2) 39.16 1: 56,88 (2) 38,96 4: 11.20 (3) 41,86 7: 04.86 (2) 42,48 162,472
3 SaksaSaksa Claudia Pechstein 39,92 (6) 39,92 1: 58.53 (4) 39,51 4: 09.32 (2) 41,55 7: 01.31 (1) 42.13 163.114
4. päivä YhdysvallatYhdysvallat Jennifer Rodriguez 38.59 (1) 38,59 1: 57.71 (3) 39,23 4: 11.84 (6) 41,97 7: 19.36 (11) 43,93 163,735
5 VenäjäVenäjä Varvara Barysheva 39,71 (5) 39,71 2: 00.10 (7) 40.03 4: 11.60 (5) 41,93 7: 11.29 (5) 43.12 164,805
6. AlankomaatAlankomaat Renate Groenewold 40,69 (9) 40,69 1: 58.81 (8) 39,60 4: 12.15 (7) 42.02 7: 09.77 (4) 42,97 165,295
Seitsemäs AlankomaatAlankomaat Tonny de Jong 39,65 (4) 39,65 1: 59.75 (5) 39,91 4: 15.34 (11) 42,56 7: 12.95 (7) 43,29 165,417
8. JapaniJapani Maki Tabata 39,92 (6) 39,92 1: 59.06 (6) 39,69 4: 13.29 (8) 42,21 7: 16.68 (10) 43,66 165,489
9 AlankomaatAlankomaat Marja Vis 40,78 (11) 40,78 1: 58.93 (10) 39,64 4: 11.45 (4) 41,90 7: 14.23 (9) 43,42 165,754
10 JapaniJapani Nami Nemoto 41,29 (18) 41,29 2: 02.41 (15) 40,81 4: 15.04 (9) 42,50 7: 13.71 (8) 43,37 167,970
11 ItävaltaItävalta Emese Hunyady 40,24 (8) 40,24 2: 00.46 (9) 40.15 4: 19.38 (16) 43.23 7: 24.20 (12) 44,42 168,043
12 VenäjäVenäjä Svetlana Vysokova 41,27 (17) 41.27 2: 03.10 (17) 41.03 4: 15.17 (10) 42,52 7: 12.56 (6) 43,25 168,087

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 38,59 38,59
2 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 39.16 39.16
3 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 39,45 39,45
4. päivä Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 39,65 39,65
5 Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 39,71 39,71
6. Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 39,92 39,92
6. Maki Tabata JapaniJapani Japani 39,92 39,92
8. Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 40,24 40,24
9 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40,69 40,69
9 Ann Driscoll YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 40,69 40,69
13 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 40,96 40,96
14. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 41.08 41.08

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 4: 08.02 41.33
2 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 4: 09.32 41,55
3 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 4: 11.20 41,86
4. päivä Marja Vis AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 11.45 41,90
5 Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 4: 11.60 41,93
6. Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 4: 11.84 41,97
Seitsemäs Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 12.15 42.02
8. Maki Tabata JapaniJapani Japani 4: 13.29 42,21
9 Nami Nemoto JapaniJapani Japani 4: 15.04 42,50
10 Svetlana Vysokova VenäjäVenäjä Venäjä 4:15, 17 42,52
14. päivä Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 4: 18.06 43.01
16 Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 4: 19.38 43.23
21. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 4.21.00 43,50

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 1: 56.43 38,81
2 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 1: 56,88 38,96
3 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 57,71 39,23
4. päivä Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 1: 58.53 39,51
5 Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 59.75 39,91
6. Maki Tabata JapaniJapani Japani 1: 59.06 39,68
Seitsemäs Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 2: 00.10 40.03
8. Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58,81 39,60
9 Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 2: 00.46 40.15
10 Marja Vis AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 58,93 39,64
12 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 2: 02.98 40,99
14. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 2: 02.73 40,91

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 01.31 42.13
2 Cindy-luokat KanadaKanada Kanada 7: 04.86 42,48
3 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 7: 06.64 42,66
4. päivä Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 09.77 42,97
5 Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 7: 11.29 43.12
6. Svetlana Vysokova VenäjäVenäjä Venäjä 7: 12.56 43,25
Seitsemäs Tonny de Jong AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 12.95 43,29
8. Nami Nemoto JapaniJapani Japani 7: 13.71 43,37
9 Marja Vis AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 14.23 43,42
10 Maki Tabata JapaniJapani Japani 7: 16.68 43,66
12 Emese Hunyady ItävaltaItävalta Itävalta 7: 24.20 44,42

Miehet

Grand Four Fightingin lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen kaksitoista finalistia yli 10000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa sijainnin yksittäistä reittiä kohden, nopein kulloinkin lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 AlankomaatAlankomaat Jochem Uytdehaage 36,59 (5) 36,59 6: 30.27 (1) 39.02 1: 49.51 (4) 36,50 13: 27.25 (1) 40,36 152,482
2 VenäjäVenäjä Dmitri Schepel 36,39 (1) 36,39 6: 34.23 (5) 39,42 1: 48.44 (1) 36.14 13: 43.14 (6) 41.15 153.116
3 YhdysvallatYhdysvallat Derek Parra 36,47 (3) 36,47 6: 35.70 (7) 39,57 1: 48.56 (2) 36,18 13: 48.71 (7) 41,43 153,661
4. päivä AlankomaatAlankomaat Carl Verheijen 37,74 (18) 37,74 6: 32.50 (3) 39,25 1: 50.54 (11) 36,84 13: 34.30 (2) 40,71 154,551
5 KanadaKanada Dustin Molicki 36,99 (11) 36,99 6: 40.98 (10) 40.09 1: 49.49 (3) 36,49 13: 52.36 (9) 41,61 155,202
6. PuolaPuola Paweł Jan Zygmunt 37,92 (21) 37,92 6: 35.31 (6) 39,53 1: 51.02 (12) 37.00 13: 35.18 (3) 40,75 155,216
Seitsemäs ItaliaItalia Roberto Sighel 36,93 (10) 36,93 6: 43.13 (12) 40.31 1: 49.89 (7) 36,63 13: 51.79 (8) 41,58 155,462
8. JapaniJapani Keiji Shirahata 37,55 (17) 37,55 6: 39.01 (8) 39,90 1: 51.42 (15) 37.14 13: 39.29 (5) 40,96 155,555
9 BelgiaBelgia Bart Veldkamp 38,35 (22) 38,35 6: 33.30 (4) 39,33 1: 51,91 (19) 37.30 13: 36.86 (4) 40,84 155,826
10 VenäjäVenäjä Jevgeni Lalenkov 36,50 (4) 36,50 6: 49.45 (17) 40,94 1: 49,70 (6) 36,56 14: 07.22 (11) 42,36 156,372
11 NorjaNorja Petter Andersen 36,39 (1) 36,39 6: 51.00 (21) 41.10 1: 50.33 (9) 36,77 14: 23.82 (12) 43.19 157,457
12 NorjaNorja Eskil Ervik 39,81 (24) 39,81 6: 39.17 (9) 39,91 1: 52.02 (20) 37,34 13: 55.19 (10) 41,75 158,826

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 36,39 36,39
1 Petter Andersen NorjaNorja Norja 36,39 36,39
3 Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,47 36,47
4. päivä Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 36,50 36,50
5 Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 36,59 36,59
6. Takahiro Ushiyama JapaniJapani Japani 36,75 36,75
Seitsemäs Kevin Marshall KanadaKanada Kanada 36,83 36,83
Seitsemäs Sergei Tsybenko KazakstanKazakstan Kazakstan 36,83 36,83
9 John Paul Shilling YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,90 36,90
10 Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 36,93 36,93
15. päivä Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 37,43 37,43

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 30.27 39.02
2 Gianni Rummy AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 30.40 39.04
3 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 32.50 39,25
4. päivä Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 6: 33.30 39,33
5 Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 6: 34.23 39,42
6. Paweł Jan Zygmunt PuolaPuola Puola 6: 35.31 39,53
Seitsemäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 35.70 39,57
8. Keiji Shirahata JapaniJapani Japani 6: 39.01 39,90
9 Eskil Ervik NorjaNorja Norja 6: 39.17 39,91
10 Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 6: 40,98 40.09
19. päivä Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 6: 49,76 40,97

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 1: 48.44 36.14
2 Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 48.56 36,18
3 Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 1: 49.49 36,49
4. päivä Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 49.51 36,50
5 John Paul Shilling YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 49.58 36,52
6. Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 1: 49.70 36,56
Seitsemäs Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 1: 49,89 36,63
8. Takahiro Ushiyama JapaniJapani Japani 1: 50.23 36,74
9 Petter Andersen NorjaNorja Norja 1: 50,33 36,77
10 Steven Elm KanadaKanada Kanada 1: 50,35 36,78
16 Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 1: 51.51 37.17

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 27.25 40,36
2 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 34.30 40,71
3 Paweł Jan Zygmunt PuolaPuola Puola 13: 35.18 40,75
4. päivä Bart Veldkamp BelgiaBelgia Belgia 13: 36.86 40,84
5 Keiji Shirahata JapaniJapani Japani 13: 39.29 40,96
6. Dmitri Schepel VenäjäVenäjä Venäjä 13: 43.14 41.15
Seitsemäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 48.71 41,43
8. Roberto Sighel ItaliaItalia Italia 13: 51.79 41,58
9 Dustin Molicki KanadaKanada Kanada 13: 52.36 41,61
10 Eskil Ervik NorjaNorja Norja 13: 55.19 41,75

nettilinkit