Pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut 2004

Viikinkilaiva ( Vikingskipet )
Maailmanmestari
Chad Hedrick

98th all ympäri maailmanmestaruuden (62. naiset) pidettiin 07-08 helmikuu 2004 vuonna Hamar , Norja .

Osallistuvat kansakunnat

  • 48 urheilijaa 11 maasta osallistui yleiskilpailuun.
Osallistuvat kansakunnat
KanadaKanada Kanadan Kiinan kansantasavalta Saksa Italia
Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta 
SaksaSaksa 
ItaliaItalia 
JapaniJapani Japani Alankomaat Norja Puola
AlankomaatAlankomaat 
NorjaNorja 
PuolaPuola 
VenäjäVenäjä Venäjä Ruotsi Yhdysvallat
RuotsiRuotsi 
YhdysvallatYhdysvallat 

kilpailu

Naiset

Maailmanmestari
Renate Groenewold

Pienen nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäiset kaksitoista finalistia yli 5000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 3000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 5000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 AlankomaatAlankomaat Renate Groenewold 40,26 (9) 40,26 4: 04.58 (1) 40,76 1: 57.48 (2) 39.16 7: 03.90 (2) 42,39 162,573
2 SaksaSaksa Claudia Pechstein 39,85 (5) 39,85 4: 05.62 (3) 40,93 1: 57.78 (3) 39,26 7: 12.45 (5) 43,24 163,291
3 AlankomaatAlankomaat Wieteke Cramer 39,40 (3) 39.40 4: 07.60 (6) 41,26 2: 00.06 (9) 40.02 7: 12.30 (4) 43.23 163,916
Neljäs YhdysvallatYhdysvallat Jennifer Rodriguez 38,74 (1) 38,74 4: 13.73 (14) 42,28 1: 57.33 (1) 39.11 7: 24.17 (11) 44,41 164,555
5 JapaniJapani Eriko Ishino 40,28 (10) 40,28 4: 09.26 (7) 41.54 1: 59.07 (6) 39,69 7: 15.23 (7) 43,52 165,036
6. AlankomaatAlankomaat Barbara de Loor 40.03 (7) 40.03 4: 09.96 (8) 41,66 1: 59.16 (7) 39,72 7: 22.84 (10) 44,28 165,694
Seitsemäs AlankomaatAlankomaat Gretha Smit 42,18 (24) 42,18 4: 05.25 (2) 40,87 2: 02.02 (16) 40,67 7: 02.89 (1) 42,28 166,017
8. SaksaSaksa Daniela Anschütz 40.30 (11) 40.30 4: 11.99 (9) 41,99 2: 00.76 (12) 40,25 7: 16.70 (8) 43,67 166,221
9 JapaniJapani Maki Tabata 40.30 (11) 40.30 4: 12.71 (11) 42.11 1: 59.66 (8) 39,88 7: 19.37 (9) 43,93 166.241
10 KanadaKanada Clara Hughes 42,07 (23) 42.07 4: 07.16 (4) 41.19 2: 01.68 (15) 40,56 7: 06.30 (3) 42,63 166,453
11 VenäjäVenäjä Olga Tarasova 40,67 (14) 40,67 4: 12.75 (12) 42.12 1: 58.83 (5) 39,61 7: 24.28 (12) 44,42 166,833
12 YhdysvallatYhdysvallat Catherine Raney 41,28 (20) 41,28 4: 12.09 (10) 42.01 2: 00.67 (10) 40.22 7: 13.62 (6) 43,36 166,880

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 38,74 38,74
2 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 38,89 38,89
3 Wieteke Cramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 39.40 39.40
Neljäs Fei Wang Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 39,81 39,81
5 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 39,85 39,85
5 Nicola Mayr ItaliaItalia Italia 39,85 39,85
Seitsemäs Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40.03 40.03
8. Varvara Barysheva VenäjäVenäjä Venäjä 40.20 40.20
9 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 40,26 40,26
10 Eriko Ishino JapaniJapani Japani 40,28 40,28
11 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 40.30 40.30
19. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 41.09 41.09

3000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 04.58 40,76
2 Gretha Smit AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 05.25 40,87
3 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 4: 05.62 40,93
Neljäs Clara Hughes KanadaKanada Kanada 4: 07.16 41.19
5 Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 4: 07.56 41,26
6. Wieteke Cramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 07.60 41,26
Seitsemäs Eriko Ishino JapaniJapani Japani 4: 09.26 41.54
8. Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 4: 09.96 41,66
9 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 4: 11.99 41,99
10 Catherine Raney YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 4: 12.09 42.01
13. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 4: 13.30 42,21

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Jennifer Rodriguez YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 57,33 39.11
2 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 57.48 39.16
3 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 1: 57,78 39,26
Neljäs Anni Friesinger SaksaSaksa Saksa 1: 58.23 39,41
5 Olga Tarasova VenäjäVenäjä Venäjä 1: 58,83 39,61
6. Eriko Ishino JapaniJapani Japani 1: 59.07 39,69
Seitsemäs Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 59.16 39,72
8. Maki Tabata JapaniJapani Japani 1: 59.66 39,88
9 Wieteke Cramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 2: 00.06 40.02
10 Catherine Raney YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 2: 00.67 40.22
12 Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 2: 00.76 40,25
19. päivä Lucille Opitz SaksaSaksa Saksa 2: 02.36 40,78

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Gretha Smit AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 02.89 42,28
2 Renate Groenewold AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 03.90 42,39
3 Clara Hughes KanadaKanada Kanada 7: 06.30 42,63
Neljäs Wieteke Cramer AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 12.30 43.23
5 Claudia Pechstein SaksaSaksa Saksa 7: 12.45 43,24
6. Catherine Raney YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 7: 13.62 43,36
Seitsemäs Eriko Ishino JapaniJapani Japani 7: 15.23 43,52
8. Daniela Anschütz SaksaSaksa Saksa 7: 16.70 43,67
9 Maki Tabata JapaniJapani Japani 7: 19.37 43,93
10 Barbara de Loor AlankomaatAlankomaat Alankomaat 7: 22.84 44,28

Miehet

Suuren nelisuuntaisen taistelun lopputulos

  • Näyttää maailmanmestaruuskilpailujen kaksitoista finalistia yli 10000 metriä.
    • Suluissa oleva numero osoittaa kunkin reitin sijainnin, joka on nopein lihavoituna.
sijoitus Sukunimi 500 metriä Pt. 5000 metriä Pt. 1500 metriä Pt. 10000 metriä Pt.
Pisteitä yhteensä
1 YhdysvallatYhdysvallat Chad Hedrick 36,49 (5) 36,49 6: 20.69 (2) 38.06 1: 47.51 (5) 35,83 13: 21.67 (2) 40.08 150,478
2 YhdysvallatYhdysvallat Shani Davis 36,19 (3) 36.19 6: 24.00 (4) 38.40 1: 46.02 (1) 35.34 13: 35.93 (5) 40,79 150,726
3 AlankomaatAlankomaat Carl Verheijen 37,35 (16) 37,35 6: 20.61 (1) 38.06 1: 47.42 (4) 35,80 13: 17.86 (1) 39,89 151.110
Neljäs ItaliaItalia Enrico Fabris 36,75 (8) 36,75 6: 23.67 (3) 38,36 1: 47.80 (7) 35,93 13: 29.59 (3) 40,47 151,529
5 AlankomaatAlankomaat Mark Tuitert 36,04 (2) 36.04 6: 28.31 (7) 38,83 1: 46.28 (2) 35,42 13: 44,79 (7) 41.23 151,536
6. AlankomaatAlankomaat Tom Prinsen 37,09 (15) 37.09 6: 26.29 (5) 38,62 1: 48.73 (9) 36,24 13: 33.69 (4) 40,68 152,646
Seitsemäs YhdysvallatYhdysvallat KC Boutiette 36,69 (7) 36,69 6: 32.88 (11) 39,28 1: 48.27 (8) 36.09 13: 39.55 (6) 40,97 153,045
8. VenäjäVenäjä Jevgeni Lalenkov 35,78 (1) 35,78 6: 38.36 (16) 39,83 1: 47.64 (6) 35,88 14: 04.67 (11) 42,23 153,729
9 VenäjäVenäjä Ivan Skobrew 36,80 (10) 36,80 6: 33.89 (12) 39,38 1: 49.22 (11) 36.40 13: 45.38 (8) 41,26 153,864
10 RuotsiRuotsi Johan Röjler 37.05 (13) 37.05 6: 31.19 (9) 39.11 1: 50.08 (16) 36,69 13: 48.35 (9) 41.41 154,279
11 YhdysvallatYhdysvallat Derek Parra 36,29 (4) 36,29 6: 38.35 (15) 39,83 1: 47.38 (3) 35,79 14: 10.20 (12) 42,51 154,428
12 NorjaNorja Eskil Ervik 38,52 (24) 38,52 6: 27.54 (6) 38,75 1: 50.03 (15) 36,67 13: 55.09 (10) 41,75 155,704

500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 35,78 35,78
2 Mark Tuitert AlankomaatAlankomaat Alankomaat 36.04 36.04
3 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36.19 36.19
Neljäs Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,29 36,29
5 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,49 36,49
6. Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 36,61 36,61
Seitsemäs KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 36,69 36,69
8. Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 36,75 36,75
9 Changyu Li Kiinan kansantasavaltaKiinan kansantasavalta Kiinan kansantasavalta 36,79 36,79
10 Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 36,80 36,80
19. päivä Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 37,60 37,60

5000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 20.61 38.06
2 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 20.69 38.06
3 Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 6: 23,67 38,36
Neljäs Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 6: 24.00 38.40
5 Tom Prinsen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 26.29 38,62
6. Eskil Ervik NorjaNorja Norja 6: 27.54 38,75
Seitsemäs Mark Tuitert AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 28.31 38,83
8. Jochem Uytdehaage AlankomaatAlankomaat Alankomaat 6: 30.61 39.06
9 Johan Röjler RuotsiRuotsi Ruotsi 6: 31.19 39.11
10 Arne Dankers KanadaKanada Kanada 6: 31.81 39.18
14. päivä Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 6: 35.60 39,56
21 Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 6: 43,67 40,36

1500 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 46.02 35.34
2 Mark Tuitert AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 46,28 35,42
3 Derek Parra YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 47,38 35,79
Neljäs Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 47.42 35,80
5 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 47.51 35,83
6. Jevgeni Lalenkov VenäjäVenäjä Venäjä 1: 47,64 35,88
Seitsemäs Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 1: 47,80 35,93
8. KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 1: 48.27 36.09
9 Tom Prinsen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 1: 48,73 36,24
10 Matteo Anesi ItaliaItalia Italia 1: 48,86 36,28
14. päivä Jan Friesinger SaksaSaksa Saksa 1: 49.51 36,50
20. päivä Tobias Schneider SaksaSaksa Saksa 1: 51.18 37.06

10000 metriä

paikka Sukunimi maa aika Pisteet
1 Carl Verheijen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 17.86 39,89
2 Chad Hedrick YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 21.67 40.08
3 Enrico Fabris ItaliaItalia Italia 13: 29.59 40,47
Neljäs Tom Prinsen AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 33.69 40,68
5 Shani Davis YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 35.93 40,79
6. KC Boutiette YhdysvallatYhdysvallat Yhdysvallat 13: 39.55 40,97
Seitsemäs Mark Tuitert AlankomaatAlankomaat Alankomaat 13: 44,79 41.23
8. Ivan Skobrew VenäjäVenäjä Venäjä 13: 45.38 41,26
9 Johan Röjler RuotsiRuotsi Ruotsi 13: 48.35 41.41
10 Eskil Ervik NorjaNorja Norja 13: 55.09 41,75

nettilinkit